国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 面试 > 四川 > 2013年四川省遂宁录用乡镇机关公务员面试资格复审名单

2013年四川省遂宁录用乡镇机关公务员面试资格复审名单

2013-06-04 15:35:18 字号: | |

  2013年四川省遂宁录用乡镇机关公务员进入面试资格复审人员名单

  现四川公务员考试网(http://www.gjgwy.org/sichuan/)将2013年四川省遂宁录用乡镇机关公务员进入面试资格复审人员名单公布如下:

姓名  职位
编码 
职位  准考证号  行测  公共基础  笔试折合总成绩  名次  是否进入
资格复审 
邓炳林  9080001  遂宁市  9041408010105  44  64.5  26.10   1  是 
何荣华  9080001  遂宁市  9041408010101  42  61.5  24.90   2  是 
谢君  9080001  遂宁市  9041408010106  43  55.5  24.00   3  是 
吕新愿  9080101  安居区  9041408010215  59  70.5  31.80   1  是 
熊琥  9080101  安居区  9041408010410  58  69  31.20   2  是 
周华容  9080101  安居区  9041408010619  55  72.5  31.00   3  是 
吴川  9080101  安居区  9041408010327  54  73.5  30.90   4  是 
雷红梅  9080101  安居区  9041408010530  56  70.5  30.90   4  是 
王星策  9080101  安居区  9041408010128  56  68.5  30.50   6  是 
陈喻  9080101  安居区  9041408010511  58  65.5  30.50   6  是 
李全  9080101  安居区  9041408010622  55  69.5  30.40   8  是 
刘燕  9080101  安居区  9041408010516  54  70.5  30.30   9  是 
郑元元  9080101  安居区  9041408010220  49  77  30.10   10  是 
魏春  9080101  安居区  9041408010413  53  67.5  29.40   11  是 
杨莉  9080101  安居区  9041408010526  52  68.5  29.30   12  是 
罗岚玲玲  9080101  安居区  9041408010117  56  62  29.20   13  是 
陈倩  9080101  安居区  9041408010417  53  65.5  29.00   14  是 
刘业富  9080101  安居区  9041408010422  50  69.5  28.90   15  是 
补春燕  9080101  安居区  9041408010617  50  69.5  28.90   15  是 
吕鹏  9080101  安居区  9041408010416  50  69  28.80   17  是 
张翼  9080101  安居区  9041408010713  55  61  28.70   18  是 
罗轲  9080101  安居区  9041408010404  51  66.5  28.60   19  是 
夏奇  9080101  安居区  9041408010111  55  60  28.50   20  是 
冯强  9080101  安居区  9041408010221  48  70.5  28.50   20  是 
曾敏  9080101  安居区  9041408010425  49  69  28.50   20  是 
马小红  9080101  安居区  9041408010430  55  60  28.50   20  是 
段绪伟  9080101  安居区  9041408010218  52  64  28.40   24  是 
佘兵森  9080101  安居区  9041408010415  50  67  28.40   24  是 
陈超  9080101  安居区  9041408010521  47  71.5  28.40   24  是 
刘颖  9080101  安居区  9041408010715  52  64  28.40   24  是 
何林  9080102  射洪县  9041408011322  56  73.5  31.50   1  是 
余亭宇  9080102  射洪县  9041408011309  57  69  30.90   2  是 
唐霞  9080102  射洪县  9041408010803  54  73  30.80   3  是 
蒲杰  9080102  射洪县  9041408011011  58  67  30.80   3  是 
刘勇  9080102  射洪县  9041408011326  54  73  30.80   3  是 
蒋立芳  9080102  射洪县  9041408011407  57  68.5  30.80   3  是 
张向阳  9080102  射洪县  9041408011408  54  71  30.40   7  是 
徐均  9080102  射洪县  9041408010818  55  68.5  30.20   8  是 
李俊明  9080102  射洪县  9041408011315  53  71.5  30.20   8  是 
邓晓冬  9080102  射洪县  9041408010910  57  64.5  30.00   10  是 
韩钰  9080102  射洪县  9041408010724  54  68.5  29.90   11  是 
魏春桃  9080102  射洪县  9041408011009  54  68  29.80   12  是 
马维  9080102  射洪县  9041408011002  53  69  29.70   13  是 
李健成  9080102  射洪县  9041408011323  57  61  29.30   14  是 
刘二文  9080102  射洪县  9041408011217  49  72.5  29.20   15  是 
贺小丽  9080102  射洪县  9041408010826  56  61.5  29.10   16  是 
王艳芬  9080102  射洪县  9041408011209  50  65  29.00   17  是 
张红春  9080102  射洪县  9041408010806  50  69.5  28.90   18  是 
黄超  9080102  射洪县  9041408011304  51  67.5  28.80   19  是 
张小军  9080102  射洪县  9041408011006  53  64  28.70   20  是 
刘程  9080102  射洪县  9041408010828  48  71  28.60   21  是 
赵明  9080102  射洪县  9041408011108  51  66.5  28.60   21  是 
何小艳  9080102  射洪县  9041408011130  51  65.5  28.40   23  是 
胡华君  9080102  射洪县  9041408011208  52  63.5  28.30   24  是 
罗怡  9080102  射洪县  9041408011210  51  65  28.30   24  是 
韩平  9080102  射洪县  9041408010815  52  63  28.20   26  是 
赵翠英  9080102  射洪县  9041408011219  56  56.5  28.10   27  是 
魏锦  9080102  射洪县  9041408011412  51  64  28.10   27  是 
李阳华  9080102  射洪县  9041408010928  53  60.5  28.00   29  是 
蔡军  9080102  射洪县  9041408011107  53  60.5  28.00   29  是 
胡秋  9080102  射洪县  9041408011229  53  60.5  28.00   29  是 
裴虎  9080103  蓬溪县  9041408011605  56  66.5  30.10   1  是 
段军  9080103  蓬溪县  9041408012004  52  69  29.40   2  是 
范霞  9080103  蓬溪县  9041408011423  55  64  29.30   3  是 
柏再容  9080103  蓬溪县  9041408011803  52  68.5  29.30   3  是 
刘秀菊  9080103  蓬溪县  9041408012203  54  65.5  29.30   3  是 
吴亮  9080103  蓬溪县  9041408011516  52  67.5  29.10   6  是 
王智慧  9080103  蓬溪县  9041408012024  54  64  29.00   7  是 
陈海涛  9080103  蓬溪县  9041408011630  50  69.5  28.90   8  是 
张波  9080103  蓬溪县  9041408012118  54  63.5  28.90   8  是 
刘洋  9080103  蓬溪县  9041408012007  50  69  28.80   10  是 
游扬  9080103  蓬溪县  9041408012213  48  72  28.80   10  是 
周洋  9080103  蓬溪县  9041408011429  56  59.5  28.70   12  是 
肖文英  9080103  蓬溪县  9041408011714  54  62.5  28.70   12  是 
王雪连  9080103  蓬溪县  9041408011919  51  67  28.70   12  是 
廖潜前  9080103  蓬溪县  9041408012025  51  66  28.50   15  是 
陈春蓉  9080103  蓬溪县  9041408012201  51  65.5  28.40   16  是 
银恒君  9080103  蓬溪县  9041408011430  50  66.5  28.30   17  是 
杜鹃  9080103  蓬溪县  9041408011807  50  66.5  28.30   17  是 
文坚  9080103  蓬溪县  9041408012125  51  65  28.30   17  是 
曾维  9080103  蓬溪县  9041408011426  47  70.5  28.20   20  是 
敬杨  9080103  蓬溪县  9041408011525  59  52.5  28.20   20  是 
苏进  9080103  蓬溪县  9041408011903  53  61.5  28.20   20  是 
杜辉  9080103  蓬溪县  9041408011509  52  62.5  28.10   23  是 
王龑  9080103  蓬溪县  9041408011829  55  58  28.10   23  是 
许骏俊  9080103  蓬溪县  9041408011508  51  63.5  28.00   25  是 
杨果  9080103  蓬溪县  9041408011613  40  80  28.00   25  是 
蒋海龙  9080103  蓬溪县  9041408011811  47  69.5  28.00   25  是 
李杰  9080103  蓬溪县  9041408012013  48  68  28.00   25  是 
蒋丽  9080103  蓬溪县  9041408011427  50  64.5  27.90   29  是 
岳祝  9080103  蓬溪县  9041408012014  57  54  27.90   29  是 
吴庆东  9080103  蓬溪县  9041408012130  46  70  27.80   31  是 
任章萍  9080103  蓬溪县  9041408012208  47  68.5  27.80   31  是 
陈方明  9080103  蓬溪县  9041408011729  51  62  27.70   33  是 
王靓  9080103  蓬溪县  9041408011530  51  61.5  27.60   34  是 
王鑫  9080103  蓬溪县  9041408011628  53  58.5  27.60   34  是 
段旭东  9080103  蓬溪县  9041408011814  45  70.5  27.60   34  是 
谢银忠  9080103  蓬溪县  9041408011913  50  63  27.60   34  是 
廖贞平  9080104  大英县  9041408012702  52  77  31.00   1  是 
朱霞  9080104  大英县  9041408012513  53  71.5  30.20   2  是 
阳陆兵  9080104  大英县  9041408012629  52  72.5  30.10   3  是 
蒋智斌  9080104  大英县  9041408012728  55  67  29.90   4  是 
李旭洲  9080104  大英县  9041408012218  53  67  29.30   5  是 
付旭东  9080104  大英县  9041408012516  54  63  28.80   6  是 
曾元园  9080104  大英县  9041408012611  53  64.5  28.80   6  是 
李顺勇  9080104  大英县  9041408012504  54  62.5  28.70   8  是 
何静  9080104  大英县  9041408012717  52  65.5  28.70   8  是 
刘钧溢  9080104  大英县  9041408012612  48  70.5  28.50   10  是 
何春雨  9080104  大英县  9041408012321  54  61  28.40   11  是 
王杨  9080104  大英县  9041408012519  48  69.5  28.30   12  是 
游志文  9080104  大英县  9041408012521  49  68  28.30   12  是 
肖振兴  9080104  大英县  9041408012328  50  66  28.20   14  是 
胡小秋  9080104  大英县  9041408012622  48  69  28.20   14  是 
向平  9080104  大英县  9041408012502  45  73  28.10   16  是 
王倩  9080104  大英县  9041408012626  50  65.5  28.10   16  是 
朱建学  9080104  大英县  9041408012323  46  70.5  27.90   18  是 
张伟  9080104  大英县  9041408012501  56  55.5  27.90   18  是 
陈华俭  9080104  大英县  9041408012423  51  62.5  27.80   20  是 
陈胜平  9080104  大英县  9041408012517  47  68  27.70   21  是 
杨森  9080104  大英县  9041408012523  46  69  27.60   22  是 
钟丹  9080104  大英县  9041408012615  53  58.5  27.60   22  是 
乔夏  9080104  大英县  9041408012310  46  68.5  27.50   24  是 

相关阅读:

  • ·2024年四川省地质环境调查研究中心招聘56人公告
  • ·2024年四川宜宾医药健康职业学院招聘41人公告
  • ·2024年上半年四川泸州市纳溪区事业单位招聘考试公告(47人)
  • ·2024年上半年四川泸州市叙永县事业单位招聘考试公告(40人)
  • ·2024年上半年四川泸州市古蔺县事业单位招聘考试公告(40人)
  • 地方公务员考试