地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 体检 > 黑龙江 > 正文

2013年黑龙江垦区招考公务员参加体检人员名单

2013-07-22 15:43:43 字号: | |

  根据2013年黑龙江垦区招考公务员体能测试和体检通知的相关规定,报考垦区公务员招考职位,已确定进入体检人员名单(体能测试不合格的考生除外)。体检分两批进行,第一批:报考人民警察和司法警察职位的考生。7月26日(星期五)7点前,考生到黑龙江省农垦总局(哈尔滨市香坊区红旗大衔175号)门前集合,统一乘车到指定地点参加体检。第二批:报考非人民警察和司法警察职位的考生。7月27日(星期六)7点前,考生到黑龙江省农垦总局(哈尔滨市香坊区红旗大衔175号)门前集合,统一乘车到指定地点参加体检。

  现黑龙江公务员考试网(http://www.gjgwy.org/heilongjiang/)特将2013年黑龙江垦区招考公务员参加体检人员名单公布如下:

  垦区2013年招考公务员参加体检人员名单



序号 准考证号 姓  名 性别 单位名称 职位名称 部门代码 职位代码
1 0001068621 王富强 宝泉岭管理局 司法助理员 822001 01
2 0001072510 李鹤远 宝泉岭管理局 司法助理员 822001 01
3 0001057915 窦瑞 宝泉岭管理局 司法助理员 822001 01
4 0001033415 陈腾 宝泉岭管理局 司法助理员 822001 01
5 0004144412 刘胜武 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 02
6 0004140225 顾德利 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 02
7 0004146623 杨鹏举 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 02
8 0004146820 付建国 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 02
9 0004148309 蔡雷 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 02
10 0004144302 李泽华 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 02
11 0004141725 靳松 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 02
12 0004145722 张婧玉 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 03
13 0004147219 程昱 宝泉岭管理局 经侦民警 822001 03
14 0004148011 李静 宝泉岭管理局 法医 822001 04
15 0004139521 张广明 宝泉岭管理局 法医 822001 05
16 0004141825 于琦 宝泉岭管理局 法医 822001 05
17 0004147922 柳杨 宝泉岭管理局 刑侦民警 822001 06
18 0004142527 战华 宝泉岭管理局 刑侦民警 822001 06
19 0004139224 孟灵铭 宝泉岭管理局 消防民警 822001 07
20 0004144615 苏桐生 宝泉岭管理局 交警 822001 08
21 0004143413 于东 宝泉岭管理局 交警 822001 08
22 0004140030 赵爽 宝泉岭管理局 交警 822001 08
23 0004150510 盛任 宝泉岭管理局 交警 822001 08
24 0004141010 张策 宝泉岭管理局 交警 822001 08
25 0004140107 苑立冬 宝泉岭管理局 交警 822001 08
26 0004142809 赵喜明 宝泉岭管理局 交警 822001 08
27 0004144718 陈连何 宝泉岭管理局 网监 822001 09
28 0004139524 裴文彬 宝泉岭管理局 网监 822001 09
29 0004140714 唐晓磊 宝泉岭管理局 网监 822001 09
30 0004144629 栾兆霖 宝泉岭管理局 网监 822001 09
31 0004140407 李富华 宝泉岭管理局 网监 822001 09
32 0004147323 单思亮 宝泉岭管理局 网监 822001 09
33 0004141717 林永绪 宝泉岭管理局 网监 822001 09
34 0004146227 潘亮 宝泉岭管理局 网监 822001 09
35 0004147809 史留义 宝泉岭管理局 网监 822001 09
36 0004147623 唐智超 宝泉岭管理局 民警 822001 10
37 0004147730 刘国辉 宝泉岭管理局 民警 822001 10
38 0004142903 张志涛 宝泉岭管理局 民警 822001 10
39 0004149002 李大勇 宝泉岭管理局 民警 822001 10
40 0004140203 王洪瑞 宝泉岭管理局 民警 822001 10
41 0004139318 孙慧峰 宝泉岭管理局 民警 822001 11
42 0004145701 徐兴伟 宝泉岭管理局 民警 822001 11
43 0004143830 王禹 宝泉岭管理局 民警 822001 11
44 0004150124 崔怀勇 宝泉岭管理局 民警 822001 11
45 0004144628 白传祥 宝泉岭管理局 民警 822001 12
46 0004150030 王世佳 宝泉岭管理局 治安民警 822001 13
47 0004141909 刘美辰 宝泉岭管理局 治安民警 822001 13
48 0004140328 郭玉荣 宝泉岭管理局 治安民警 822001 13
49 0004141302 李东远 宝泉岭管理局 刑侦民警 822001 14
50 0004142623 杨雷 宝泉岭管理局 刑侦民警 822001 14
51 0004140109 巩祥文 宝泉岭管理局 刑侦民警 822001 14
52 0004141322 董吉天 宝泉岭管理局 刑侦民警 822001 14
53 0004144703 于永鑫 宝泉岭管理局 治安民警 822001 15
54 0004148324 刘聪 宝泉岭管理局 治安民警 822001 15
55 0004149503 迟明辉 宝泉岭管理局 治安民警 822001 15
56 0004141817 孟欣 宝泉岭管理局 治安民警 822001 15
57 0003134708 窦宏斌 宝泉岭管理局 检察工作人员 822001 16
58 1301001226 姚鹏飞 宝泉岭管理局 司法警察 822001 17
59 0003134629 罗明颖 宝泉岭管理局 检察工作人员 822001 18
60 0003134518 师杰 宝泉岭管理局 检察工作人员 822001 19
61 0001039219 刘娟 红兴隆管理局 组织员 822002 01
62 0001075207 徐晓桐 红兴隆管理局 科员 822002 02
63 0001018427 黄山 红兴隆管理局 科员 822002 03
64 0001041615 祝丹 红兴隆管理局 文秘 822002 05
65 0004145718 尹增颖 红兴隆管理局 民警 822002 06
66 0004149010 张岩 红兴隆管理局 民警 822002 06
67 0004141202 姜飞 红兴隆管理局 法医 822002 07
68 0004149122 王圣骁 红兴隆管理局 法医 822002 07
69 0004145429 王晨阳 红兴隆管理局 法医 822002 07
70 0004142512 王鹤 红兴隆管理局 刑事技术民警 822002 08
71 1104042105 赵旭东 红兴隆管理局 刑事技术民警 822002 08
72 0004146011 鲁琦生 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 09
73 0004150006 贺玉同 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 09
74 0004140808 卓昌宇 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 09
75 0004141220 袁长啸 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 09
76 1004087618 高伟亮 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 09
77 0004141530 冯海鹏 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
78 0004147104 曲秩辰 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
79 0004147021 蔺磊 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
80 0004145224 倪庆军 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
81 0004148928 贾发欣 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
82 0004144307 李磊 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
83 0004142521 周凯 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
84 0004144027 邓辉 红兴隆管理局 刑侦民警 822002 10
85 0004142315 程林 红兴隆管理局 治安民警 822002 11
86 0004145422 王宁 红兴隆管理局 治安民警 822002 11
87 0004141029 苗宇 红兴隆管理局 治安民警 822002 11
88 0004143911 刘世春 红兴隆管理局 治安民警 822002 11
89 0004147124 李玉滨 红兴隆管理局 治安民警 822002 11
90 0004140311 付铁军 红兴隆管理局 民警 822002 12
91 0004143116 赵国龙 红兴隆管理局 民警 822002 12
92 0004145810 王文亮 红兴隆管理局 民警 822002 12
93 0004141404 潘金伟 红兴隆管理局 民警 822002 12
94 0004140920 郑立家 红兴隆管理局 民警 822002 12
95 0004152015 曹磊 建三江管理局 法医 822003 01
96 0004141925 王亮亮 建三江管理局 刑侦民警 822003 02
97 1204020320 王磊 建三江管理局 刑侦民警 822003 02
98 0004141124 藏志强 建三江管理局 网监 822003 03
99 0004140614 于泉 建三江管理局 网监 822003 03
100 0004143214 李文龙 建三江管理局 网监 822003 03
101 0004140825 王春生 建三江管理局 网监 822003 03
102 0004143412 周扬 建三江管理局 网监 822003 03
103 0001012506 左海玲 牡丹江管理局 科员 822004 01
104 0001085612 张华新 牡丹江管理局 科员 822004 02
105 0001031020 刘利松 牡丹江管理局 科员 822004 03
106 0001090104 张文静 牡丹江管理局 科员 822004 04
107 0001045326 张宇 牡丹江管理局 科员 822004 05
108 0001083119 孙家贞 牡丹江管理局 科员 822004 06
109 0004144427 唐锐 牡丹江管理局 民警 822004 07
110 0004148104 赵名灿 牡丹江管理局 民警 822004 07
111 0004143018 丁巍 牡丹江管理局 民警 822004 07
112 0004149807 门雨楠 牡丹江管理局 民警 822004 07
113 0004149224 张愉 牡丹江管理局 民警 822004 07
114 0004144020 窦娜娜 牡丹江管理局 文秘 822004 08
115 0004141723 李晶晶 牡丹江管理局 文秘 822004 08
116 0003134902 张慧子 牡丹江管理局 检察人员 822004 09
117 0001032515 刘洪伟 北安管理局 科员 822005 01
118 0001132414 王泽欢 北安管理局 科员 822005 02
119 0001063519 王亮 北安管理局 科员 822005 03
120 0001014908 李新成 北安管理局 科员 822005 04
121 0001017610 张艺飞 北安管理局 科员 822005 05
122 0001041918 李伟 北安管理局 科员 822005 07
123 0004149413 刘洋 北安管理局 法医 822005 08
124 0004145705 李杨 北安管理局 刑事技术民警 822005 10
125 0004142105 崔莹 北安管理局 刑事技术民警 822005 10
126 0004139903 孙建宇 北安管理局 刑事民警 822005 11
127 0004146409 张彪 北安管理局 刑事民警 822005 11
128 0004145508 杨革荃 北安管理局 刑事民警 822005 11
129 0004139515 石云鹏 北安管理局 刑事民警 822005 11
130 0004149015 张旭 北安管理局 刑事民警 822005 11
131 0004139327 李志民 北安管理局 刑事民警 822005 11
132 0004141518 吴宝宁 北安管理局 刑事民警 822005 11
133 0004138910 李春伟 北安管理局 刑事民警 822005 11
134 0004140712 刘轩池 北安管理局 刑事民警 822005 12
135 0004142213 徐健 北安管理局 刑事民警 822005 12
136 0004141005 夏继刚 北安管理局 刑事民警 822005 12
137 0004139313 穆锡铭 北安管理局 刑事民警 822005 12
138 0004145222 康庆博 北安管理局 刑事民警 822005 12
139 0004138811 张岩 北安管理局 刑事民警 822005 12
140 0004151426 刘瑞佳 北安管理局 刑事民警 822005 12
141 0004142710 李彬 北安管理局 刑事民警 822005 12
142 0004151308 王磊 北安管理局 刑事民警 822005 13
143 0004143902 王树生 北安管理局 刑事民警 822005 13
144 0004147301 肖翔九 北安管理局 刑事民警 822005 13
145 0004149125 刘喜鹏 北安管理局 刑事民警 822005 13
146 0004148017 王大力 北安管理局 刑事民警 822005 13
147 0004140001 张凯博 北安管理局 刑事民警 822005 13
148 0004141430 阚振东 北安管理局 刑事民警 822005 13
149 0004141309 李殊 北安管理局 刑事民警 822005 13
150 0004148523 龚明宇 北安管理局 刑事民警 822005 14
151 0004142717 崔冬 北安管理局 刑事民警 822005 14
152 0004147914 高兴 北安管理局 刑事民警 822005 14
153 0004139819 郑达睿 北安管理局 刑事民警 822005 14
154 0004145902 江春雷 北安管理局 刑事民警 822005 14
155 0004144026 刘波 北安管理局 刑事民警 822005 14
156 0004149307 张宏涛 北安管理局 刑事民警 822005 14
157 0004139323 赵振坤 北安管理局 刑事民警 822005 14
158 0004149518 张小龙 北安管理局 刑事民警 822005 14
159 0004143314 唐雪 北安管理局 治安民警 822005 15
160 0004146410 姜乐 北安管理局 治安民警 822005 15
161 0004143329 莫罄淑 北安管理局 治安民警 822005 15
162 0001037330 陈涛 九三管理局 科员 822006 01
163 0001095418 范振东 九三管理局 科员 822006 02
164 0001061818 王红宇 九三管理局 司法助理员 822006 03
165 0001004309 陶旭 九三管理局 司法助理员 822006 03
166 0001058701 张俊峰 九三管理局 司法助理员 822006 03
167 0001025620 肖博 齐齐哈尔管理局 科员 822007 01
168 0001011701 刘婉楠 齐齐哈尔管理局 科员 822007 01
169 0001015724 付强 齐齐哈尔管理局 科员 822007 02
170 0001072023 寇姗姗 齐齐哈尔管理局 科员 822007 03
171 0004140607 王海波 齐齐哈尔管理局 刑侦民警 822007 04
172 1104040524 徐明 齐齐哈尔管理局 刑侦民警 822007 04
173 0004144503 张都权 齐齐哈尔管理局 治安民警 822007 05
174 0004150917 蔡志达 齐齐哈尔管理局 网监 822007 06
175 0004147723 魏翔 齐齐哈尔管理局 网监 822007 06
176 0004141121 朱仲涛 齐齐哈尔管理局 网监 822007 06
177 0001125519 赵雪 齐齐哈尔管理局 司法助理员 822007 08
178 0001045710 路宇霆 齐齐哈尔管理局 司法警察 822007 09
179 0001029803 刘金巍 绥化管理局 科员 822008 01
180 0001100817 徐佳瑶 绥化管理局 科员 822008 02
181 0001084801 于佳菊 绥化管理局 科员 822008 03
182 0001033823 于长亮 绥化管理局 科员 822008 04
183 0001089220 刘辰明 绥化管理局 科员 822008 05
184 0004142127 丁一 绥化管理局 法医 822008 06
185 0004148004 甄恩光 绥化管理局 治安民警 822008 07
186 0004141801 孙泽烽 绥化管理局 治安民警 822008 07
187 0004147101 华文龙 绥化管理局 治安民警 822008 07
188 0004144030 赵洪彬 绥化管理局 网监 822008 08
189 0004140721 王继彬 绥化管理局 经侦民警 822008 09
190 0004147628 李琳 绥化管理局 民警 822008 11
191 0004142217 高远芳 绥化管理局 刑侦、治安民警 822008 12
192 0004150805 刘琪 绥化管理局 刑侦、治安民警 822008 12
193 0001112612 田龙飞 绥化管理局 司法助理员 822008 13
194 0001054026 宋涛 绥化管理局 司法助理员 822008 13
195 0001015402 孙丽丽 绥化管理局 司法助理员 822008 13
196 0004141827 王诗洋 哈尔滨管理局 治安民警 822009 01
197 0004141303 程浩 哈尔滨管理局 治安民警 822009 01
198 0004139910 宫涧秋 哈尔滨管理局 治安民警 822009 01
199 0004145112 杨啸峰 哈尔滨管理局 治安民警 822009 01
200 0001024829 张蕾 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 01
201 0001094929 马鸣 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 02
202 0001068914 韩婧娅 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 03
203 0001046506 马紫薇 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 03
204 0001098225 王安琪 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 03
205 0001045222 张强弘弢 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 03
206 0001026111 田沛鹰 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 03
207 0001123024 刘佳阳 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 03
208 0001021217 梁婷玉 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 03
209 0001055309 赵远飞 农垦社会保险事业管理局 科员 822010 04
210 0001013403 肖潇 垦区环境保护局 科员 822011 01
211 0001031426 崔少宁 省农垦总局 科员 822012 01
212 0001086820 郑再飞 省农垦总局 科员 822012 02
213 0001110306 苑宏园 省农垦总局 科员 822012 03
214 0001117022 孙宇 省农垦总局 科员 822012 03
215 0001047022 颜夫 省农垦总局 科员 822012 04
216 0001002010 黄新亮 省农垦总局 科员 822012 05
217 0001107317 翟斯羽 省农垦总局 科员 822012 05
218 0001013629 金鑫 省农垦总局 科员 822012 06
219 0001020013 王帅 省农垦总局 科员 822012 07
220 0001114807 韩雨昊 省农垦总局 科员 822012 08
221 0001076320 曲琳 省农垦总局 科员 822012 10
222 0001007326 王京航 省农垦总局 科员 822012 11
223 0001095622 魏振宏 省农垦总局 科员 822012 12
224 0001084223 杜鑫 省农垦总局 科员 822012 13
225 0001024612 郑旭 省农垦总局 科员 822012 14
226 0001013530 张平 省农垦总局 科员 822012 15
227 0001021206 魏黎明 省农垦总局 科员 822012 16
228 0001104912 孙爱丽 省农垦总局 科员 822012 17
229 0001025822 陈冬华 省农垦总局 科员 822012 18
注:参加体检共计229人,其中男173人、女56人。

教材
题库
我要咨询
返回顶部