国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 政法干警考试 > 广西 > 2013年广西政法干警考试报考情况统计(8月25日)

2013年广西政法干警考试报考情况统计(8月25日)

2013-08-26 09:52:21 字号: | |

  2013年广西政法干警招考报名已经开始,考生可在2013年8月22日9︰00—8月28日18︰00之间登录“网上报名系统”,在网上如实填写个人相关信息后,提交报考申请。待资格审查通过后,上传本人近期免冠白底1寸正面证件电子照片(格式为.jpg格式,大小为30KB以下)。报考人员只能选报一个单位的一个职位,报名和考试时使用的居民身份证必须一致。报名时,报考人员要仔细阅读、理解职位资格等相关要求,并填写诚信承诺书。报名所提交的申请材料必须真实、准确。

  点击进入:2013年广西政法干警考试报名入口

  本次招考采取公务员考试和教育入学考试一并统考的方式。公务员公共科目笔试时间:2013年9月21日。公共科目笔试内容为行政职业能力测验和申论考试。距离考试还有近一个月的时间,考生要抓紧时间复习,有计划的结合2013年广西政法干警考试备考教材复习备考,可事半功倍。

  为方便考生复习备考,广西公务员考试网(http://www.gjgwy.org/guangxi/)将2013年广西政法干警考试报考情况统计(8月25日)公布如下:

2013年度广西政法干警招录培养体制改革试点考试报考情况统计表 

注:1、统计截止时间: 8月25日17:30。此表为实时动态信息,仅供参考。 

序号 报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 武鸣县公安局 基层民警一 110001001 1 18 3 0
2 武鸣县公安局 基层民警二 110001002 1 18 0 0
3 武鸣县公安局 基层民警三 110001003 1 12 1 0
4 武鸣县公安局 基层民警四 110001004 1 22 3 0
5 武鸣县公安局 基层民警五 110001005 1 34 5 1
6 隆安县公安局 基层民警一 110002001 1 11 0 0
7 隆安县公安局 基层民警二 110002002 2 16 3 0
8 隆安县公安局 基层民警三 110002003 1 7 1 0
9 马山县公安局 基层民警一 110003001 1 15 3 0
10 马山县公安局 基层民警二 110003002 1 9 2 0
11 马山县公安局 基层民警三 110003003 1 9 0 0
12 马山县公安局 基层民警四 110003004 1 7 1 0
13 上林县公安局 基层民警一 110004001 1 9 2 0
14 上林县公安局 基层民警二 110004002 1 4 1 0
15 上林县公安局 基层民警三 110004003 1 7 2 0
16 上林县公安局 基层民警四 110004004 1 5 2 1
17 宾阳县公安局 基层民警一 110005001 1 21 2 0
18 宾阳县公安局 基层民警二 110005002 1 4 1 0
19 宾阳县公安局 基层民警三 110005003 1 11 0 0
20 宾阳县公安局 基层民警四 110005004 1 8 1 0
21 宾阳县公安局 基层民警五 110005005 1 3 1 0
22 柳江县公安局 基层民警一 110006001 1 12 3 0
23 柳江县公安局 基层民警二 110006002 1 33 15 2
24 柳江县公安局 基层民警三 110006003 1 7 0 0
25 柳江县公安局 基层民警四 110006004 1 12 5 2
26 柳城县公安局 基层民警一 110007001 1 3 0 0
27 柳城县公安局 基层民警二 110007002 1 8 2 1
28 柳城县公安局 基层民警三 110007003 1 24 7 0
29 柳城县公安局 基层民警四 110007004 1 7 1 0
30 鹿寨县公安局 基层民警一 110008001 2 12 4 0
31 鹿寨县公安局 基层民警二 110008002 1 23 7 1
32 鹿寨县公安局 基层民警三 110008003 1 6 2 0
33 融安县公安局 基层民警一 110009001 1 9 2 0
34 融安县公安局 基层民警二 110009002 2 11 3 1
35 融安县公安局 基层民警三 110009003 1 7 3 1
36 三江县公安局 基层民警一 110010001 1 11 3 1
37 三江县公安局 基层民警二 110010002 1 7 1 0
38 三江县公安局 基层民警三 110010003 2 13 2 0
39 临桂县公安局 基层民警一 110011001 1 8 3 0
40 临桂县公安局 基层民警二 110011002 1 6 2 1
41 临桂县公安局 基层民警三 110011003 1 7 5 0
42 临桂县公安局 基层民警四 110011004 1 16 13 4
43 阳朔县公安局 基层民警一 110012001 3 19 10 1
44 阳朔县公安局 基层民警二 110012002 1 14 5 0
45 灵川县公安局 基层民警一 110013001 2 13 9 2
46 灵川县公安局 基层民警二 110013002 1 10 6 4
47 灵川县公安局 基层民警三 110013003 1 3 0 0
48 兴安县公安局 基层民警一 110014001 1 8 7 0
49 兴安县公安局 基层民警二 110014002 1 15 6 2
50 兴安县公安局 基层民警三 110014003 1 3 1 0
51 兴安县公安局 基层民警四 110014004 1 18 14 2
52 永福县公安局 基层民警一 110015001 1 2 1 0
53 永福县公安局 基层民警二 110015002 1 10 2 1
54 永福县公安局 基层民警三 110015003 1 19 13 0
55 永福县公安局 基层民警四 110015004 1 10 2 1
56 灌阳县公安局 基层民警一 110016001 1 5 0 0
57 灌阳县公安局 基层民警二 110016002 1 6 1 0
58 灌阳县公安局 基层民警三 110016003 1 6 1 0
59 灌阳县公安局 基层民警四 110016004 1 5 3 3
60 龙胜各族自治县公安局 基层民警一 110017001 1 10 1 0
61 龙胜各族自治县公安局 基层民警二 110017002 1 13 11 0
62 龙胜各族自治县公安局 基层民警三 110017003 1 9 2 1
63 资源县公安局 基层民警一 110018001 1 8 2 2
64 资源县公安局 基层民警二 110018002 1 4 0 0
65 资源县公安局 基层民警三 110018003 1 6 2 0
66 平乐县公安局 基层民警一 110019001 1 2 1 1
67 平乐县公安局 基层民警二 110019002 1 16 1 0
68 平乐县公安局 基层民警三 110019003 1 9 0 0
69 平乐县公安局 基层民警四 110019004 1 5 3 1
70 荔浦县公安局 基层民警一 110020001 1 2 0 0
71 荔浦县公安局 基层民警二 110020002 1 8 0 0
72 荔浦县公安局 基层民警三 110020003 1 2 1 0
73 荔浦县公安局 基层民警四 110020004 1 10 2 2
74 恭城县公安局 基层民警一 110021001 1 5 0 0
75 恭城县公安局 基层民警二 110021002 1 5 2 1
76 恭城县公安局 基层民警三 110021003 1 9 3 0
77 恭城县公安局 基层民警四 110021004 1 5 0 0
78 苍梧县公安局 基层民警一 110022001 1 7 7 0
79 苍梧县公安局 基层民警二 110022002 1 0 0 0
80 苍梧县公安局 基层民警三 110022003 1 5 3 0
81 苍梧县公安局 基层民警四 110022004 1 3 2 0
82 藤县公安局 基层民警一 110023001 1 10 5 0
83 藤县公安局 基层民警二 110023002 2 9 5 0
84 藤县公安局 基层民警三 110023003 1 8 7 0
85 藤县公安局 基层民警四 110023004 1 23 9 0
86 蒙山县公安局 基层民警一 110024001 1 5 4 0
87 蒙山县公安局 基层民警二 110024002 1 1 1 0
88 蒙山县公安局 基层民警三 110024003 1 6 5 0
89 岑溪市公安局 基层民警一 110025001 1 6 6 0
90 岑溪市公安局 基层民警二 110025002 1 3 1 0
91 岑溪市公安局 基层民警三 110025003 1 5 3 0
92 岑溪市公安局 基层民警四 110025004 1 2 1 0
93 岑溪市公安局 基层民警五 110025005 1 11 5 0
94 北海市公安局 基层民警一 110026001 1 4 0 0
95 北海市公安局 基层民警二 110026002 1 4 0 0
96 北海市公安局 基层民警三 110026003 1 11 0 0
97 北海市公安局 基层民警四 110026004 1 5 0 0
98 北海市公安局 基层民警五 110026005 1 16 0 0
99 北海市公安局 基层民警六 110026006 1 14 0 0
100 北海市公安局 基层民警七 110026007 1 6 0 0
101 北海市公安局 基层民警八 110026008 1 13 0 0
102 北海市公安局 基层民警九 110026009 1 5 0 0
103 北海市公安局 基层民警十 110026010 1 4 0 0
104 北海市公安局 基层民警十一 110026011 1 5 0 0
105 北海市公安局 基层民警十二 110026012 1 27 0 0
106 合浦县公安局 基层民警一 110027001 1 3 0 0
107 合浦县公安局 基层民警二 110027002 2 9 0 0
108 合浦县公安局 基层民警三 110027003 1 17 0 0
109 合浦县公安局 基层民警四 110027004 1 15 0 0
110 防城港市公安局 基层民警一 110028001 2 19 16 2
111 防城港市公安局 基层民警二 110028002 1 9 8 2
112 防城港市公安局 基层民警三 110028003 1 1 0 0
113 防城港市公安局 基层民警四 110028004 2 20 16 2
114 防城港市公安局 基层民警五 110028005 2 11 5 1
115 防城港市公安局 基层民警六 110028006 3 61 45 9
116 东兴市公安局 基层民警一 110029001 1 4 3 0
117 东兴市公安局 基层民警二 110029002 1 17 9 1
118 东兴市公安局 基层民警三 110029003 1 10 7 0
119 东兴市公安局 基层民警四 110029004 1 39 24 0
120 东兴市公安局 基层民警五 110029005 1 8 4 0
121 上思县公安局 基层民警一 110030001 1 8 1 0
122 上思县公安局 基层民警二 110030002 1 9 2 0
123 上思县公安局 基层民警三 110030003 1 5 4 0
124 上思县公安局 基层民警四 110030004 1 10 5 1
125 钦州市公安局 基层民警一 110031001 1 2 1 0
126 钦州市公安局 基层民警二 110031002 1 3 0 0
127 钦州市公安局 基层民警三 110031003 1 1 1 0
128 钦州市公安局 基层民警四 110031004 1 2 1 0
129 钦州市公安局 基层民警五 110031005 1 1 1 0
130 钦州市公安局 基层民警六 110031006 1 2 0 0
131 钦州市公安局 基层民警七 110031007 1 8 2 0
132 钦州市公安局港区分局 基层民警 110032001 1 7 1 0
133 钦州市公安局钦北分局 基层民警一 110033001 1 0 0 0
134 钦州市公安局钦北分局 基层民警二 110033002 2 21 4 0
135 钦州市公安局钦南分局 基层民警一 110034001 2 18 4 2
136 钦州市公安局钦南分局 基层民警二 110034002 1 9 0 0
137 灵山县公安局 基层民警一 110035001 1 12 0 0
138 灵山县公安局 基层民警二 110035002 1 6 1 0
139 灵山县公安局 基层民警三 110035003 1 3 0 0
140 灵山县公安局 基层民警四 110035004 2 12 4 1
141 平南县公安局 基层民警一 110036001 3 43 27 7
142 平南县公安局 基层民警二 110036002 1 11 4 0
143 平南县公安局 基层民警三 110036003 1 15 9 1
144 容县公安局 基层民警一 110037001 1 22 17 4
145 容县公安局 基层民警二 110037002 2 20 12 2
146 容县公安局 基层民警三 110037003 1 16 1 0
147 陆川县公安局 基层民警一 110038001 2 12 7 2
148 陆川县公安局 基层民警二 110038002 1 8 4 0
149 陆川县公安局 基层民警三 110038003 1 6 1 0
150 陆川县公安局 基层民警四 110038004 1 20 14 2
151 博白县公安局 基层民警一 110039001 2 5 2 0
152 博白县公安局 基层民警二 110039002 2 21 10 2
153 博白县公安局 基层民警三 110039003 1 8 7 1
154 百色市公安局 基层民警一 110040001 1 0 0 0
155 百色市公安局 基层民警二 110040002 1 8 3 0
156 百色市公安局 基层民警三 110040003 1 3 1 1
157 百色市公安局 基层民警四 110040004 1 8 2 0
158 百色市公安局 基层民警五 110040005 1 7 2 0
159 百色市公安局 基层民警六 110040006 1 5 4 0
160 百色市公安局 基层民警七 110040007 1 34 17 2
161 百色市公安局 基层民警八 110040008 1 4 1 0
162 百色市公安局右江分局 基层民警一 110041001 1 9 3 0
163 百色市公安局右江分局 基层民警二 110041002 1 9 3 0
164 田阳县公安局 基层民警一 110042001 1 13 8 0
165 田阳县公安局 基层民警二 110042002 3 30 14 4
166 田东县公安局 基层民警一 110043001 1 5 2 0
167 田东县公安局 基层民警二 110043002 1 5 0 0
168 田东县公安局 基层民警三 110043003 1 5 1 1
169 田东县公安局 基层民警四 110043004 1 13 7 0
170 靖西县公安局 基层民警一 110044001 1 3 0 0
171 靖西县公安局 基层民警二 110044002 1 8 3 0
172 靖西县公安局 基层民警三 110044003 1 3 2 0
173 靖西县公安局 基层民警四 110044004 1 9 7 1
174 那坡县公安局 基层民警一 110045001 1 9 2 1
175 那坡县公安局 基层民警二 110045002 1 11 9 0
176 那坡县公安局 基层民警三 110045003 1 12 8 1
177 乐业县公安局 基层民警一 110046001 2 13 5 0
178 乐业县公安局 基层民警二 110046002 1 8 6 0
179 田林县公安局 基层民警一 110047001 1 10 8 2
180 田林县公安局 基层民警二 110047002 1 8 3 1
181 田林县公安局 基层民警三 110047003 1 7 4 0
182 田林县公安局 基层民警四 110047004 1 5 1 0
183 西林县公安局 基层民警一 110048001 1 3 0 0
184 西林县公安局 基层民警二 110048002 1 8 3 1
185 西林县公安局 基层民警三 110048003 1 5 3 0
186 隆林各族自治县公安局 基层民警一 110049001 2 13 6 1
187 隆林各族自治县公安局 基层民警二 110049002 1 16 1 0
188 隆林各族自治县公安局 基层民警三 110049003 1 3 1 0
189 贺州市公安局 基层民警一 110050001 1 4 0 0
190 贺州市公安局 基层民警二 110050002 1 14 4 0
191 贺州市公安局 基层民警三 110050003 2 4 1 1
192 贺州市公安局 基层民警四 110050004 2 2 0 0
193 贺州市公安局 基层民警五 110050005 2 10 3 1
194 贺州市公安局八步分局 基层民警一 110051001 1 14 1 1
195 贺州市公安局八步分局 基层民警二 110051002 1 10 1 0
196 贺州市公安局平桂分局 基层民警 110052001 4 27 2 1
197 昭平县公安局 基层民警一 110053001 1 7 0 0
198 昭平县公安局 基层民警二 110053002 1 3 0 0
199 昭平县公安局 基层民警三 110053003 1 2 0 0
200 昭平县公安局 基层民警四 110053004 1 2 0 0
201 钟山县公安局 基层民警一 110054001 1 13 4 0
202 钟山县公安局 基层民警二 110054002 1 2 0 0
203 钟山县公安局 基层民警三 110054003 1 3 1 0
204 钟山县公安局 基层民警四 110054004 1 4 0 0
205 南丹县公安局 基层民警一 110055001 2 10 8 1
206 南丹县公安局 基层民警二 110055002 1 8 5 1
207 南丹县公安局 基层民警三 110055003 1 10 7 1
208 天峨公安局 基层民警一 110056001 1 11 8 0
209 天峨公安局 基层民警二 110056002 1 5 3 0
210 天峨公安局 基层民警三 110056003 1 13 8 2
211 凤山县公安局 基层民警一 110057001 1 8 6 2
212 凤山县公安局 基层民警二 110057002 1 8 2 0
213 凤山县公安局 基层民警三 110057003 1 10 9 0
214 东兰县公安局 基层民警一 110058001 3 16 8 2
215 东兰县公安局 基层民警二 110058002 1 10 10 1
216 罗城仫佬族县公安局 基层民警一 110059001 1 5 3 0
217 罗城仫佬族县公安局 基层民警二 110059002 1 6 2 0
218 罗城仫佬族县公安局 基层民警三 110059003 1 2 1 1
219 罗城仫佬族县公安局 基层民警四 110059004 1 5 4 1
220 环江毛南族自治县公安局 基层民警一 110060001 1 6 5 1
221 环江毛南族自治县公安局 基层民警二 110060002 1 10 8 1
222 环江毛南族自治县公安局 基层民警三 110060003 1 2 1 1
223 环江毛南族自治县公安局 基层民警四 110060004 1 3 0 0
224 巴马县公安局 基层民警一 110061001 1 5 3 0
225 巴马县公安局 基层民警二 110061002 1 3 3 1
226 巴马县公安局 基层民警三 110061003 1 17 16 0
227 都安瑶族自治县公安局 基层民警一 110062001 1 4 2 0
228 都安瑶族自治县公安局 基层民警二 110062002 1 6 0 0
229 都安瑶族自治县公安局 基层民警三 110062003 1 7 4 2
230 都安瑶族自治县公安局 基层民警四 110062004 1 5 3 0
231 大化瑶族自治县公安局 基层民警一 110063001 1 5 4 1
232 大化瑶族自治县公安局 基层民警二 110063002 1 7 4 0
233 大化瑶族自治县公安局 基层民警三 110063003 2 12 9 3
234 忻城县公安局 基层民警一 110064001 2 9 1 0
235 忻城县公安局 基层民警二 110064002 1 19 13 0
236 忻城县公安局 基层民警三 110064003 1 11 3 1
237 象州县公安局 基层民警一 110065001 1 4 2 0
238 象州县公安局 基层民警二 110065002 1 7 3 3
239 象州县公安局 基层民警三 110065003 1 8 1 0
240 象州县公安局 基层民警四 110065004 1 12 4 0
241 武宣县公安局 基层民警一 110066001 2 21 2 1
242 武宣县公安局 基层民警二 110066002 1 12 3 1
243 武宣县公安局 基层民警三 110066003 1 12 2 0
244 金秀县公安局 基层民警一 110067001 1 3 0 0
245 金秀县公安局 基层民警二 110067002 1 2 0 0
246 金秀县公安局 基层民警三 110067003 1 4 0 0
247 合山市公安局 基层民警一 110068001 1 2 0 0
248 合山市公安局 基层民警二 110068002 1 20 12 0
249 合山市公安局 基层民警三 110068003 1 4 2 1
250 合山市公安局 基层民警四 110068004 1 3 0 0
251 合山市公安局 基层民警五 110068005 1 5 0 0
252 龙州县公安局 基层民警一 110069001 2 25 1 0
253 龙州县公安局 基层民警二 110069002 1 12 6 0
254 龙州县公安局 基层民警三 110069003 1 6 1 0
255 大新县公安局 基层民警一 110070001 1 2 0 0
256 大新县公安局 基层民警二 110070002 1 5 2 0
257 大新县公安局 基层民警三 110070003 1 12 6 0
258 大新县公安局 基层民警四 110070004 1 4 0 0
259 天等县公安局 基层民警一 110071001 2 8 3 0
260 天等县公安局 基层民警二 110071002 1 2 1 0
261 天等县公安局 基层民警三 110071003 1 5 0 0
262 凭祥市公安局 基层民警一 110072001 1 3 2 1
263 凭祥市公安局 基层民警二 110072002 2 7 4 0
264 凭祥市公安局 基层民警三 110072003 1 2 0 0
265 凭祥市公安局 基层民警四 110072004 1 9 1 0
266 南宁市隆安县司法局 雁江司法所 科员职位 114001001 1 6 1 0
267 南宁市隆安县司法局 都结司法所 科员职位 114001002 1 6 2 2
268 南宁市横县司法局 石塘司法所 科员职位 114002001 1 10 7 1
269 南宁市横县司法局 横州司法所 科员职位 114002002 1 18 11 3
270 南宁市马山县司法局 古寨司法所 科员职位 114003001 1 12 3 2
271 南宁市宾阳县司法局 武陵司法所 科员职位 114004001 1 13 6 0
272 柳州市柳南区司法局 潭西司法所科员职位 114005001 1 25 8 3
273 柳州市柳南区司法局 南环司法所科员职位 114005002 1 25 8 0
274 柳州市融安县司法局 潭头司法所科员职位 114006001 1 6 3 1
275 柳州市融安县司法局 桥板司法所科员职位 114006002 1 7 2 0
276 来宾市兴宾区司法局 石牙司法所科员职位 114007001 1 19 10 1
277 来宾市兴宾区司法局 平阳司法所科员职位 114007002 1 28 12 0
278 崇左市大新县司法局 雷平司法所科员职位 114008001 1 6 2 0
279 崇左市大新县司法局 福隆司法所科员职位 114008002 1 11 6 2
280 崇左市龙州县司法局 逐卜司法所科员职位 114009001 1 16 1 0
281 崇左市凭祥市司法局 夏石司法所科员职位 114010001 1 8 0 0
282 崇左市扶绥县司法局 柳桥司法所科员职位 114011001 1 6 1 0
283 崇左市扶绥县司法局 渠旧司法所科员职位 114011002 1 6 5 2
284 崇左市扶绥县司法局 东罗司法所科员职位 114011003 1 5 0 0
285 百色市平果县司法局 海城司法所科员职位 114012001 1 12 4 3
286 百色市平果县司法局 旧城司法所科员职位 114012002 1 10 4 3
287 百色市平果县司法局 新安司法所科员职位 114012003 2 56 11 5
288 百色市平果县司法局 四塘司法所科员职位 114012004 1 17 1 0
289 百色市平果县司法局 果化司法所科员职位 114012005 1 13 3 1
290 百色市乐业县司法局 同乐司法所科员职位 114013001 1 9 2 1
291 百色市西林县司法局 古障司法所科员职位 114014001 1 3 1 1
292 河池市凤山县司法局 金牙司法所科员职位 114015001 1 3 1 0
293 河池市巴马县司法局 乡镇司法所科员职位 114016001 1 12 5 2
294 钦州市钦北区司法局 板城司法所科员职位 114017001 1 22 7 1
295 钦州市浦北县司法局 基层司法所科员职位 114018001 1 29 10 2
296 防城港市港口区司法局 社区矫正职位 114019001 1 22 4 0
297 玉林市北流市司法局 基层司法所科员职位 114020001 2 39 13 5
298 英山监狱 基层职位一 114021001 2 8 5 1
299 英山监狱 基层职位二 114021002 2 6 6 2
300 英山监狱 心理矫正职位 114021003 2 1 1 1
301 中渡监狱 基层职位一 114022001 1 3 3 0
302 中渡监狱 基层职位二 114022002 2 3 2 1
303 中渡监狱 基层职位三 114022003 1 12 7 2
304 中渡监狱 心理矫正职位 114022004 2 3 3 1
305 宜州监狱 基层职位一 114023001 1 7 5 0
306 宜州监狱 基层职位二 114023002 2 5 3 1
307 宜州监狱 基层职位三 114023003 1 18 12 1
308 宜州监狱 心理矫正职位 114023004 2 4 2 2
309 北海监狱 基层职位一 114024001 2 4 3 1
310 北海监狱 心理矫正职位 114024002 2 5 3 1
311 柳州监狱 基层职位一 114025001 3 19 13 2
312 柳州监狱 基层职位二 114025002 1 7 5 0
313 柳州监狱 基层职位三 114025003 3 23 18 5
314 柳州监狱 心理矫正职位 114025004 2 10 3 0
315 黎塘监狱 基层职位一 114026001 4 14 10 0
316 黎塘监狱 基层职位二 114026002 1 12 1 0
317 黎塘监狱 基层职位三 114026003 2 7 5 1
318 黎塘监狱 心理矫正职位一 114026004 4 13 8 1
319 黎塘监狱 心理矫正职位二 114026005 1 23 16 3
320 柳城监狱 基层职位一 114027001 1 1 0 0
321 柳城监狱 基层职位二 114027002 1 5 1 0
322 柳城监狱 基层职位三 114027003 2 3 3 1
323 柳城监狱 心理矫正职位 114027004 2 5 2 0
324 平南监狱 基层职位一 114028001 2 4 4 1
325 平南监狱 基层职位二 114028002 3 22 17 4
326 平南监狱 心理矫正职位 114028003 1 5 3 0
327 钟山监狱 基层职位一 114029001 5 26 22 2
328 钟山监狱 基层职位二 114029002 1 6 4 1
329 钟山监狱 基层职位三 114029003 2 6 6 0
330 钟山监狱 心理矫正职位 114029004 2 2 1 0
331 钦州监狱 基层职位一 114030001 3 10 9 4
332 钦州监狱 基层职位二 114030002 1 6 4 0
333 钦州监狱 心理矫正职位 114030003 1 4 2 0
334 梧州监狱 基层职位一 114031001 5 22 14 2
335 梧州监狱 基层职位二 114031002 1 5 1 0
336 梧州监狱 基层职位三 114031003 2 9 6 2
337 梧州监狱 心理矫正职位 114031004 2 5 3 0
338 广西第一劳教(戒毒)所 心理矫正职位 114032001 1 18 3 0
339 广西第一劳教(戒毒)所 职能部门职位 114032002 1 6 5 0
340 广西第四劳教(戒毒)所 职能部门职位 114033001 1 2 1 0
341 广西强制戒毒劳教所 职能部门职位 114034001 1 2 2 0
342 广西强制戒毒劳教所 心理矫正职位 114034002 1 5 4 0
343 上林县人民检察院 检察岗位 949001001 1 4 2 1
344 马山县人民检察院 侦查员 949002001 1 3 1 0
345 龙胜县人民检察院 侦查员 949003001 1 8 4 1
346 荔浦县人民检察院 检察岗位 949004001 1 26 18 1
347 蒙山县人民检察院 侦查员 949005001 1 2 2 1
348 上思县人民检察院 检察岗位 949006001 1 10 6 0
349 桂平市人民检察院 侦查员 949007001 1 2 1 0
350 桂平市人民检察院 检察岗位一 949007002 1 40 30 3
351 桂平市人民检察院 检察岗位二 949007003 1 19 16 1
352 博白县人民检察院 检察岗位 949008001 1 3 0 0
353 陆川县人民检察院 检察岗位 949009001 1 4 1 0
354 大新县人民检察院 侦查员 949010001 1 9 5 0
355 天等县人民检察院 侦查员 949011001 1 0 0 0
356 龙州县人民检察院 检察岗位 949012001 1 2 1 0
357 钟山县人民检察院 侦查员 949013001 1 1 0 0
358 昭平县人民检察院 侦查员 949014001 1 2 1 0
359 田东县人民检察院 检察岗位 949015001 1 4 3 0
360 靖西县人民检察院 检察岗位 949016001 1 2 1 1
361 隆林县人民检察院 检察岗位 949017001 1 1 1 0
362 罗城仫佬族自治县人民检察院 侦查员 949018001 1 1 1 1
363 天峨县人民检察院 检察岗位 949019001 1 5 3 1
364 东兰县人民检察院 检察岗位 949020001 1 2 1 1
365 都安瑶族自治县人民检察院 检察岗位 949021001 1 1 1 1
366 柳城县人民法院 司法执行岗位 950001001 2 3 3 1
367 融安县人民法院 司法行政岗位 950002001 1 23 13 3
368 融水苗族自治县人民法院 司法执行岗位一 950003001 1 1 1 0
369 融水苗族自治县人民法院 司法执行岗位二 950003002 1 6 2 0
370 兴安县人民法院 司法行政岗位 950004001 1 11 5 0
371 龙胜各族自治县人民法院 司法执行岗位 950005001 2 14 7 0
372 平乐县人民法院 司法行政岗位 950006001 1 8 3 2
373 平乐县人民法院 司法执行岗位 950006002 2 14 8 4
374 荔浦县人民法院 司法执行岗位 950007001 1 2 1 1
375 苍梧县人民法院 司法执行岗位 950008001 2 4 3 1
376 藤县人民法院 司法执行岗位 950009001 2 14 7 1
377 蒙山县人民法院 司法行政岗位 950010001 2 20 10 0
378 合浦县人民法院 司法警察岗位 950011001 2 4 4 1
379 上思县人民法院 司法行政岗位 950012001 2 5 3 1
380 灵山县人民法院 司法执行岗位一 950013001 1 4 2 0
381 灵山县人民法院 司法执行岗位二 950013002 1 5 3 1
382 灵山县人民法院 司法行政岗位 950013003 2 28 19 6
383 贵港市覃塘区人民法院 司法行政岗位 950014001 2 18 12 2
384 平南县人民法院 司法执行岗位 950015001 1 11 5 1
385 平南县人民法院 司法警察岗位 950015002 2 12 5 1
386 容县人民法院 司法行政岗位 950016001 2 39 25 5
387 博白县人民法院 司法执行岗位一 950017001 1 1 1 0
388 博白县人民法院 司法执行岗位二 950017002 1 15 11 4
389 北流市人民法院 司法执行岗位一 950018001 1 4 0 0
390 北流市人民法院 司法执行岗位二 950018002 2 2 1 0
391 平果县人民法院 司法执行岗位一 950019001 1 0 0 0
392 平果县人民法院 司法执行岗位二 950019002 1 2 0 0
393 靖西县人民法院 司法执行岗位 950020001 1 7 6 2
394 靖西县人民法院 司法行政岗位 950020002 2 33 17 5
395 西林县人民法院 司法执行岗位 950021001 2 13 9 0
396 大化瑶族自治县人民法院 司法行政岗位 950022001 1 24 9 2
397 宜州市人民法院 司法行政岗位 950023001 1 9 6 1
398 来宾市兴宾区人民法院 司法警察岗位 950024001 2 28 15 3
399 武宣县人民法院 司法行政岗位 950025001 2 8 4 1
合计 500 3914 1679 278

相关阅读:

  • ·公务员、政法干警拟扩招退役军人
  • ·政法干警考试与其他招警类考试的异同
  • ·2017年政法干警取消了怎么办?
  • ·政法干警停招,退役军人入公务员机会或降低!
  • ·考情注意:2017年浙江政法干警取消招录
  • 地方公务员考试