国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 选调生 > 青海 > 2013年青海省选调生面试名单

2013年青海省选调生面试名单

2013-09-29 17:59:51 字号: | | 推荐课程:

  根据2013年青海省选调生面试公告的相关内容,已确定432名人选进入面试。为了方便考生报考,青海公务员考试网(http://www.gjgwy.org/qinghai/)将2013年青海省选调生面试名单公布如下:

  青海省2013年选调生面试人员名单

姓名 性别 出生年月 民族 报考类别 准考证号 行测成绩 行测
合成分
申论成绩 申论
合成分
公共
成绩
公共
合成分
加分 总成绩 是否进入面试 懂何藏语系
柳春辉 1991.10 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000001125 67.6 33.8 78 39   0 2 74.8 进入面试  
马  龙 1983.08 回族 乡镇机关应届毕业生 01000000108 62.4 31.2 83 41.5   0 2 74.7 进入面试  
马振华 1989.11 回族 乡镇机关应届毕业生 01000000216 62.4 31.2 76 38   0 2 71.2 进入面试  
李国顺 1986.01 土族 乡镇机关应届毕业生 01000000513 57.2 28.6 81 40.5   0 2 71.1 进入面试  
周靖然 1989.01 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001801 68.2 34.1 74 37   0 0 71.1 进入面试  
马  慧 1990.11 回族 乡镇机关应届毕业生 01000000114 58 29 80 40   0 2 71 进入面试  
俄日行尖 1990.10 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000000623 58.8 29.4 79 39.5   0 2 70.9 进入面试 安多
马晓钰 1988.08 回族 乡镇机关应届毕业生 01000000318 56.6 28.3 81 40.5   0 2 70.8 进入面试 康巴
甄启玉 1990.10 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000001611 49.6 24.8 87 43.5   0 2 70.3 进入面试  
央措吉 1991.06 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000000714 53.4 26.7 83 41.5   0 2 70.2 进入面试  
李秀辉 1990.01 撒拉族 乡镇机关应届毕业生 01000002205 63.2 31.6 73 36.5   0 2 70.1 进入面试  
王彩云 1992.06 土族 乡镇机关应届毕业生 01000001808 53 26.5 83 41.5   0 2 70 进入面试  
赛周嘉措 1989.02 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000000421 57.2 28.6 78 39   0 2 69.6 进入面试  
宋艳菲 1989.05 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000518 59.2 29.6 80 40   0 0 69.6 进入面试  
魏永钰 1990.11 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000514 52 26 87 43.5   0 0 69.5 进入面试  
马文芳 1991.08 回族 乡镇机关应届毕业生 01000001623 53.8 26.9 81 40.5   0 2 69.4 进入面试  
景西凯 1990.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000923 53.2 26.6 85 42.5   0 0 69.1 进入面试  
乔玉福 1990.12 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001004 56.8 28.4 81 40.5   0 0 68.9 进入面试  
刘亚荣 1990.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000603 58.2 29.1 79 39.5   0 0 68.6 进入面试  
黄啟宙 1988.11 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002424 51.2 25.6 86 43   0 0 68.6 进入面试  
李  凝 1991.02 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001119 49 24.5 88 44   0 0 68.5 进入面试  
梁勇先 1991.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000810 62.6 31.3 74 37   0 0 68.3 进入面试  
赵晓娟 1988.03 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002703 62.6 31.3 74 37   0 0 68.3 进入面试  
甘恩超 1986.05 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002211 53.4 26.7 82 41   0 0 67.7 进入面试  
魏珍珍 1990.05 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000113 54.2 27.1 81 40.5   0 0 67.6 进入面试  
石轩宇 1991.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000611 51 25.5 84 42   0 0 67.5 进入面试  
万玛吉 1991.08 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000000403 50.6 25.3 80 40   0 2 67.3 进入面试 安多
李彦泽 1990.07 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000610 51.2 25.6 83 41.5   0 0 67.1 进入面试  
何  军 1989.04 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000612 60.2 30.1 74 37   0 0 67.1 进入面试  
马依莎 1992.07 撒拉族 乡镇机关应届毕业生 01000001323 58.6 29.3 71 35.5   0 2 66.8 进入面试  
邹延乐 1990.02 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002015 56.6 28.3 77 38.5   0 0 66.8 进入面试  
杨媛媛 1991.10 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000524 51.4 25.7 82 41   0 0 66.7 进入面试  
童  心 1990.10 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000701 53.2 26.6 80 40   0 0 66.6 进入面试  
加央卓玛 1990.01 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000000609 45 22.5 84 42   0 2 66.5 进入面试 安多
姜  薇 1988.11 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000112 56.4 28.2 76 38   0 0 66.2 进入面试  
杨伟强 1990.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000520 55.4 27.7 77 38.5   0 0 66.2 进入面试  
车晓琴 1989.08 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000000921 50 25 78 39   0 2 66 进入面试  
刘成秀 1987.12 土族 乡镇机关应届毕业生 01000001011 44 22 84 42   0 2 66 进入面试  
周惠瑾 1992.11 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001007 55.6 27.8 76 38   0 0 65.8 进入面试  
晁显财 1990.11 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002801 56.4 28.2 75 37.5   0 0 65.7 进入面试  
徐鸿雁 1988.10 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001101 55.2 27.6 76 38   0 0 65.6 进入面试  
韩秀花 1988.03 回族 乡镇机关应届毕业生 01000000509 56 28 71 35.5   0 2 65.5 进入面试  
杨  敏 1990.06 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000624 52 26 79 39.5   0 0 65.5 进入面试  
宋雅晨 1991.03 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000918 62 31 69 34.5   0 0 65.5 进入面试  
莫亚雄 1991.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000517 55.6 27.8 75 37.5   0 0 65.3 进入面试  
郭有赟 1990.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000908 54.4 27.2 76 38   0 0 65.2 进入面试  
孙晓梅 1989.08 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002712 45.4 22.7 85 42.5   0 0 65.2 进入面试  
杜有韬 1988.10 土族 乡镇机关应届毕业生 01000000813 51.2 25.6 75 37.5   0 2 65.1 进入面试  
石  荣 1992.11 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000001615 48.2 24.1 78 39   0 2 65.1 进入面试  
都俊芳 1990.06 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002913 49.2 24.6 81 40.5   0 0 65.1 进入面试  
荣志皓 1991.01 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000225 63 31.5 67 33.5   0 0 65 进入面试  
何文娇 1990.02 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000323 58 29 72 36   0 0 65 进入面试  
李颖萍 1990.08 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001120 51.6 25.8 78 39   0 0 64.8 进入面试  
张燕粉 1986.12 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000002102 56.6 28.3 73 36.5   0 0 64.8 进入面试  
李瑛娟 1990.06 土族 乡镇机关应届毕业生 01000000821 57.4 28.7 68 34   0 2 64.7 进入面试  
马  彪 1991.05 回族 乡镇机关应届毕业生 01000000924 45.2 22.6 80 40   0 2 64.6 进入面试  
杨晓珍 1988.06 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001211 48.2 24.1 81 40.5   0 0 64.6 进入面试  
谢艾翃 1990.10 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001321 61.2 30.6 68 34   0 0 64.6 进入面试  
张春霞 1989.02 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000001602 44 22 81 40.5   0 2 64.5 进入面试  
冯  硕 1991.04 土族 乡镇机关应届毕业生 01000000122 45.8 22.9 79 39.5   0 2 64.4 进入面试  
何晓英 1990.09 回族 乡镇机关应届毕业生 01000001320 57 28.5 67 33.5   0 2 64 进入面试  
任喃喃 1990.03 回族 乡镇机关应届毕业生 01000001105 48.8 24.4 75 37.5   0 2 63.9 进入面试  
严  雪 1992.05 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000002311 43.8 21.9 80 40   0 2 63.9 进入面试  
李秀花 1990.01 土族 乡镇机关应届毕业生 01000002411 47.8 23.9 76 38   0 2 63.9 进入面试  
李小玲 1991.02 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000104 54.4 27.2 73 36.5   0 0 63.7 进入面试  
多杰卓玛 1991.03 土族 乡镇机关应届毕业生 01000000201 45.4 22.7 78 39   0 2 63.7 进入面试 安多
杨  帆 1991.10 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000607 47.2 23.6 80 40   0 0 63.6 进入面试  
杜生亮 1989.05 蒙古族 乡镇机关应届毕业生 01000000616 53.2 26.6 70 35   0 2 63.6 进入面试  
马继文 1988.05 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001305 57.2 28.6 70 35   0 0 63.6 进入面试  
祁海明 1992.01 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000510 52 26 75 37.5   0 0 63.5 进入面试  
韩学琴 1990.10 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000620 47 23.5 80 40   0 0 63.5 进入面试  
乜玉芬 1992.06 藏族 乡镇机关应届毕业生 01000000708 44 22 79 39.5   0 2 63.5 进入面试  
鞠海涛 1988.09 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000001620 43 21.5 84 42   0 0 63.5 进入面试  
王  维 1991.11 汉族 乡镇机关应届毕业生 01000000103 52.8 26.4 74 37   0 0 63.4 进入面试  
刘  勇 1991.02 蒙古族 乡镇机关应届毕业生 01000000417 52.8 26.4 70 35   0 2 63.4 进入面试  
马登秀 1987.01 回族 乡镇机关四类人员 02000003722 55.2 27.6 73 36.5   0 2 66.1 进入面试  
汪明霞 1987.03 汉族 乡镇机关四类人员 02000003720 60.8 30.4 71 35.5   0 0 65.9 进入面试  
孙  辰 1988.06 汉族 乡镇机关四类人员 02000003910 54.6 27.3 77 38.5   0 0 65.8 进入面试  
马莉婷 1989.09 回族 乡镇机关四类人员 02000003909 45 22.5 82 41   0 2 65.5 进入面试  
曾国萍 1987.10 汉族 乡镇机关四类人员 02000003525 52.4 26.2 78 39   0 0 65.2 进入面试  
马林虎 1985.01 回族 乡镇机关四类人员 02000003610 47.2 23.6 79 39.5   0 2 65.1 进入面试  
白雅琪 1988.03 土族 乡镇机关四类人员 02000004006 46.8 23.4 79 39.5   0 2 64.9 进入面试  
王雪梅 1989.02 藏族 乡镇机关四类人员 02000003425 50.6 25.3 75 37.5   0 2 64.8 进入面试  
多杰端知 1987.10 藏族 乡镇机关四类人员 02000003208 53.4 26.7 72 36   0 2 64.7 进入面试 安多
段琳瑛 1986.04 汉族 乡镇机关四类人员 02000003502 58.4 29.2 71 35.5   0 0 64.7 进入面试  
王元震 1987.01 汉族 乡镇机关四类人员 02000003411 48.8 24.4 80 40   0 0 64.4 进入面试  
宋生花 1989.06 汉族 乡镇机关四类人员 02000004203 52.4 26.2 76 38   0 0 64.2 进入面试  
吴  辉 1987.04 汉族 乡镇机关四类人员 02000003625 49.8 24.9 78 39   0 0 63.9 进入面试  
李生珍 1987.03 土族 乡镇机关四类人员 02000004014 47.8 23.9 76 38   0 2 63.9 进入面试  
秦雅琳 1988.07 藏族 乡镇机关四类人员 02000003622 46.6 23.3 77 38.5   0 2 63.8 进入面试  
李秀君 1988.06 藏族 乡镇机关四类人员 02000004220 53.2 26.6 70 35   0 2 63.6 进入面试  
杨娇娜 1986.03 汉族 乡镇机关四类人员 02000003608 47 23.5 80 40   0 0 63.5 进入面试  
靳文红 1986.11 藏族 乡镇机关四类人员 02000003719 50 25 73 36.5   0 2 63.5 进入面试  
吉军甲 1985.05 汉族 乡镇机关四类人员 02000003217 53.8 26.9 73 36.5   0 0 63.4 进入面试  
王晓慧 1986.05 汉族 乡镇机关四类人员 02000003307 49.4 24.7 77 38.5   0 0 63.2 进入面试  
索尔代 1982.02 回族 乡镇机关四类人员 02000003609 47.6 23.8 74 37   0 2 62.8 进入面试  
马海青 1988.02 回族 乡镇机关四类人员 02000004213 49.4 24.7 72 36   0 2 62.7 进入面试  
兰增辉 1989.01 汉族 乡镇机关四类人员 02000004021 48.4 24.2 76 38   0 0 62.2 进入面试  
秋吉卓玛 1988.12 藏族 乡镇机关四类人员 02000004401 50.4 25.2 70 35   0 2 62.2 进入面试 康巴
赵恣嵘 1987.01 藏族 乡镇机关四类人员 02000003314 54.2 27.1 66 33   0 2 62.1 进入面试  
柳启平 1986.02 藏族 乡镇机关四类人员 02000004115 43.2 21.6 77 38.5   0 2 62.1 进入面试  
马  钧 1987.01 回族 乡镇机关四类人员 02000003721 54 27 65 32.5   0 2 61.5 进入面试  
韩桂梅 1990.11 回族 乡镇机关四类人员 02000003206 49.8 24.9 69 34.5   0 2 61.4 进入面试  
蔡贵梅 1986.01 汉族 乡镇机关四类人员 02000003616 46.6 23.3 76 38   0 0 61.3 进入面试  
朱海花 1988.02 土族 乡镇机关四类人员 02000004217 48.6 24.3 70 35   0 2 61.3 进入面试  
孔繁霞 1987.10 藏族 乡镇机关四类人员 02000003408 44.4 22.2 74 37   0 2 61.2 进入面试  
汪生强 1989.01 汉族 乡镇机关四类人员 02000004101 54.4 27.2 68 34   0 0 61.2 进入面试  
琼  英 1987.07 藏族 乡镇机关四类人员 02000003403 42.2 21.1 76 38   0 2 61.1 进入面试 康巴
王晓琴 1983.11 汉族 乡镇机关四类人员 02000003423 50.2 25.1 72 36   0 0 61.1 进入面试  
朱丽玲 1986.10 汉族 乡镇机关四类人员 02000003512 53.2 26.6 69 34.5   0 0 61.1 进入面试  
周毛措 1986.02 藏族 乡镇机关四类人员 02000003515 45.2 22.6 73 36.5   0 2 61.1 进入面试  
张晓芳 1985.11 藏族 乡镇机关四类人员 02000003906 46.2 23.1 72 36   0 2 61.1 进入面试  
仁青措 1988.11 藏族 乡镇机关四类人员 02000003908 46.2 23.1 72 36   0 2 61.1 进入面试 安多
周瑞军 1989.02 汉族 乡镇机关四类人员 02000003705 47 23.5 75 37.5   0 0 61 进入面试  
何得军 1984.05 汉族 乡镇机关四类人员 02000004201 48.8 24.4 73 36.5   0 0 60.9 进入面试  
师  鹏 1987.04 汉族 乡镇机关四类人员 02000003821 57 28.5 64 32   0 0 60.5 进入面试  
张晓磊 1989.12 汉族 乡镇机关四类人员 02000004018 52 26 69 34.5   0 0 60.5 进入面试  
权海燕 1988.08 土族 乡镇机关四类人员 02000003505 50.8 25.4 66 33   0 2 60.4 进入面试  
孙  娇 1989.11 藏族 乡镇机关四类人员 02000003524 46.8 23.4 70 35   0 2 60.4 进入面试  
祝  琳 1986.01 汉族 乡镇机关四类人员 02000004303 47.8 23.9 73 36.5   0 0 60.4 进入面试  
土豆毛 1989.10 藏族 乡镇机关四类人员 02000004112 42.6 21.3 74 37   0 2 60.3 进入面试  
赵  羽 1987.02 藏族 乡镇机关四类人员 02000003416 47.4 23.7 69 34.5   0 2 60.2 进入面试  
冉彩林 1981.06 汉族 乡镇机关四类人员 02000003916 47.4 23.7 73 36.5   0 0 60.2 进入面试  
马爱萍 1989.04 回族 乡镇机关四类人员 02000003401 40.2 20.1 76 38   0 2 60.1 进入面试  
陈忠杰 1983.01 土族 乡镇机关四类人员 02000003203 44 22 72 36   0 2 60 进入面试  
焦玉波 1982.07 藏族 乡镇机关四类人员 02000003308 45 22.5 71 35.5   0 2 60 进入面试  
杨生风 1988.03 藏族 乡镇机关四类人员 02000003822 42 21 74 37   0 2 60 进入面试  
李玉玲 1988.02 土族 乡镇机关四类人员 02000004106 44 22 72 36   0 2 60 进入面试  
贾淑娟 1986.07 汉族 乡镇机关四类人员 02000003607 46.8 23.4 73 36.5   0 0 59.9 进入面试  
贾生琴 1990.10 汉族 乡镇机关四类人员 02000003619 44.6 22.3 75 37.5   0 0 59.8 进入面试  
赵晓霞 1984.06 回族 乡镇机关四类人员 02000003808 46.4 23.2 69 34.5   0 2 59.7 进入面试  
姜  振 1986.07 汉族 乡镇机关四类人员 02000003704 59.2 29.6 60 30   0 0 59.6 进入面试  
于国平 1986.06 汉族 乡镇机关四类人员 02000003321 49 24.5 70 35   0 0 59.5 进入面试  
李建华 1980.06 汉族 乡镇机关四类人员 02000003413 42 21 77 38.5   0 0 59.5 进入面试  
李冬冬 1988.12 汉族 乡镇机关四类人员 02000003718 52 26 67 33.5   0 0 59.5 进入面试  
杜庆丽 1988.12 汉族 乡镇机关四类人员 02000003905 46 23 73 36.5   0 0 59.5 进入面试  
李文春 1987.01 汉族 乡镇机关四类人员 02000004402 49 24.5 70 35   0 0 59.5 进入面试  
韩丽娟 1989.05 回族 乡镇机关四类人员 02000003510 54.8 27.4 60 30   0 2 59.4 进入面试  
金耀玲 1987.09 汉族 乡镇机关四类人员 02000003303 47.6 23.8 71 35.5   0 0 59.3 进入面试  
盛国文 1987.01 汉族 乡镇机关四类人员 02000003412 43.6 21.8 75 37.5   0 0 59.3 进入面试  
冶秀芳 1978.06 回族 乡镇机关四类人员 02000003222 45.4 22.7 69 34.5   0 2 59.2 进入面试  
李巧志 1988.10 汉族 乡镇机关四类人员 02000003804 49.4 24.7 69 34.5   0 0 59.2 进入面试  
李  琴 1987.10 汉族 乡镇机关四类人员 02000003925 43.4 21.7 75 37.5   0 0 59.2 进入面试  
苗  艳 1981.06 汉族 乡镇机关四类人员 02000004204 40.4 20.2 78 39   0 0 59.2 进入面试  
马  孝 1990.02 回族 乡镇机关四类人员 02000003202 51.2 25.6 63 31.5   0 2 59.1 进入面试  
马桂兰 1987.03 回族 乡镇机关四类人员 02000003725 40.2 20.1 74 37   0 2 59.1 进入面试  
周毛才让 1988.04 藏族 乡镇机关四类人员 02000003614 47 23.5 67 33.5   0 2 59 进入面试 安多
白崇兰 1988.08 藏族 乡镇机关四类人员 02000003613 47.8 23.9 66 33   0 2 58.9 进入面试  
张  英 1984.08 回族 乡镇机关四类人员 02000003219 43.6 21.8 70 35   0 2 58.8 进入面试  
马  琴 1981.07 撒拉族 乡镇机关四类人员 02000003516 42.6 21.3 71 35.5   0 2 58.8 进入面试  
刘  强 1990.06 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005104 60.4 30.2   0 67 33.5 0 63.7 进入面试  
杨延强 1988.04 蒙古族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004707 55.8 27.9   0 62 31 2 60.9 进入面试  
夏吴吉合太 1989.02 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005224 44 22   0 71 35.5 2 59.5 进入面试 安多
张  婷 1988.02 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004506 56.2 28.1   0 62 31 0 59.1 进入面试  
铁生龙 1990.03 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005202 55.4 27.7   0 58 29 2 58.7 进入面试  
南措吉 1987.02 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004718 55.2 27.6   0 58 29 2 58.6 进入面试 安多
钟生瑛 1990.10 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005409 51.2 25.6   0 65 32.5 0 58.1 进入面试  
杜梅卓 1991.04 藏 族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004521 60.8 30.4   0 50 25 2 57.4 进入面试  
马中杰 1990.11 撒拉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004623 53.8 26.9   0 57 28.5 2 57.4 进入面试  
刘汉霞 1991.02 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004715 64.8 32.4   0 50 25 0 57.4 进入面试  
王艳民 1991.10 蒙古族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004722 50.6 25.3   0 60 30 2 57.3 进入面试  
周厚东 1989.11 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005416 48.2 24.1   0 66 33 0 57.1 进入面试  
刘  刚 1991.08 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005303 57.8 28.9   0 56 28 0 56.9 进入面试  
高  燕 1991.03 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005318 51.6 25.8   0 56 28 2 55.8 进入面试 安多
罗青措 1988.12 蒙古 乡镇事业单位应届毕业生 03000005406 41.4 20.7   0 65 32.5 2 55.2 进入面试  
汪晓雅 1991.10 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005401 45.6 22.8   0 64 32 0 54.8 进入面试  
解海蓉 1990.04 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004719 58.8 29.4   0 50 25 0 54.4 进入面试  
蒲   丹 1991.04 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004701 43.4 21.7   0 65 32.5 0 54.2 进入面试  
何文利 1992.07 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004720 46.4 23.2   0 62 31 0 54.2 进入面试  
赵守鹏 1991.04 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004716 52.8 26.4   0 55 27.5 0 53.9 进入面试  
安金文 1991.06 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004516 48.6 24.3   0 55 27.5 2 53.8 进入面试  
王贵婷 1990.08 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004708 52.8 26.4   0 54 27 0 53.4 进入面试  
刘彩霞 1989.01 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005301 42.8 21.4   0 63 31.5 0 52.9 进入面试  
许晓娟 1990.01 土族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004505 51.6 25.8   0 50 25 2 52.8 进入面试  
马生兰 1988.06 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005418 47.6 23.8   0 54 27 2 52.8 进入面试  
彭毛多杰 1991.01 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004811 48.2 24.1   0 53 26.5 2 52.6 进入面试 安多
殷晓丽 1992.03 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004705 48 24   0 53 26.5 2 52.5 进入面试  
胡美玲 1990.11 蒙古 乡镇事业单位应届毕业生 03000004908 46 23   0 55 27.5 2 52.5 进入面试  
张多钧 1990.09 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004702 49.4 24.7   0 55 27.5 0 52.2 进入面试  
李雪艳 1991.06 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005124 37.6 18.8   0 66 33 0 51.8 进入面试  
徐晓霞 1991.02 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004612 51.4 25.7   0 52 26 0 51.7 进入面试  
李衍泓 1990.02 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004723 46.4 23.2   0 53 26.5 2 51.7 进入面试  
白  雪 1990.03 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004703 47.2 23.6   0 52 26 2 51.6 进入面试  
付  荣 1988.12 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005112 50.2 25.1   0 49 24.5 2 51.6 进入面试  
张和平 1989.11 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004503 49.4 24.7   0 53 26.5 0 51.2 进入面试  
严旭兴 1990.09 蒙古族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004601 45.4 22.7   0 53 26.5 2 51.2 进入面试  
胡小龙 1990.11 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005405 39.2 19.6   0 63 31.5 0 51.1 进入面试  
韩洁莹 1992.06 土 族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004603 44 22   0 54 27 2 51 进入面试  
肖  艳 1992.08 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004523 47.8 23.9   0 54 27 0 50.9 进入面试  
卢世珍 1991.03 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004509 49.6 24.8   0 52 26 0 50.8 进入面试  
马思羽 1990.08 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004712 47 23.5   0 54 27 0 50.5 进入面试  
环  措 1992.02 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004517 45.6 22.8   0 51 25.5 2 50.3 进入面试  
娘吉合加 1989.04 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004710 41.6 20.8   0 55 27.5 2 50.3 进入面试 安多
童  芳 1992.05 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005119 42.2 21.1   0 54 27 2 50.1 进入面试  
安海芸 1991.11 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005314 47.6 23.8   0 48 24 2 49.8 进入面试  
韩永龙 1989.03 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005210 41.4 20.7   0 54 27 2 49.7 进入面试  
卡毛友 1991.01 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005225 44.4 22.2   0 51 25.5 2 49.7 进入面试 安多
赵娟娟 1990.06 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004608 38.8 19.4   0 56 28 2 49.4 进入面试  
景向阳 1987.06 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004902 47.8 23.9   0 51 25.5 0 49.4 进入面试  
王  馨 1990.06 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005123 40.8 20.4   0 54 27 2 49.4 进入面试  
马木沙 1989.06 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004610 47.2 23.6   0 47 23.5 2 49.1 进入面试  
陈璋璋 1991.07 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004613 44.2 22.1   0 54 27 0 49.1 进入面试  
金丽莉 1990.01 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005105 40.2 20.1   0 54 27 2 49.1 进入面试  
冶丽萍 1991.03 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005411 43.2 21.6   0 51 25.5 2 49.1 进入面试  
赵文君 1991.09 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005410 43.6 21.8   0 50 25 2 48.8 进入面试  
刘成虎 1989.03 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005311 44.4 22.2   0 53 26.5 0 48.7 进入面试  
黄文雄 1989.11 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005317 41 20.5   0 52 26 2 48.5 进入面试  
肖  霞 1990.04 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004507 51.6 25.8   0 41 20.5 2 48.3 进入面试  
仲  蕊 1988.06 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004513 48.6 24.3   0 48 24 0 48.3 进入面试  
汤贵娟 1990.03 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004624 48.6 24.3   0 48 24 0 48.3 进入面试  
童慧文 1990.12 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005412 48.6 24.3   0 48 24 0 48.3 进入面试  
肖建云 1989.01 回族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005005 37.4 18.7   0 55 27.5 2 48.2 进入面试  
全建花 1992.01 土族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004711 44.2 22.1   0 48 24 2 48.1 进入面试  
保睿琳 1990.08 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004916 44.2 22.1   0 48 24 2 48.1 进入面试  
郭新甘露 1991.01 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004519 44 22   0 52 26 0 48 进入面试  
王文嘉 1989.10 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004520 43 21.5   0 53 26.5 0 48 进入面试  
李晓静 1990.10 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004524 44 22   0 52 26 0 48 进入面试  
许玉珍 1989.07 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005315 45 22.5   0 47 23.5 2 48 进入面试  
沈国梅 1987.12 土族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005220 37.8 18.9   0 54 27 2 47.9 进入面试  
蒙秀环 1990.02 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004619 41.4 20.7   0 50 25 2 47.7 进入面试 安多
文扎多杰 1990.07 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004817 44 22   0 46 23 2 47 进入面试 康巴、安多
康延慧 1991.01 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004515 47.8 23.9   0 46 23 0 46.9 进入面试  
铁玲玲 1991.01 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005306 47.8 23.9   0 46 23 0 46.9 进入面试  
肖  锋 1991.06 苗族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004522 45.4 22.7   0 44 22 2 46.7 进入面试  
范玉磊 1992.03 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004925 43.8 21.9   0 45 22.5 2 46.4 进入面试  
许显娟 1988.01 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005307 42.8 21.4   0 50 25 0 46.4 进入面试  
才让太 1989.01 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004606 43.6 21.8   0 45 22.5 2 46.3 进入面试  
雷有福 1989.11 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005117 43.6 21.8   0 49 24.5 0 46.3 进入面试  
李延平 1991.08 汉族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004607 45.4 22.7   0 47 23.5 0 46.2 进入面试  
刘富德 1988.07 土族 乡镇事业单位应届毕业生 03000004611 40.4 20.2   0 48 24 2 46.2 进入面试  
聂玛才让 1985.08 藏族 乡镇事业单位应届毕业生 03000005408 40.4 20.2   0 48 24 2 46.2 进入面试 安多
