地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 招警 > 辽宁 > 正文

2013年辽宁省政法干警招录法检系统拟体检、考察名单

2013-12-03 14:04:27 字号: | | 推荐资料 政法干警考试备考教材

  2013年辽宁省政法干警招录培养体制改革

  试点招考(招生)法院、检察院系统

  拟体检、考察人选名单公告

  2013年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)面试工作于12月1日结束,根据《2013年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)公告》,法院、检察院系统按照总成绩(总成绩=笔试总成绩×50%+面试成绩×50%)从高到低的顺序确定体检和考察人选,其中,报考二学位职位的,按照招考计划1:1的比例确定体检和考察人选;报考法律硕士职位的,按照招考计划1:2的比例确定体检和考察人选。

  根据上述原则,辽宁公务员考试网(http://www.gjgwy.org/liaoning/)现将法院、检察院系统拟体检、考察人选名单(见附表)进行公告。

  体检的具体安排分别由省法院、省检察院通知考生,请考生务必确保笔试报名时所留通讯工具畅通。

  省委组织部咨询电话:024-23128973

  附件:2013年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法院、检察院系统拟体检、考察人选名单.xls

  中共辽宁省委组织部

  2013年12月3日

  2013年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法院、检察院系统拟体检、考察人选名单

序号 姓名 性别 准考证号 报考职位 报考院校 报考志愿 招考
计划
面试
比例
笔试加
权总分
面试成绩 总成绩 总排名
1 郭婷婷 9504211200212 辽宁省康平县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 60.72 88 74.36  1
2 荣丹凤 9504211200814 辽宁省康平县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 61.81 82.4 72.11  2
3 康一 9504211200529 辽宁省康平县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 60.57 82 71.29  3
4 刘珏元 9504211200514 辽宁省康平县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 51.74 82.8 67.27  4
5 郑艳 9504211200102 辽宁省康平县人民法院_审判业务(四) 辽宁大学 法律硕士 1 1:4 59.38 82.6 70.99  1
6 金玲 9504211200810 辽宁省瓦房店市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 67.22 85 76.11  1
7 刘晓丹 9504211200517 辽宁省瓦房店市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 64.8 86.4 75.60  2
8 刘汉涛 9504211200607 辽宁省瓦房店市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 68.68 82.4 75.54  3
9 岳珈逸 9504211200113 辽宁省瓦房店市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 63.6 86.8 75.20  4
10 姜伊美 9504211200708 辽宁省长海县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 66.04 83.6 74.82  1
11 蔡昌盛 9504211200509 辽宁省长海县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 63.36 82.8 73.08  2
12 宫婷玉 9504211200730 辽宁省长海县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 56.73 87.2 71.97  3
13 富奥博 9504211200210 辽宁省长海县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 57.28 83.8 70.54  4
14 杨晓赫 9504211200613 辽宁省长海县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 58.97 81 69.99  5
15 李成瑞 9504211200120 辽宁省长海县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 54.69 84.2 69.45  6
16 徐亮 9504211200129 辽宁省台安县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 58.92 84.2 71.56  1
17 聂冰冰 9504211200705 辽宁省台安县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 49.92 77.2 63.56  2
18 崔文馨 9504211200321 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 70.15 85.6 77.88  1
19 郭伶慧 9504211200725 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 65.83 86.4 76.12  2
20 于倩倩 9504211200818 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 67.4 83.6 75.50  3
21 陈瑶曼 9504211200226 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 62.51 86.2 74.36  4
22 李芯蕊 9504211200710 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 63.03 84.2 73.62  5
23 黄莹 9504211200425 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 61.14 85.8 73.47  6
24 滕晓鹏 9504211200426 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 60.02 86 73.01  7
25 郑旭 9504211200121 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 59.13 86.4 72.77  8
26 王成龙 9504211200124 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 60.2 85 72.60  9
27 邰日升 9504211200528 辽宁省海城市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 5 1:4 59.87 84.4 72.14  10
28 谭林 9504211200419 辽宁省东港市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 66.78 88.6 77.69  1
29 张琳 9504211200720 辽宁省东港市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 61.96 88.2 75.08  2
30 郑爽 9504211200317 辽宁省东港市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 59.42 79.2 69.31  3
31 孙晓璇 9504211200718 辽宁省东港市人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 48.64 86.2 67.42  4
32 王威 9504211200727 辽宁省宽甸满族自治县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 59.01 85.4 72.21  1
33 王瑾霖 9504211200704 辽宁省宽甸满族自治县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 61.9 78.4 70.15  2
34 于锦川 9504211200106 辽宁省宽甸满族自治县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 51 78.4 64.70  3
35 蔺吉 9504211200214 辽宁省宽甸满族自治县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 47.84 75.8 61.82  4
36 马妍 9504211200316 辽宁省彰武县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 60.75 83.6 72.18  1
37 王新正 9504211200629 辽宁省彰武县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 60.3 81.2 70.75  2
38 王安 9504211200123 辽宁省彰武县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 55.91 85 70.46  3
39 修月 9504211200410 辽宁省彰武县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 53.62 84.8 69.21  4
40 寇桐桐 9504211200619 辽宁省彰武县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 55.73 82.2 68.97  5
41 赵梦一 9504211200116 辽宁省彰武县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 52.86 85 68.93  6
42 王新月 9504211200403 铁岭市银州区人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 65.51 83.2 74.36  1
43 李旌 9504211200406 铁岭市银州区人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 61.73 85.4 73.57  2
44 李曼 9504211200213 铁岭市银州区人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 59.03 85.6 72.32  3
45 毕昕欣 9504211200506 铁岭市银州区人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 58.94 84.8 71.87  4
46 刘奕含 9504211200618 朝阳市双塔区人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 1 1:4 67.21 87 77.11  1
47 李冉 9504211200101 朝阳市双塔区人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 1 1:4 63.33 81.8 72.57  2
48 毕冉 9504211200130 辽宁省朝阳县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 63.38 86 74.69  1
49 刘虹丽 9504211200204 辽宁省朝阳县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 59.7 83.8 71.75  2
50 杨婷婷 9504211200418 辽宁省朝阳县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 58.78 84 71.39  3
51 高亮 9504211200430 辽宁省朝阳县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 57.29 84.6 70.95  4
52 潘露 9504211200304 辽宁省大洼县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 63.81 85.4 74.61  1
53 戚媛媛 9504211200324 辽宁省大洼县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 63.43 84.4 73.92  2
54 安琪 9504211200723 辽宁省大洼县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 62.87 84 73.44  3
55 李文佳 9504211200408 辽宁省大洼县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 60.76 85 72.88  4
56 王舒仪 9504211200217 辽宁省大洼县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 51.33 86.8 69.07  5
57 曹雪 9504211200206 辽宁省大洼县人民法院_审判业务(一) 辽宁大学 法律硕士 3 1:4 54.99 82.8 68.90  6
58 孙嘉瑶 9502210900706 辽宁省瓦房店市人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 3 1:2 81.93 86.6 84.27  1
59 李晓妍 9502210901604 辽宁省瓦房店市人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 3 1:2 80.33 85.4 82.87  2
60 董佳琦 9502211000308 辽宁省瓦房店市人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 3 1:2 79.98 85.6 82.79  3
61 温卓 9502210901314 辽宁省台安县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 81.93 84.4 83.17  1
62 田芷菁 9502210901909 辽宁省台安县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 79.67 80.4 80.04  2
63 程楠 9502210900626 辽宁省台安县人民法院_审判业务(三) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 75.48 83.6 79.54  1
64 刘楠 9502211101503 营口市西市区人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 80.89 85.4 83.15  1
65 刘桐阳 9502210901227 辽宁省大石桥市人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 77.66 85.8 81.73  1
66 冯璐 9502210901329 辽宁省大石桥市人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 78.4 85 81.70  2
67 孙晓晨 9502211000624 辽宁省大石桥市人民法院_审判业务(三) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 72.89 84.2 78.55  1
68 赵宏亮 9502211000130 阜新市新邱区人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 78.48 83.6 81.04  1
69 安辉 9502210900126 阜新市新邱区人民法院_审判业务(三) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 69.05 87.8 78.43  1
70 王晓 9502211101113 辽宁省昌图县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 75.84 80 77.92  1
71 韩立威 9502211000122 辽宁省昌图县人民法院_审判业务(三) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 72.06 85.4 78.73  1
72 苏晴 9502210900324 葫芦岛市连山区人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 80.73 87.2 83.97  1
73 韩诗谣 9502211000508 葫芦岛市连山区人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 77.48 85 81.24  2
74 王君强 9502211000809 辽宁省建昌县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 3 1:2 75.29 85 80.15  1
75 魏蕴郦 9502211001017 辽宁省建昌县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 3 1:2 72.28 83.8 78.04  2
76 赵佳明 9502211000310 辽宁省建昌县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 3 1:2 75.2 80.4 77.80  3
77 刘琳 9502210900608 辽宁省建昌县人民法院_审判业务(三) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 71.3 82 76.65  1
78 高明 9502210900323 辽宁省绥中县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 4 1:2 80.82 89 84.91  1
79 于小雯 9502211100729 辽宁省绥中县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 4 1:2 80.77 84.2 82.49  2
80 刘烨 9502211100528 辽宁省绥中县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 4 1:2 77.63 86.4 82.02  3
81 白璐 9502211101106 辽宁省绥中县人民法院_审判业务(二) 辽宁大学 法学二学位 4 1:2 81.83 81.6 81.72  4
82 梁鹂 9494211200622 鞍山台安县检察院_检察业务 辽宁大学 法律硕士 1 1:4 53.13 86.6 69.87  1
83 梁宵 9494211200309 鞍山台安县检察院_检察业务 辽宁大学 法律硕士 1 1:4 47.83 78.4 63.12  2
84 韩丹 9494211200313 铁岭昌图县检察院_检察业务 辽宁大学 法律硕士 1 1:4 61.68 87.4 74.54  1
85 石安琪 9494211200312 铁岭市银州区检察院_检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 62.72 82.8 72.76  1
86 赵丹 9494211200813 铁岭市银州区检察院_检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 61.54 82.6 72.07  2
87 张丽影 9494211200303 铁岭市银州区检察院_检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 60.53 82.6 71.57  3
88 林博 9494211200817 铁岭市银州区检察院_检察业务(二) 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 58.28 81.4 69.84  4
89 朱志宇 9494211200322 葫芦岛兴城市检察院_检察业务 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 70.19 83.8 77.00  1
90 于思宁 9494211200413 葫芦岛兴城市检察院_检察业务 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 69.98 83.8 76.89  2
91 程爽 9494211200207 葫芦岛兴城市检察院_检察业务 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 64.23 86.6 75.42  3
92 郑莎莎 9494211200527 葫芦岛兴城市检察院_检察业务 辽宁大学 法律硕士 2 1:4 64.67 83.8 74.24  4
93 姜昭 9492210901214 鞍山岫岩县检察院_检察业务(一) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 77.54 86.4 81.97  1
94 孟祥雨 9492210900527 鞍山岫岩县检察院_检察业务(一) 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 75.68 86 80.84  2
95 解楠 9492211000114 丹东宽甸县检察院_检察业务 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 83.06 84.8 83.93  1
96 高佳宁 9492211101112 丹东宽甸县检察院_检察业务 辽宁大学 法学二学位 2 1:2 74.92 86 80.46  2
97 陈美斌 9492210901005 辽宁省辽河检察院_检察业务(一) 辽宁大学 法学二学位 1 1:2 79.66 87 83.33  1

教材
题库
我要咨询
返回顶部