国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 录用 > 河南 > 2013年新乡市公务员体检合格及进入考察名单

2013年新乡市公务员体检合格及进入考察名单

2013-12-18 15:55:09 字号: | | 推荐课程

  根据2013年新乡市公务员体检结果和考察名单的相关内容,2013年新乡市公务员体检合格和考察名单已公布。为了方便考生报考,河南公务员考试网(http://www.gjgwy.org/henan/)将2013年新乡市公务员体检合格及进入考察名单根本不如下:

序号 准考证号 姓名 性别 用人单位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检结果 备注
1 30605172320 李昊 070101中共新乡市委办公室 57.67  86.00  143.67  合格 *
2 30605171324 陈敏 070201中共新乡市委宣传部 60.50  81.40  141.90  合格 *
3 30605100615 邢华 070301新乡市中级人民法院 61.00  86.74  147.74  合格 *
4 30605022227 于璐 070301新乡市中级人民法院 56.84  90.82  147.66  合格 *
5 30605112319 原海洋 070301新乡市中级人民法院 58.50  88.33  146.83  合格 *
6 30605032617 申明昱 070301新乡市中级人民法院 59.09  86.15  145.24  合格 *
7 30605071518 杨慧敏 070301新乡市中级人民法院 57.34  86.30  143.64  合格 *
8 30605171028 班新铧 070301新乡市中级人民法院 56.75  86.10  142.85  合格 *
9 30605042516 薛鹏 070301新乡市中级人民法院 62.42  79.60  142.02  合格 *
10 30605034416 陈曦 070301新乡市中级人民法院 56.17  85.72  141.89  合格 *
11 30605140703 申超贤 070301新乡市中级人民法院 60.50  81.38  141.88  合格 *
12 30605101401 苏雷刚 070301新乡市中级人民法院 59.00  82.57  141.57  合格 *
13 30605131109 范一荷 070301新乡市中级人民法院 56.50  84.78  141.28  合格 *
14 30605160524 任路云 070301新乡市中级人民法院 56.59  84.29  140.88  合格 *
15 30605072708 雷倩倩 070401新乡市总工会 58.34  86.20  144.54  合格 *
16 30605030320 丁娟娟 070402新乡市总工会 57.42  85.80  143.22  合格 *
17 30605160423 郭七星 070601新乡市科学技术协会 52.84  77.20  130.04  合格 *
18 30605061315 李全东 070701新乡市监狱 50.67  84.60  135.27  合格 *
19 30605091629 王英明 070702新乡市监狱 51.25  80.40  131.65  合格 *
20 30605173210 李二冬 070704新乡市监狱 53.84  74.60  128.44  合格 *
21 30605152521 司畅 070706新乡市监狱 56.17  89.40  145.57  合格 *
22 30605121810 王凯 070706新乡市监狱 54.92  83.40  138.32  合格
23 30605142427 张军伟 070707新乡市监狱 51.17  80.16  131.33  合格 *
24 30605033508 王晓芸 070707新乡市监狱 44.75  84.08  128.83  合格
25 30605070227 马吉帆 070708新乡市监狱 54.84  86.88  141.72  合格 *
26 30605090306 陶苗苗 070708新乡市监狱 54.09  85.86  139.95  合格
27 30605060928 曹文 070801新乡市看守大队 54.50  83.92  138.42  合格 *
28 30605090322 王方勋 070802新乡市看守大队 52.09  81.40  133.49  合格 *
29 30605012808 陈宇峥 070803新乡市看守大队 53.25  88.00  141.25  合格 *
30 30605174706 尤士清 070804新乡市看守大队 55.75  76.40  132.15  合格 *
31 30605080215 李震杰 070901卫辉市人民政府信访局 55.59  85.20  140.79  合格 *
32 30605071520 王文耀 070902卫辉市统计局 55.17  81.20  136.37  合格 *
33 30605101306 牛楠 070903卫辉市商务局 53.25  78.40  131.65  合格 *
34 30605051217 张晓丹 070904卫辉市森林公安局 54.00  82.60  136.60  合格 *
35 30605011001 黄海洋 070904卫辉市森林公安局 53.42  81.00  134.42  合格
36 30605141829 杨方敏 070906卫辉市柳庄乡人民政府 53.67  86.00  139.67  合格 *
37 30605031811 陈祯祥 070907卫辉市孙杏村镇人民政府 58.67  78.20  136.87  合格 *
38 30605033329 梁茹霞 070908卫辉市后河镇人民政府 61.50  82.00  143.50  合格 *
39 30605034203 郭跃静 070909卫辉市太公镇人民政府 54.00  92.60  146.60  合格 *
40 30605140723 闻玉丹 070910卫辉市上乐村镇人民政府 54.34  88.10  142.44  合格 *
41 30605022612 尹谊君 070911卫辉市庞寨乡人民政府 50.50  87.50  138.00  合格 *
42 30605163003 李萌 071001新乡县人民法院 58.84  82.80  141.64  合格 *
43 30605020308 孙天杨 071002新乡县人民法院 57.50  84.60  142.10  合格 *
44 30605043010 王慧 071002新乡县人民法院 53.34  86.80  140.14  合格 *
45 30605033723 王振华 071002新乡县人民法院 56.42  83.40  139.82  合格 *
46 30605142430 师浩 071002新乡县人民法院 55.84  83.80  139.64  合格 *
47 30605022008 苗发庆 071003新乡县大召营镇人民政府 53.50  85.00  138.50  合格 *
48 30605100823 赵鸿飞 071004新乡县翟坡镇人民政府 63.42  78.60  142.02  合格 *
49 30605021107 臧丽婷 071004新乡县翟坡镇人民政府 54.67  82.40  137.07  合格 *
50 30605091403 张文祎 071005新乡县小冀镇人民政府 53.92  77.80  131.72  合格 *
51 30605100225 刘怡 071006新乡县朗公庙镇人民政府 57.00  79.40  136.40  合格 *
52 30605013819 张敬旺 071006新乡县朗公庙镇人民政府 59.59  76.80  136.39  合格 *
53 30605175424 王岩 071007新乡县七里营镇人民政府 59.75  82.80  142.55  合格 *
54 30605061730 刘飞 071008新乡县古固寨镇人民政府 59.25  70.60  129.85  合格 *
55 30605161422 韩绍辉 071009新乡县古固寨镇人民政府 58.84  81.80  140.64  合格 *
56 30605172228 桑伟利 071101获嘉县人民法院 54.59  82.60  137.19  合格 *
57 30605062122 周新波 071102获嘉县大新庄乡人民政府 60.92  79.00  139.92  合格 *
58 30605070430 李佳 071102获嘉县大新庄乡人民政府 54.75  81.00  135.75  合格 *
59 30605090301 赵轩辉 071102获嘉县大新庄乡人民政府 52.75  82.40  135.15  合格 *
60 30605090813 郭宝宝 071102获嘉县大新庄乡人民政府 51.17  81.80  132.97  合格 *
61 30605102512 张炜 071102获嘉县大新庄乡人民政府 53.42  79.40  132.82  合格 *
62 30605041513 李楠 071103获嘉县大新庄乡人民政府 50.42  80.80  131.22  合格 *
63 30605153015 高亚楠 071104获嘉县太山乡人民政府 59.09  84.80  143.89  合格 *
64 30605110510 秦宏飞 071104获嘉县太山乡人民政府 51.42  85.60  137.02  合格 *
65 30605072626 张安然 071104获嘉县太山乡人民政府 52.09  84.20  136.29  合格 *
66 30605131627 刘舒 071104获嘉县太山乡人民政府 55.42  80.40  135.82  合格 *
67 30605034506 陈康 071105获嘉县太山乡人民政府 55.00  85.40  140.40  合格 *
68 30605130113 曹书媛 071106获嘉县位庄乡人民政府 55.17  86.40  141.57  合格 *
69 30605070816 姜远超 071106获嘉县位庄乡人民政府 56.42  84.20  140.62  合格 *
70 30605120716 郭嘉 071106获嘉县位庄乡人民政府 57.25  82.40  139.65  合格 *
71 30605090406 原颖波 071107获嘉县亢村镇人民政府 59.25  84.80  144.05  合格 *
72 30605163505 孙睿 071107获嘉县亢村镇人民政府 54.17  86.00  140.17  合格 *
73 30605020705 孙涛 071107获嘉县亢村镇人民政府 53.75  83.60  137.35  合格 *
74 30605022814 倪福浩 071107获嘉县亢村镇人民政府 54.92  82.40  137.32  合格 *
75 30605172425 李瑞仙 071108获嘉县亢村镇人民政府 54.00  80.40  134.40  合格 *
76 30605150516 王晓岗 071109获嘉县城关镇人民政府 56.67  90.00  146.67  合格 *
77 30605151316 赵戈 071109获嘉县城关镇人民政府 52.67  85.80  138.47  合格 *
78 30605023012 朱珊 071110获嘉县黄堤镇人民政府 58.42  87.20  145.62  合格 *
79 30605073107 孟君谊 071110获嘉县黄堤镇人民政府 57.00  87.60  144.60  合格 *
80 30605171802 付梦婷 071110获嘉县黄堤镇人民政府 63.09  78.20  141.29  合格 *
81 30605011019 胡洋云 071110获嘉县黄堤镇人民政府 58.84  81.40  140.24  合格 *
82 30605030229 李玉宁 071111获嘉县黄堤镇人民政府 52.50  81.40  133.90  合格 *
83 30605140228 樊斌杰 071112获嘉县史庄镇人民政府 57.92  86.00  143.92  合格 *
84 30605050820 李首亚 071112获嘉县史庄镇人民政府 56.84  86.80  143.64  合格 *
85 30605010320 何勤雯 071112获嘉县史庄镇人民政府 56.92  84.40  141.32  合格 *
86 30605031702 申潇 071113获嘉县中和镇人民政府 58.09  82.80  140.89  合格 *
87 30605021321 王艺可 071113获嘉县中和镇人民政府 52.50  88.00  140.50  合格 *
88 30605130402 郭少文 071113获嘉县中和镇人民政府 53.67  83.80  137.47  合格 *
89 30605071005 张盟 071113获嘉县中和镇人民政府 52.84  82.80  135.64  合格 *
90 30605163026 陈娟 071114获嘉县中和镇人民政府 52.75  87.20  139.95  合格 *
91 30605090210 李皓 071115获嘉县徐营镇人民政府 56.50  81.80  138.30  合格 *
92 30605151702 薛玮玮 071115获嘉县徐营镇人民政府 53.67  84.50  138.17  合格 *
93 30605010509 陈垒 071115获嘉县徐营镇人民政府 51.34  85.60  136.94  合格 *
94 30605152628 范欢 071115获嘉县徐营镇人民政府 52.67  82.10  134.77  合格 *
95 30605021529 赵乾 071115获嘉县徐营镇人民政府 54.67  79.66  134.33  合格 *
96 30605144218 高俨 071115获嘉县徐营镇人民政府 50.75  83.30  134.05  合格 *
97 30605111506 王安堂 071116获嘉县徐营镇人民政府 51.25  82.80  134.05  合格 *
98 30605071028 姜长昊 071117获嘉县照镜镇人民政府 56.67  87.60  144.27  合格 *
99 30605170623 王梅英 071117获嘉县照镜镇人民政府 58.84  81.20  140.04  合格 *
100 30605034229 齐高扬 071117获嘉县照镜镇人民政府 55.59  82.40  137.99  合格 *
101 30605160826 姚菲菲 071117获嘉县照镜镇人民政府 54.59  83.40  137.99  合格 *
102 30605081120 张光熙 071117获嘉县照镜镇人民政府 52.59  85.20  137.79  合格 *
103 30605142208 琚玉洁 071118获嘉县冯庄镇人民政府 53.50  86.80  140.30  合格 *
104 30605142729 郭鹏 071118获嘉县冯庄镇人民政府 55.50  83.60  139.10  合格 *
105 30605060116 李婧绵 071118获嘉县冯庄镇人民政府 52.75  85.20  137.95  合格 *
106 30605061620 崔志文 071118获嘉县冯庄镇人民政府 51.42  86.00  137.42  合格 *
107 30605063419 元新霞 071118获嘉县冯庄镇人民政府 53.75  82.80  136.55  合格 *
108 30605102829 郭兆一 071119获嘉县冯庄镇人民政府 45.42  84.00  129.42  合格 *
109 30605173628 牛文龙 071120获嘉县冯庄镇人民政府 53.67  88.60  142.27  合格 *
110 30605041109 翟佳 071121获嘉县黄堤镇司法所 53.17  83.60  136.77  合格 *
111 30605030219 秦鑫 071122获嘉县徐营镇司法所 49.50  80.60  130.10  合格 *
112 30605172409 胡玉峰 071201原阳县森林公安局 51.75  81.40  133.15  合格 *
113 30605173817 王鹏飞 071202原阳县城关镇人民政府 56.17  83.20  139.37  合格 *
114 30605091818 冯素晴 071202原阳县城关镇人民政府 53.17  83.20  136.37  合格 *
115 30605032124 袁丽丽 071203原阳县葛埠口乡人民政府 52.67  78.20  130.87  合格 *
116 30605071624 李帅攀 071203原阳县葛埠口乡人民政府 53.67  77.00  130.67  合格 *
117 30605020127 蔺云飞 071204原阳县福宁集镇人民政府 54.34  86.60  140.94  合格 *
118 30605161322 范文静 071204原阳县福宁集镇人民政府 54.17  86.20  140.37  合格 *
119 30605162514 卞蕊 071205原阳县师寨镇人民政府 53.92  87.60  141.52  合格 *
120 30605110624 朱晓辰 071205原阳县师寨镇人民政府 56.67  78.90  135.57  合格 *
121 30605101118 卞瑞宏 071206原阳县韩董庄乡人民政府 53.50  82.80  136.30  合格 *
122 30605102008 郭威 071206原阳县韩董庄乡人民政府 52.50  81.80  134.30  合格 *
123 30605031620 王伟 071207原阳县蒋庄乡人民政府 51.84  91.00  142.84  合格 *
124 30605061213 陈文涛 071208原阳县蒋庄乡人民政府 54.25  83.20  137.45  合格 *
125 30605051112 张晓晨 071209原阳县官厂乡人民政府 59.09  82.20  141.29  合格 *
126 30605033127 王兆凯 071209原阳县官厂乡人民政府 51.84  86.60  138.44  合格 *
127 30605111104 张丽 071210原阳县官厂乡人民政府 55.00  79.00  134.00  合格 *
128 30605052430 王丽雪 071211原阳县大宾乡人民政府 50.25  86.20  136.45  合格 *
129 30605150609 吴芳 071212原阳县大宾乡人民政府 51.00  77.40  128.40  合格 *
130 30605143806 李亚磊 071213原阳县陡门乡人民政府 53.50  85.60  139.10  合格 *
131 30605013011 魏登攀 071214原阳县陡门乡人民政府 48.09  85.40  133.49  合格 *
132 30605102409 平龙 071215原阳县齐街镇人民政府 56.59  84.50  141.09  合格 *
133 30605080205 班辰飞 071215原阳县齐街镇人民政府 55.42  80.10  135.52  合格 *
134 30605153426 杨行 071216原阳县太平镇人民政府 57.42  79.30  136.72  合格 *
135 30605110816 梁兴伟 071216原阳县太平镇人民政府 53.67  82.50  136.17  合格 *
136 30605041810 宋媛坤 071217原阳县路寨乡人民政府 54.67  84.60  139.27  合格 *
137 30605143005 高鑫龙 071217原阳县路寨乡人民政府 53.00  85.00  138.00  合格 *
138 30605171613 杨晓萱 071218原阳县阳阿乡人民政府 55.50  81.40  136.90  合格 *
139 30605140306 孙娟娟 071218原阳县阳阿乡人民政府 52.92  75.40  128.32  合格 *
140 30605031615 张文聪 071219原阳县靳堂乡人民政府 56.75  87.00  143.75  合格 *
141 30605033920 董广锬 071219原阳县靳堂乡人民政府 53.17  85.20  138.37  合格 *
142 30605051228 王怀强 071301延津县人民法院 55.50  84.40  139.90  合格 *
143 30605171727 武宇航 071301延津县人民法院 55.34  81.80  137.14  合格 *
144 30605161611 王亚楠 071301延津县人民法院 55.92  81.20  137.12  合格 *
145 30605172213 韩改燕 071301延津县人民法院 52.92  82.00  134.92  合格 *
146 30605150529 耿立 071301延津县人民法院 54.67  80.00  134.67  合格 *
147 30605042406 李红杰 071301延津县人民法院 53.42  81.20  134.62  合格 *
148 30605033011 杨伟 071302延津县森林公安局 52.09  81.80  133.89  合格 *
149 30605013730 仝珊珊 071303延津县城关镇人民政府 56.84  86.20  143.04  合格 *
150 30605052004 崔瑞达 071303延津县城关镇人民政府 57.75  82.60  140.35  合格 *
151 30605040126 孟碧希 071303延津县城关镇人民政府 55.50  81.60  137.10  合格 *
152 30605012503 谢景聪 071304延津县僧固乡人民政府 52.25  86.00  138.25  合格 *
153 30605161630 王丽民 071304延津县僧固乡人民政府 52.25  83.40  135.65  合格 *
154 30605151230 谷天保 071305延津县僧固乡人民政府 52.25  82.60  134.85  合格 *
155 30605151026 王志丹 071306延津县魏邱乡人民政府 52.92  80.40  133.32  合格 *
156 30605091904 苗珊珊 071306延津县魏邱乡人民政府 50.09  82.80  132.89  合格 *
157 30605060502 袁玉娟 071307延津县魏邱乡人民政府 50.17  79.60  129.77  合格 *
158 30605171712 丁璐 071308延津县司寨乡人民政府 50.67  89.20  139.87  合格 *
159 30605110622 孟洁 071308延津县司寨乡人民政府 52.75  84.20  136.95  合格 *
160 30605101805 裴坤 071309延津县司寨乡人民政府 51.00  80.00  131.00  合格 *
161 30605021404 赵洪岩 071310延津县王楼乡人民政府 52.59  82.80  135.39  合格 *
162 30605091512 刘启仑 071310延津县王楼乡人民政府 52.42  82.00  134.42  合格 *
163 30605151925 焦彦方 071311延津县王楼乡人民政府 48.00  87.80  135.80  合格 *
164 30605111014 崔腾飞 071312延津县马庄乡人民政府 50.00  83.40  133.40  合格 *
165 30605071924 丰彩 071312延津县马庄乡人民政府 58.09  74.80  132.89  合格 *
166 30605052414 韩宗艺 071313延津县马庄乡人民政府 50.09  84.20  134.29  合格 *
167 30605160527 陈侦路 071314延津县丰庄镇人民政府 53.59  82.60  136.19  合格 *
168 30605120719 陈琛 071314延津县丰庄镇人民政府 48.50  85.00  133.50  合格 *
169 30605012114 罗艳 071315延津县丰庄镇人民政府 49.17  79.80  128.97  合格 *
170 30605012809 吴若琪 071316延津县石婆固乡人民政府 53.42  86.10  139.52  合格 *
171 30605061906 陈丽 071316延津县石婆固乡人民政府 51.75  87.00  138.75  合格 *
172 30605063306 于俊丽 071316延津县石婆固乡人民政府 56.92  79.40  136.32  合格 *
173 30605173015 郑慧 071317延津县胙城乡人民政府 55.25  86.60  141.85  合格 *
174 30605021619 申童 071317延津县胙城乡人民政府 56.42  84.60  141.02  合格 *
175 30605052102 李治华 071317延津县胙城乡人民政府 51.00  86.60  137.60  合格 *
176 30605102308 王俊希 071318延津县东屯镇人民政府 55.50  84.40  139.90  合格 *
177 30605142429 武新凯 071318延津县东屯镇人民政府 54.67  85.00  139.67  合格 *
178 30605131414 潘宗慧 071318延津县东屯镇人民政府 52.67  85.20  137.87  合格 *
179 30605175111 魏冉 071319延津县榆林乡人民政府 53.34  84.40  137.74  合格 *
180 30605161825 李普婷 071319延津县榆林乡人民政府 54.50  79.60  134.10  合格 *
181 30605060126 刁振浩 071319延津县榆林乡人民政府 53.17  77.80  130.97  合格 *
182 30605102009 孟轲 071320延津县小潭乡人民政府 52.92  85.40  138.32  合格 *
183 30605072628 李楠楠 071320延津县小潭乡人民政府 55.42  81.70  137.12  合格 *
184 30605120423 刘明森 071320延津县小潭乡人民政府 54.09  80.60  134.69  合格 *
185 30605172821 杨宗艳 071401封丘县人民法院 51.92  89.60  141.52  合格 *
186 30605051429 刘建新 071401封丘县人民法院 53.84  82.20  136.04  合格 *
187 30605101329 侯士鹏 071401封丘县人民法院 54.50  81.40  135.90  合格 *
188 30605173018 李孝京 071401封丘县人民法院 55.42  79.80  135.22  合格 *
189 30605101029 许培资 071401封丘县人民法院 51.75  82.40  134.15  合格 *
190 30605033206 刘晨 071402封丘县森林公安局 53.50  82.20  135.70  合格 *
191 30605032814 李小女 071402封丘县森林公安局 48.75  86.00  134.75  合格
192 30605010617 周亚栋 071402封丘县森林公安局 54.09  78.20  132.29  合格
193 30605171118 宋晓皖 071501长垣县机构编制委员会办公室 55.34  83.60  138.94  合格 *
194 30605032620 沈忱 071502长垣县人民法院 54.25  85.40  139.65  合格 *
195 30605160603 朱俊 071502长垣县人民法院 53.00  85.80  138.80  合格 *
196 30605052406 路璐 071503长垣县南蒲办事处 57.09  85.40  142.49  合格 *
197 30605042218 赵旭 071503长垣县南蒲办事处 55.42  85.00  140.42  合格 *
198 30605151020 孙瑞乾 071503长垣县南蒲办事处 54.75  84.00  138.75  合格 *
199 30605100306 汤娜娜 071504长垣县魏庄办事处 56.09  82.40  138.49  合格 *
200 30605032605 薛利梅 071504长垣县魏庄办事处 56.00  80.40  136.40  合格 *
201 30605031522 李志德 071505长垣县恼里镇人民政府 52.50  87.40  139.90  合格 *
202 30605174925 杨晓露 071505长垣县恼里镇人民政府 53.25  83.60  136.85  合格 *
203 30605020102 许洪超 071506长垣县樊相镇人民政府 58.00  83.00  141.00  合格 *
204 30605031507 刘成雨 071506长垣县樊相镇人民政府 55.59  83.00  138.59  合格 *
205 30605102527 刘华威 071506长垣县樊相镇人民政府 56.34  81.40  137.74  合格 *
206 30605130515 宋扬 071506长垣县樊相镇人民政府 52.42  83.80  136.22  合格 *
207 30605042617 武显通 071507长垣县满村镇人民政府 58.67  81.80  140.47  合格 *
208 30605072829 陈攀攀 071507长垣县满村镇人民政府 53.84  84.40  138.24  合格 *
209 30605060923 杜留阳 071507长垣县满村镇人民政府 53.75  83.78  137.53  合格 *
210 30605014516 于劭斐 071507长垣县满村镇人民政府 54.75  80.50  135.25  合格 *
211 30605050706 韩冰 071508长垣县丁栾镇人民政府 53.67  87.60  141.27  合格 *
212 30605032630 王征 071508长垣县丁栾镇人民政府 55.92  85.20  141.12  合格 *
213 30605061430 马源 071508长垣县丁栾镇人民政府 55.17  85.40  140.57  合格 *
214 30605131021 李霞 071509长垣县苗寨镇人民政府 49.67  80.20  129.87  合格 *
215 30605072608 王方 071510长垣县苗寨镇人民政府 58.34  84.20  142.54  合格 *
216 30605073719 何魁选 071511长垣县孟岗镇人民政府 51.75  78.70  130.45  合格 *
217 30605170904 武芳芳 071512长垣县孟岗镇人民政府 54.34  85.80  140.14  合格 *
218 30605073406 姚尊昭 071512长垣县孟岗镇人民政府 54.00  81.80  135.80  合格 *
219 30605021606 李乃根 071513长垣县赵堤镇人民政府 50.75  84.00  134.75  合格 *
220 30605014125 李兴彬 071514长垣县赵堤镇人民政府 52.84  86.00  138.84  合格 *
221 30605131730 刘有鹏 071514长垣县赵堤镇人民政府 55.42  80.20  135.62  合格 *
222 30605042623 赵艳楚 071514长垣县赵堤镇人民政府 52.67  79.60  132.27  合格 *
223 30605034209 王向畅 071515长垣县佘家乡人民政府 48.92  79.50  128.42  合格 *
224 30605072512 曹向华 071516长垣县佘家乡人民政府 52.42  84.40  136.82  合格 *
225 30605072717 姜惠君 071516长垣县佘家乡人民政府 51.75  83.80  135.55  合格 *
226 30605022102 佘婷婷 071516长垣县佘家乡人民政府 56.42  77.40  133.82  合格 *
227 30605162610 陈鸣 071517长垣县芦岗乡人民政府 54.42  88.00  142.42  合格 *
228 30605072709 韩利坤 071518长垣县武邱乡人民政府 52.50  81.40  133.90  合格 *
229 30605020117 孙尚今 071519长垣县方里乡人民政府 56.09  85.60  141.69  合格 *
230 30605034014 王治强 071601新乡市卫滨区人民法院 60.09  86.60  146.69  合格 *
231 30605042519 王魁子 071601新乡市卫滨区人民法院 54.50  85.80  140.30  合格 *
232 30605144124 王盼盼 071601新乡市卫滨区人民法院 55.67  83.40  139.07  合格 *
233 30605052602 索广凯 071601新乡市卫滨区人民法院 57.25  81.40  138.65  合格 *
234 30605032201 张征 071601新乡市卫滨区人民法院 54.67  83.00  137.67  合格 *
235 30605063310 王瑞 071701新乡市红旗区人民法院 58.25  85.90  144.15  合格 *
236 30605014707 高飞 071701新乡市红旗区人民法院 56.59  86.90  143.49  合格 *
237 30605071009 吴嘉茜 071701新乡市红旗区人民法院 57.25  84.90  142.15  合格 *
238 30605071525 范学谦 071701新乡市红旗区人民法院 54.84  86.50  141.34  合格 *
239 30605131222 孙宁 071701新乡市红旗区人民法院 55.92  84.60  140.52  合格 *
240 30605161402 王家坤 071701新乡市红旗区人民法院 59.42  81.00  140.42  合格 *
241 30605140407 王秀明 071701新乡市红旗区人民法院 58.34  82.00  140.34  合格 *
242 30605022416 李培 071702新乡市红旗区洪门镇人民政府 58.84  84.00  142.84  合格 *
243 30605162807 孙续斌 071702新乡市红旗区洪门镇人民政府 57.67  84.80  142.47  合格 *
244 30605051825 蔡岑岑 071703新乡市红旗区小店镇人民政府 61.92  87.40  149.32  合格 *
245 30605120111 张大超 071703新乡市红旗区小店镇人民政府 58.34  85.20  143.54  合格 *
246 30605031112 王蒙蒙 071801新乡市牧野区人民法院 63.50  83.80  147.30  合格 *
247 30605130705 张小杰 071801新乡市牧野区人民法院 60.50  84.40  144.90  合格 *
248 30605041508 刘艳春 071801新乡市牧野区人民法院 54.92  86.80  141.72  合格 *
249 30605112113 郭方 071801新乡市牧野区人民法院 58.59  81.00  139.59  合格 *
250 30605080603 冯振强 071801新乡市牧野区人民法院 56.09  83.40  139.49  合格 *
251 30605160920 庄丽 071901新乡市凤泉区人民法院 56.34  86.40  142.74  合格 *
252 30605051627 徐新华 071901新乡市凤泉区人民法院 56.59  82.50  139.09  合格 *
253 30605130317 金旭 071901新乡市凤泉区人民法院 53.25  84.60  137.85  合格 *
254 30605181813 高伟 200107新乡市所属乡镇机关 56.42  87.43  143.85  合格 *
255 30605180519 贺华 200107新乡市所属乡镇机关 53.84  83.52  137.36  合格 *
256 30605181310 张国征 200107新乡市所属乡镇机关 51.84  85.41  137.25  合格 *
257 30605181709 靳爱君 200107新乡市所属乡镇机关 59.25  77.35  136.60  合格 *
258 30605180403 张保全 200107新乡市所属乡镇机关 53.75  82.28  136.03  合格 *
259 30605181821 高欠倩 200107新乡市所属乡镇机关 49.84  85.50  135.34  合格 *
260 30605180725 张如莉 200107新乡市所属乡镇机关 50.42  83.43  133.85  合格 *
261 30605180727 周满 200107新乡市所属乡镇机关 50.84  82.56  133.40  合格 *
262 30605180929 曹坤朋 200107新乡市所属乡镇机关 50.84  82.56  133.40  合格 *
263 30605181003 朱秀林 200107新乡市所属乡镇机关 53.00  80.34  133.34  合格 *
264 30605180418 张晓 200107新乡市所属乡镇机关 50.67  81.80  132.47  合格 *
265 30605180211 原秀芳 200107新乡市所属乡镇机关 52.09  80.34  132.43  合格 *
266 30605180322 张岩 200107新乡市所属乡镇机关 52.67  79.40  132.07  合格 *
267 30605181113 王培华 200107新乡市所属乡镇机关 53.09  78.83  131.92  合格 *
268 30605182022 杜瑞方 200107新乡市所属乡镇机关 52.84  79.02  131.86  合格 *
269 30605181925 王红云 200107新乡市所属乡镇机关 52.75  79.02  131.77  合格 *
270 30605181818 姜静 200107新乡市所属乡镇机关 50.25  81.39  131.64  合格 *
271 30605180220 史高峰 200107新乡市所属乡镇机关 53.09  78.37  131.46  合格 *

 

推荐课程
地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部