国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 录用 > 河南 > 2013年河南漯河市公务员政审考察名单

2013年河南漯河市公务员政审考察名单

2013-12-27 11:12:39 字号: | | 推荐课程:

  河南省2013年统一考录公务员漯河市考察人员名单

  各位考生:

  按照《河南省2013年统一考试录用公务员实施方案》(豫人社﹝2013﹞23号)的要求,经笔试、面试、体能测试、体检,现进入考察政审阶段。考察工作主要由各县区委组织部、人力资源和社会保障局、西城区组织人事局和市中级人民法院政治部具体负责组织实施。为确保考察工作的顺利进行,各考生元旦后可与本人报考职位所在县区人社局或市法院政治部联系,并时刻保持联系电话的畅通。如本人联系电话有变动,请及时告知各有关单位。各位考生近期尽量不要出远门。

  如对考察对象有异议的,请及时通过电话、信函等方式向市委组织部干部调配科、市公务员局进行反映。

  联系电话:

  市委组织部干部调配科       0395-3113352

  市公务员局                         0395-3130655

  市法院政治部                     0395-3560268

  源汇区人社局                     0395-3280127

  郾城区人社局                     0395-6155056

  召陵区人社局                     0395-2605396

  舞阳县人社局                     0395-7122169

  临颍县人社局                     0395-8886559

  西城区组织人事局              0395-5751166

  二〇一三十二月二十七日

  附:2013考察人员名单

河南省2013年统一考试录用公务员漯河市考察人员名单
序号 用人单位 职位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 漯河市中级人民法院 110101 张静怡 30612022524 58.59 86.2 144.79
2 漯河市中级人民法院 110101 孟哲昱 30612013415 53.09 86.8 139.89
3 漯河市中级人民法院 110101 汪立胜 30612013402 59.5 78.8 138.3
4 漯河市中级人民法院 110101 任伟鹏 30612012826 55.09 83 138.09
5 漯河市中级人民法院 110102 潘媛 30612023619 56.09 81 137.09
6 漯河市郾城区人民法院 110201 鲁芳芳 30612011706 52.34 80.4 132.74
7 漯河市郾城区人民法院 110201 寇浩华 30612011206 51.25 78.4 129.65
8 漯河市郾城区人民法院 110202 王辉 30612010619 53.67 79.2 132.87
9 漯河市郾城区人民法院 110203 孙蕾 30612011224 55.84 86.2 142.04
10 临颍县人民法院 110301 林琳 30612011024 57 88.6 145.6
11 临颍县人民法院 110301 暴峻菁 30612031315 58.17 86.6 144.77
12 临颍县人民法院 110301 郝军强 30612021101 56.34 86.9 143.24
13 临颍县人民法院 110301 孔园园 30612033905 56.09 87 143.09
14 临颍县人民法院 110301 鲁远卓 30612021907 54.92 87.8 142.72
15 临颍县人民法院 110301 李小梁 30612034801 56.59 85.8 142.39
16 临颍县人民法院 110301 郝南 30612030721 55.59 86.7 142.29
17 临颍县人民法院 110301 曹蓉 30612040420 56.5 84.6 141.1
18 临颍县人民法院 110301 王焕真 30612031605 53.59 86.3 139.89
19 临颍县人民法院 110301 王倩 30612012819 53.75 86.1 139.85
20 临颍县人民法院 110302 许乐 30612030427 54.17 82.5 136.67
21 临颍县人民法院 110303 刘会娜 30612022927 56.42 86.9 143.32
22 舞阳县人民法院 110401 殷丹 30612013010 56.67 80.9 137.57
23 舞阳县人民法院 110401 吕辛 30612011703 51 83.3 134.3
24 漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 臧新蕾 30612041024 56.25 85.9 142.15
25 漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 李贺 30612041815 57.25 83.3 140.55
26 漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 张溶衍 30612040722 56.75 82.9 139.65
27 漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 殷东辉 30612034423 56.75 85.6 142.35
28 漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 安静静 30612020725 56.17 82.3 138.47
29 漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 赵贺龙 30612030702 60.84 79.4 140.24
30 漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 杜晨曦 30612041306 55.17 83.2 138.37
31 漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 刘泉池 30612040205 57.92 82.8 140.72
32 漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 周帅达 30612030406 57.09 83 140.09
33 漯河市源汇区问十乡人民政府 110505 袁文宇 30612030911 50.42 80.4 130.82
34 漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 刘星 30612042120 58.17 81.6 139.77
35 漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 王婷婷 30612023924 58.34 80.8 139.14
36 漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 孟珂 30612013017 58.09 82 140.09
37 漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 班鹏飞 30612023916 56 83 139
38 漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 焦丽丽 30612012227 56.75 86.8 143.55
39 漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 刘向丽 30612030825 56.09 83.4 139.49
40 漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 焦阳 30612012814 59.17 87.2 146.37
41 漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 王新友 30612012022 58.75 84 142.75
42 漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 田梦霖 30612030103 57.84 87.2 145.04
43 漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 巩守仁 30612011116 61.17 83.8 144.97
44 漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 程树华 30612013216 55.09 88.6 143.69
45 漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 张国贤 30612022701 61.5 81.8 143.3
46 漯河市郾城区龙城镇人民政府 110607 张秋芳 30612030729 59.92 83.2 143.12
47 漯河市郾城区李集镇人民政府 110608 吕壬双 30612034227 52.84 82.8 135.64
48 漯河市召陵区万金镇人民政府 110701 葛文平 30612032125 50.92 87.6 138.52
49 漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 杜岩 30612031518 54.5 86.8 141.3
50 漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 朱瑞贺 30612020525 55.42 85.4 140.82
51 漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 翟新莹 30612031911 59.67 84.2 143.87
52 漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 李琰培 30612042318 60.5 82.4 142.9
53 漯河市召陵区老窝镇人民政府 110704 赵芮 30612033621 56.34 83.8 140.14
54 漯河市召陵区青年村乡人民政府 110705 张凯 30612031702 52.25 87.2 139.45
55 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 李文玲 30612020728 57.59 85.4 142.99
56 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 林亚威 30612012507 54.59 85 139.59
57 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 张涛 30612032210 57.09 81.8 138.89
58 舞阳县舞泉镇人民政府 110801 张耀江 30612022310 57.25 86.3 143.55
59 舞阳县舞泉镇人民政府 110801 张培倩 30612030512 55.34 85.4 140.74
60 舞阳县文峰乡人民政府 110802 何一帆 30612032901 61.09 86.8 147.89
61 舞阳县文峰乡人民政府 110802 刘冰 30612041027 58.92 86.7 145.62
62 舞阳县文峰乡人民政府 110802 赵迎宏 30612034330 56.75 82.6 139.35
63 舞阳县文峰乡人民政府 110802 周晨曦 30612041013 52 87 139
64 舞阳县文峰乡人民政府 110802 乔增显 30612020322 53.5 85.1 138.6
65 舞阳县辛安镇人民政府 110803 李丹丹 30612010730 51.17 87.4 138.57
66 舞阳县辛安镇人民政府 110803 张帆 30612041701 56.5 81.6 138.1
67 舞阳县辛安镇人民政府 110803 王文进 30612012112 53.5 84.4 137.9
68 舞阳县保和乡人民政府 110804 于龙 30612023601 55.25 82.2 137.45
69 舞阳县保和乡人民政府 110804 李抗 30612042219 53 81.4 134.4
70 舞阳县保和乡人民政府 110804 郝永林 30612041021 49.75 81.8 131.55
71 舞阳县保和乡人民政府 110804 殷冬冬 30612032318 50.42 79.8 130.22
72 舞阳县孟寨镇人民政府 110805 秦科 30612040211 54.75 86.8 141.55
73 舞阳县孟寨镇人民政府 110805 张配配 30612013330 54.17 82.8 136.97
74 舞阳县吴城镇人民政府 110806 高永振 30612032923 56.42 89.2 145.62
75 舞阳县吴城镇人民政府 110806 潘榕 30612032213 55.34 85.4 140.74
76 舞阳县马村乡人民政府 110807 丁咏梅 30612040116 56.34 83.2 139.54
77 舞阳县马村乡人民政府 110807 李东洋 30612040525 53.59 85.8 139.39
78 舞阳县马村乡人民政府 110807 李猛阳 30612011512 56.09 83.2 139.29
79 舞阳县北舞渡镇人民政府 110808 周扬 30612020404 54.75 84 138.75
80 舞阳县侯集镇人民政府 110809 付文璐 30612012528 57.09 86.4 143.49
81 舞阳县侯集镇人民政府 110809 朱乘仟 30612034901 54.84 87 141.84
82 舞阳县侯集镇人民政府 110809 张丹青 30612034710 57.59 82.8 140.39
83 舞阳县侯集镇人民政府 110810 李玲敏 30612011929 46.59 88.2 134.79
84 舞阳县九街乡人民政府 110811 王远 30612013027 57.67 82.9 140.57
85 舞阳县九街乡人民政府 110811 许倩茹 30612035012 52.25 87.7 139.95
86 舞阳县姜店乡人民政府 110812 王浩然 30612020305 57.17 83.2 140.37
87 舞阳县姜店乡人民政府 110812 赵博 30612012526 54.34 85.4 139.74
88 舞阳县姜店乡人民政府 110812 孙兰兰 30612022702 52.09 87 139.09
89 舞阳县太尉镇人民政府 110813 田新涛 30612023618 54.92 86.4 141.32
90 舞阳县太尉镇人民政府 110813 朱海伟 30612013129 56 83.4 139.4
91 舞阳县太尉镇人民政府 110813 王璐瑶 30612010216 54.75 84.4 139.15
92 舞阳县太尉镇人民政府 110814 徐书霞 30612013005 47.92 81.8 129.72
93 舞阳县莲花镇人民政府 110815 李培琼 30612033515 57.09 89.4 146.49
94 舞阳县莲花镇人民政府 110815 王广积 30612023911 52.92 86 138.92
95 舞阳县莲花镇人民政府 110816 李勇 30612021607 49.75 86.2 135.95
96 舞阳县章化乡人民政府 110817 周冉 30612020630 52.92 88.2 141.12
97 舞阳县章化乡人民政府 110817 甘俊鹏 30612012007 53.75 87 140.75
98 舞阳县章化乡人民政府 110817 王杰 30612013112 56.5 83.6 140.1
99 舞阳县章化乡人民政府 110817 李乾 30612012109 55.09 84 139.09
100 舞阳县章化乡人民政府 110818 邵磊 30612011708 53 83.8 136.8
101 临颍县城关镇人民政府 110901 安然 30612010805 54.5 82.4 136.9
102 临颍县城关镇人民政府 110901 张少威 30612040907 54.17 81.4 135.57
103 临颍县杜曲镇人民政府 110902 刘彦兵 30612030827 53.09 85 138.09
104 临颍县杜曲镇人民政府 110902 黄颖 30612012619 55.5 81 136.5
105 临颍县杜曲镇人民政府 110902 王芳芳 30612032906 52.67 82.8 135.47
106 临颍县繁城镇人民政府 110903 李曼 30612031015 53.75 87.4 141.15
107 临颍县繁城镇人民政府 110903 李俊杰 30612042112 54.92 85.6 140.52
108 临颍县繁城镇人民政府 110903 赵源 30612033406 54.34 84.8 139.14
109 临颍县繁城镇人民政府 110903 韦小影 30612041401 52.84 80.4 133.24
110 临颍县台陈镇人民政府 110904 彭言 30612031003 52.59 88.8 141.39
111 临颍县台陈镇人民政府 110904 李华阳 30612031322 51.92 88.4 140.32
112 临颍县台陈镇人民政府 110904 李静亚 30612032414 54 86.2 140.2
113 临颍县台陈镇人民政府 110905 赵炜华 30612022714 45.34 85 130.34
114 临颍县巨陵镇人民政府 110906 杨佳 30612034728 55 83.6 138.6
115 临颍县巨陵镇人民政府 110906 张芬芬 30612021615 51.25 86 137.25
116 临颍县巨陵镇人民政府 110907 冯雅 30612040220 53.09 79.4 132.49
117 临颍县三家店镇人民政府 110908 宗泽华 30612022021 53.84 82.8 136.64
118 临颍县三家店镇人民政府 110908 吴洋 30612041829 54.17 82.2 136.37
119 临颍县三家店镇人民政府 110908 图雅 30612042017 51.75 83.8 135.55
120 临颍县王岗镇人民政府 110909 王婵婵 30612040921 51.34 85.2 136.54
121 临颍县王岗镇人民政府 110909 靳志丹 30612011422 56.25 79.2 135.45
122 临颍县王岗镇人民政府 110909 刘潇凝 30612013311 52.09 83.2 135.29
123 临颍县王岗镇人民政府 110910 肖磊 30612021930 47.42 81.2 128.62
124 临颍县窝城镇人民政府 110911 吕晓莉 30612021722 53.34 86.5 139.84
125 临颍县窝城镇人民政府 110911 陈东伟 30612010212 52.59 87.1 139.69
126 临颍县窝城镇人民政府 110911 夏爽 30612041210 54.25 82.1 136.35
127 临颍县瓦店镇人民政府 110912 尚进 30612021620 56.42 85.3 141.72
128 临颍县瓦店镇人民政府 110912 曾夏禹 30612041320 56.67 82.7 139.37
129 临颍县瓦店镇人民政府 110912 李豪 30612033624 56.25 82.9 139.15
130 临颍县瓦店镇人民政府 110912 柴小强 30612021301 53.42 83.7 137.12
131 临颍县大郭乡人民政府 110913 路胜龙 30612032326 53.92 87.8 141.72
132 临颍县王孟乡人民政府 110914 闵佳迪 30612023504 59.92 83.2 143.12
133 临颍县王孟乡人民政府 110914 张银莉 30612021425 50.59 86.04 136.63
134 临颍县王孟乡人民政府 110914 薛栋 30612040613 50.92 85 135.92
135 临颍县固厢乡人民政府 110915 潘奕霖 30612011402 57.17 86.46 143.63
136 临颍县固厢乡人民政府 110915 杨磊 30612034427 55.84 87 142.84
137 临颍县固厢乡人民政府 110915 白玲 30612023801 55.42 86.8 142.22
138 临颍县固厢乡人民政府 110916 陈晓红 30612040620 49.5 87.6 137.1
139 临颍县石桥乡人民政府 110917 李亚轩 30612032614 58.84 83.6 142.44
140 临颍县石桥乡人民政府 110917 宋晓旭 30612030703 55.59 86.6 142.19
141 临颍县石桥乡人民政府 110917 侯嫡 30612041519 55.59 85 140.59
142 临颍县陈庄乡人民政府 110918 翟瑞瑞 30612031305 51.75 80.4 132.15
143 临颍县皇帝庙乡人民政府 110919 郭金鑫 30612040311 50.5 83 133.5
144 漯河市所属乡镇机关 200111 曾正治 30612012805 54.09 87.8 141.89

相关阅读:

  • ·2024年河南公务员考试报名有关情况(1月23日)
  • ·2024年河南公务员考试报名有关情况(1月22日)
  • ·2024年河南公务员考试报名有关情况(1月21日)
  • ·2024年河南公务员考试报名有关情况(1月19日)
  • ·2024年河南公务员考试报名入口
  • 地方公务员考试