国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 考试政策 > 分数线 > 山东 > 2014年山东东营市公务员面试总成绩公告

2014年山东东营市公务员面试总成绩公告

2014-08-17 13:16:50 字号: | |

  2014年东营市公务员考录面试人员总成绩公告

  2014年东营市公务员考录面试工作已于8月16日结束,现将东营市各级机关及公安机关人民警察考试录用公务员进入面试范围人员的考试总成绩予以公告。

  附件:2014年东营市公务员考录面试人员总成绩.xls

  中共东营市委组织部  东营市人力资源和社会保障局

  2014年8月17日

2014年东营市公务员考录面试人员总成绩
姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
孙明月 1405110823 东营市食品药品监督管理局 法制监督职位 63.20  83.5 73.35 
吕莹莹 1405110828 东营市食品药品监督管理局 法制监督职位 60.25  82 71.13 
张胜然 1405081907 东营市食品药品监督管理局 法制监督职位 61.45  79.8 70.63 
张凯 1405101015 东营市食品药品监督管理局 选调生职位 66.85  85.4 76.13 
贺图强 1405101019 东营市食品药品监督管理局 选调生职位 66.55  84.7 75.63 
商丛丛 1405101005 东营市食品药品监督管理局 选调生职位 65.35 84.2 74.78 
姚成强 1405081830 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 62.80  83.8 73.30 
盖举金 1405081209 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 63.60  82.6 73.10 
王宁 1405081504 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 60.80  84.8 72.80 
曹宝江 1405111929 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 58.85 86 72.43 
李婷婷 1405112312 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 61.50  83.2 72.35 
车丽 1405111117 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 59.50  84.4 71.95 
韩雪峰 1405080621 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 61.00  82.8 71.90 
王涛 1405081508 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 59.55  83.8 71.68 
司海云 1405081926 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 59.00  83.4 71.20 
张聪聪 1405081218 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 62.05  80.2 71.13 
李健 1405081816 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 62.85  79 70.93 
田野 1405080508 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 60.70  80.2 70.45 
高倩 1405081809 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 59.60  80.2 69.90 
周立春 1405081224 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 59.60  80 69.80 
王文静 1405111616 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 60.65  77.8 69.23 
高峰超 1405112115 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 58.75 78 68.38 
张洪涛 1405112021 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 59.45  76.4 67.93 
王琼 1405080711 东营区司法局基层司法所 司法行政职位 60.10  72.2 66.15 
许新 1405080822 东营区机构编制委员会办公室 行政审批监管职位 60.15  88.2 74.18 
陈鹏 1405111826 东营区机构编制委员会办公室 行政审批监管职位 58.30  81.4 69.85 
王云刚 1405111822 东营区机构编制委员会办公室 行政审批监管职位 58.35  78.6 68.48 
王春燕 1405081322 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 65.30  87.2 76.25 
于悦 1405111408 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 60.15  86.4 73.28 
王筱婷 1405112311 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 62.05  83.6 72.83 
聂金昌 1405110214 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 61.70  80.2 70.95 
林英丽 1405082426 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 60.70  81 70.85 
段景祥 1405112106 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 61.40  79.4 70.40 
商纯纯 1405081325 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 59.45 81 70.23 
李茜茜 1405082006 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 60.30  74.6 67.45 
许国强 1405080806 东营区食品药品监督管理局基层食品药品监督所 食品药品监管职位 60.55  73.4 66.98 
刘文娟 1405043412 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 71.80  86.2 79.00 
齐蓓 1405041010 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 73.00  84.8 78.90 
李成皓 1405040328 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 70.90  85.4 78.15 
马俊强 1405042624 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 69.85  86.3 78.08 
马文霞 1405042405 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 70.20  84.8 77.50 
王静 1405043804 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 70.90  83.9 77.40 
王锋 1405043719 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 70.75  83 76.88 
王姗 1405040713 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 69.90  83.3 76.60 
徐忠梁 1405041828 黄河路街道、辛店街道、区财政局 财务管理职位 69.65  82.4 76.03 
王洪杰 1405062321 辛店街道办事处 城市管理职位 70.30  80.4 75.35 
顾阳 1405032507 辛店街道办事处 城市管理职位 66.75  80.6 73.68 
明智婕 1405021122 辛店街道办事处 城市管理职位 66.25  79.8 73.03 
张瑞瑞 1405061505 东城街道办事处 社区服务职位 64.55  84 74.28 
王邵东 1405092616 东城街道办事处 社区服务职位 63.4 82.6 73.00 
武泽芳 1405023711 东城街道办事处 社区服务职位 64.25 79.4 71.83 
都玉燕 1405050518 文汇街道办事处 计算机职位 68.75  85.2 76.98 
徐美 1405020423 文汇街道办事处 计算机职位 70.20  83.6 76.90 
孙凯凯 1405070405 文汇街道办事处 计算机职位 68.15 84.6 76.38 
陈文博 1405062709 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 73.20  86.1 79.65 
魏春杰 1405102010 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 71.40  84.6 78.00 
郝文杰 1405010715 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 69.00  85.5 77.25 
周倩倩 1405061724 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 70.00  84.4 77.20 
金梦 1405092413 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 71.90  82.4 77.15 
吕玮 1405060122 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 70.20  82.8 76.50 
王振云 1405030430 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 68.65  83.9 76.28 
孙璐 1405033626 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 69.15  82.2 75.68 
吴鋆慧 1405021119 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 68.95  81 74.98 
徐艳磊 1405031819 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 67.8 80 73.90 
王亚 1405101923 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 75.25  缺考 缺考
张红 1405061914 胜利街道、区委宣传部、区发改局、区人社局 文秘职位 68.85  缺考 缺考
胡金国 1405032716 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 70.15  87.4 78.78 
杨泽龙 1405051012 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 72.75  83.8 78.28 
李世杰 1405063927 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 71.55  82.2 76.88 
付强 1405021824 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 70.35  83.2 76.78 
卢忠臣 1405022720 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 70.65  81.8 76.23 
王新 1405022118 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.95  84.4 76.18 
李青 1405033429 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 71.30  80.4 75.85 
薄其东 1405031125 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 70.45  80.2 75.33 
牛文旭 1405023911 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 68.85  81 74.93 
张磊磊 1405070628 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 68.70  80.4 74.55 
陈滨滨 1405091203 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.25 81.2 74.23 
王玲玲 1405032230 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.90  80.2 74.05 
郑欣欣 1405052204 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 68.30  79.8 74.05 
侯振亚 1405050510 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.25 80.6 73.93 
张纯纯 1405023404 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 68.45  79 73.73 
赵绍堃 1405023004 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.7 78.6 73.15 
武帅帅 1405071902 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.45 78.8 73.13 
张鹏程 1405033112 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 69.85  76 72.93 
周丽丽 1405032903 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 68.20  77 72.60 
刘雪苹 1405070318 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.95  77 72.48 
郑晓晓 1405090607 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 67.6 76.6 72.10 
刘国涛 1405010717 牛庄镇、史口镇、六户镇、龙居镇 党政办职位 68.80  74.2 71.50 
刘王子 1405070106 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 68.95  88.4 78.68 
李青文 1405032118 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 66.55  86.2 76.38 
赵洪慧 1405091525 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 64.35  84.7 74.53 
孙艺轩 1405092521 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 66.20  82.8 74.50 
王慧娟 1405092722 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 62.40  84.8 73.60 
王婷婷 1405063601 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 61.45 80.5 70.98 
张伟娜 1405062418 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 62.95  78.2 70.58 
高文雯 1405051514 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 63.60  74.3 68.95 
刘汉志 1405090515 牛庄镇、史口镇、龙居镇 党政办职位(定向招录) 68.95  缺考 缺考
程潇潇 1405110527 河口区司法局仙河司法所 司法行政职位 63.60  84.8 74.20 
杨建辉 1405112128 河口区司法局仙河司法所 司法行政职位 60.40  80.8 70.60 
范琳琳 1405110511 河口区司法局仙河司法所 司法行政职位 59.95  80 69.98 
成珊珊 1405070224 河口区街道(河口街道办、六合街道办) 规划管理职位 71.25  87 79.13 
季宗超 1405064105 河口区街道(河口街道办、六合街道办) 规划管理职位 65.90  88.1 77.00 
米文迪 1405051930 河口区街道(河口街道办、六合街道办) 规划管理职位 64.2 83.7 73.95 
王晓端 1405030128 河口区街道(河口街道办、六合街道办) 规划管理职位 65.60  80.8 73.20 
秦柳艳 1405010925 河口区街道(河口街道办、六合街道办) 规划管理职位 65.65  78.8 72.23 
宋希龙 1405063105 河口区街道(河口街道办、六合街道办) 规划管理职位 64.25  79.8 72.03 
单绍楠 1405031919 河口区河口街道办事处 工程管理职位 67.05  83.4 75.23 
田浩莹 1405051215 河口区河口街道办事处 工程管理职位 58.70  79.4 69.05 
岳巍巍 1405011803 河口区河口街道办事处 工程管理职位 59.60  缺考 缺考
蒋习诚 1405092501 河口区六合街道办事处 文秘职位 65.80  84.5 75.15 
王璐 1405020124 河口区六合街道办事处 文秘职位 65.20  81.4 73.30 
李扬 1405011704 河口区六合街道办事处 文秘职位 66.20  79.2 72.70 
田婷婷 1405033712 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇) 综合管理职位 64.85  89.6 77.23 
高原 1405050801 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇) 综合管理职位 67.00  82.5 74.75 
王龙 1405072230 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇) 综合管理职位 65.65  82.6 74.13 
韩平 1405051510 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇) 综合管理职位 66.05  82.1 74.08 
岳桂媛 1405032804 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇) 综合管理职位 65.55  82 73.78 
董丹丹 1405072425 河口区乡镇机关(新户镇、孤岛镇) 综合管理职位 65.50  79.4 72.45 
姬芊芊 1405023729 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 70.70  88.6 79.65 
戴芳 1405101606 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 67.70  87.8 77.75 
李福静 1405092215 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 67.95  86.8 77.38 
孙淑敏 1405032623 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 68.70  85 76.85 
李希玲 1405022015 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 67.75  83.8 75.78 
张廷林 1405021817 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 68.80  82.2 75.50 
尚凡慧 1405062328 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 69.30  81.6 75.45 
于源 1405011224 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 69.95  80 74.98 
单东晓 1405062015 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 69.20  80.2 74.70 
王金田 1405092115 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 67.80  79.8 73.80 
徐林 1405061203 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 67.65  77 72.33 
左翼 1405060107 河口区乡镇机关(新户、义和、孤岛、仙河) 综合管理职位 67.35  缺考 缺考
刘德亮 1405090914 河口区乡镇机关(义和、仙河) 综合管理职位(定向招录) 68.35  82.2 75.28 
李红霞 1405010409 河口区乡镇机关(义和、仙河) 综合管理职位(定向招录) 65.40  83.9 74.65 
杨军 1405023524 河口区乡镇机关(义和、仙河) 综合管理职位(定向招录) 65.75  83.5 74.63 
任泽琦 1405090602 河口区乡镇机关(义和、仙河) 综合管理职位(定向招录) 66.30  80.2 73.25 
赵冬冬 1405050501 河口区乡镇机关(义和、仙河) 综合管理职位(定向招录) 60.15  79.4 69.78 
杨建沙 1405023429 河口区乡镇机关(义和、仙河) 综合管理职位(定向招录) 61.25  77.2 69.23 
徐慧慧 1405112308 广饶县司法局 司法行政职位 (广饶) 59.60  88.6 74.10 
赵斌 1405080727 广饶县司法局 司法行政职位 (广饶) 57.60  81.6 69.60 
高建臣 1405112211 广饶县司法局 司法行政职位 (广饶) 59.20  缺考 缺考
李强 1405081622 广饶县司法局 司法行政职位 (乐安) 62.00  77 69.50 
郭凯 1405081524 广饶县司法局 司法行政职位 (乐安) 56.15  80.4 68.28 
任坤 1405110607 广饶县司法局 司法行政职位 (乐安) 58.55  74 66.28 
张莎莎 1405111322 广饶县司法局 司法行政职位 (稻庄) 57.05  83.4 70.23 
聂文芝 1405080109 广饶县司法局 司法行政职位 (稻庄) 55.70  82.8 69.25 
张凡 1405081518 广饶县司法局 司法行政职位 (稻庄) 57.85  77.2 67.53 
李平平 1405023730 广饶县司法局 文秘职位 67.50  87.4 77.45 
郭文娟 1405031904 广饶县司法局 文秘职位 67.80  80.8 74.30 
高新芹 1405052003 广饶县司法局 文秘职位 66.50  缺考 缺考
田甜 1405031820 广饶县司法局 社区矫正职位 67.80  82.6 75.20 
孙丹丹 1405050111 广饶县司法局 社区矫正职位 66.6 83.4 75.00 
张元金 1405032324 广饶县司法局 社区矫正职位 66.85  83 74.93 
王莎莎 1405081506 广饶县机构编制委员会办公室 行政审批监管职位 61.30  89.3 75.30 
张利利 1405081813 广饶县机构编制委员会办公室 行政审批监管职位 63.05  85.2 74.13 
张晴晴 1405080519 广饶县机构编制委员会办公室 行政审批监管职位 60.55  83.4 71.98 
惠善达 1405021102 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (丁庄) 65.10  82.6 73.85 
万伟建 1405070216 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (丁庄) 64.95  81.8 73.38 
杨丛丛 1405023229 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (丁庄) 64.40  79.8 72.10 
李建林 1405023423 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (陈官) 67.95  89.5 78.73 
苏婷婷 1405071125 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (陈官) 65.65  81.4 73.53 
盛林林 1405020826 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (陈官) 67.10  77.6 72.35 
唐镇 1405023313 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (花官) 68.25  88.6 78.43 
徐文龙 1405023726 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (花官) 64.30  83.8 74.05 
李龙龙 1405070810 广饶县食品药品监督管理局 食品安全监管职位 (花官) 65.45  77.6 71.53 
邵建雷 1405030330 广饶县食品药品监督管理局 计算机职位 66.35 82.6 74.48 
姜童童 1405052925 广饶县食品药品监督管理局 计算机职位 67.00  79.1 73.05 
王婧 1405061118 广饶县食品药品监督管理局 计算机职位 66.95  76.6 71.78 
左品 1405061221 广饶县食品药品监督管理局 药品安全监管职位 66.90  88.4 77.65 
薛佳佳 1405102009 广饶县食品药品监督管理局 药品安全监管职位 66.05  85.9 75.98 
梅廉政 1405063110 广饶县食品药品监督管理局 药品安全监管职位 66.70  84.7 75.70 
郑文 1405042710 广饶县统计局 经济管理职位 67.85  86.4 77.13 
王丽霞 1405040427 广饶县统计局 经济管理职位 69.25  82.6 75.93 
韩苗苗 1405040119 广饶县统计局 经济管理职位 68.20  82.8 75.50 
郑治超 1405050318 广饶县安全生产监督管理局 安全监察职位 74.10  81 77.55 
张禄 1405052612 广饶县安全生产监督管理局 安全监察职位 70.95  78 74.48 
王雁楠 1405020106 广饶县安全生产监督管理局 安全监察职位 62.65 77.4 70.03 
闫娜 1405021730 广饶县安全生产监督管理局 化工监察职位 68.75  85.2 76.98 
马龙 1405060728 广饶县安全生产监督管理局 化工监察职位 72.10  79.1 75.60 
张月月 1405052304 广饶县安全生产监督管理局 化工监察职位 67.80  82.2 75.00 
郭钦培 1405050521 广饶县安全生产监督管理局大王分局 安全监察职位 68.10  83.6 75.85 
姜伟港 1405051912 广饶县安全生产监督管理局大王分局 安全监察职位 66.90  83.6 75.25 
王宗锋 1405022429 广饶县安全生产监督管理局大王分局 安全监察职位 62.25 78.2 70.23 
王雪珊 1405051628 广饶县城市管理局大王分局 城乡规划职位 68.60  82.8 75.70 
王雪萍 1405064117 广饶县城市管理局大王分局 城乡规划职位 64.85  84.6 74.73 
梅雪雪 1405010720 广饶县城市管理局大王分局 城乡规划职位 64.15  83.2 73.68 
项美艳 1405021220 广饶县环境保护局大王分局 环境保护职位 70.50  84.4 77.45 
潘凯 1405011121 广饶县环境保护局大王分局 环境保护职位 67.70  84.6 76.15 
鞠晓 1405071417 广饶县环境保护局大王分局 环境保护职位 64.75 83.4 74.08 
赵静安 1405092622 广饶县广饶滨海新区市场监督管理局 食品安全监管职位 72.90  82 77.45 
薛媛媛 1405091321 广饶县广饶滨海新区市场监督管理局 食品安全监管职位 66.80  85.4 76.10 
陈少华 1405033114 广饶县广饶滨海新区市场监督管理局 食品安全监管职位 67.00  83.6 75.30 
袁胜凯 1405051517 广饶县广饶街道办事处 城建管理职位 68.40  83.4 75.90 
王海腾 1405060407 广饶县广饶街道办事处 城建管理职位 68.95  82.6 75.78 
赵聪 1405031628 广饶县广饶街道办事处 城建管理职位 67.15  82.2 74.68 
侯海宁 1405042402 广饶县广饶街道办事处 经济管理职位 70.80  86.1 78.45 
杜延迪 1405040123 广饶县广饶街道办事处 经济管理职位 72.50  80.6 76.55 
明海员 1405043126 广饶县广饶街道办事处 经济管理职位 67.65  78.8 73.23 
生连连 1405023811 广饶县广饶街道办事处 文秘职位 66.80  86.2 76.50 
郭坤 1405011716 广饶县广饶街道办事处 文秘职位 67.05  85.4 76.23 
丰旭光 1405060226 广饶县广饶街道办事处 文秘职位 64.65  86 75.33 
王翠波 1405023105 广饶县广饶街道办事处 社会保障职位 69.85  83.2 76.53 
王瑞媛 1405062225 广饶县广饶街道办事处 社会保障职位 68.10  83.6 75.85 
张小迪 1405060926 广饶县广饶街道办事处 社会保障职位 68.45  82.6 75.53 
荣森 1405071304 广饶县广饶经济开发区管理委员会 环境保护职位 67.35  82.6 74.98 
柳鹏飞 1405070111 广饶县广饶经济开发区管理委员会 环境保护职位 65.35  82.2 73.78 
鞠广宇 1405101119 广饶县广饶经济开发区管理委员会 环境保护职位 65.25  77 71.13 
王立刚 1405011420 广饶县广饶经济开发区管理委员会 安全管理职位 70.05  81.8 75.93 
王文娟 1405062020 广饶县广饶经济开发区管理委员会 安全管理职位 65.20  83.2 74.20 
温晓明 1405064218 广饶县广饶经济开发区管理委员会 安全管理职位 65.65  80 72.83 
赵真真 1405044011 广饶县广饶经济开发区管理委员会 财务管理职位 67.45  87.3 77.38 
于娟娟 1405044517 广饶县广饶经济开发区管理委员会 财务管理职位 67.05  86.1 76.58 
田晓霞 1405044523 广饶县广饶经济开发区管理委员会 财务管理职位 66.75  82.8 74.78 
陈赛赛 1405070308 广饶县广饶经济开发区管理委员会 综合管理职位(定向招录) 72.70  86.8 79.75 
吴艳蕾 1405021401 广饶县广饶经济开发区管理委员会 综合管理职位(定向招录) 66.30  83.2 74.75 
杨婷婷 1405070612 广饶县广饶经济开发区管理委员会 综合管理职位(定向招录) 62.85  81.2 72.03 
常委委 1405061425 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上) 71.00  87.4 79.20 
顾孟莉 1405102001 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上) 64.8 84.8 74.80 
王琪 1405052203 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上) 69.65  79.4 74.53 
徐学鹏 1405070909 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生) 70.15  85.8 77.98 
李文华 1405030928 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生) 68.50  85.8 77.15 
王琼 1405090214 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生) 66.95 86.2 76.58 
吴娜 1405022819 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生) 68.75  84.4 76.58 
田洁 1405092714 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生) 68.70  84.4 76.55 
张雪飞 1405070913 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生) 68.85  83.4 76.13 
高峰 1405050426 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位(定向招录) 64.90  85.9 75.40 
李宜萍 1405051216 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位(定向招录) 56.15  82.2 69.18 
蒋欣 1405071422 广饶县大王镇人民政府 综合管理职位(定向招录) 54.30  81.9 68.10 
陈靖英 1405021916 广饶县李鹊镇人民政府 综合管理职位 68.30  84.8 76.55 
贾雪莹 1405092709 广饶县李鹊镇人民政府 综合管理职位 67.00  82.2 74.60 
刘蕾 1405071713 广饶县李鹊镇人民政府 综合管理职位 67.40  79.8 73.60 
延晴 1405063817 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位 (大学本科及以上 ) 69.35  86.6 77.98 
谭宝良 1405020311 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位 (大学本科及以上 ) 68.80  83.6 76.20 
刘姣姣 1405022024 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位 (大学本科及以上 ) 71.65  79.4 75.53 
王坤鹏 1405090705 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业 生) 64.50  87.5 76.00 
吴珊珊 1405060504 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业 生) 63.90  82.1 73.00 
苏少波 1405052229 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业 生) 63.25  81.9 72.58 
刘玉平 1405060306 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位(定向招录) 66.05  82.6 74.33 
燕振玲 1405030403 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位(定向招录) 64.25  82.8 73.53 
房超 1405051705 广饶县稻庄镇人民政府 综合管理职位(定向招录) 61.90  83.9 72.90 
王佳 1405021305 广饶县丁庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上 ) 70.50  82.7 76.60 
张晓骁 1405020810 广饶县丁庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上 ) 65.75  85.8 75.78 
张娜娜 1405071829 广饶县丁庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上 ) 66.50  80.4 73.45 
张志浩 1405091613 广饶县丁庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业 生) 65.05  86 75.53 
李珊 1405060804 广饶县丁庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业 生) 67.85  82.8 75.33 
丁凯 1405050410 广饶县丁庄镇人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业 生) 65.65  78.5 72.08 
马璇 1405011912 广饶县大码头镇人民政府 综合管理职位 71.20  87.9 79.55 
刘莎莎 1405021128 广饶县大码头镇人民政府 综合管理职位 67.20  84 75.60 
张雪梅 1405090424 广饶县大码头镇人民政府 综合管理职位 67.45  83.6 75.53 
王鑫馨 1405031803 广饶县大码头镇人民政府 综合管理职位 68.45  82.4 75.43 
邵国景 1405010122 广饶县大码头镇人民政府 综合管理职位 66.30  83.8 75.05 
蒋成丽 1405060909 广饶县大码头镇人民政府 综合管理职位 67.00  81.1 74.05 
崔旭 1405062722 广饶县陈官乡人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上 ) 69.90  77.6 73.75 
孙彩秀 1405050822 广饶县陈官乡人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上 ) 67.05  76.4 71.73 
薄晓引 1405022613 广饶县陈官乡人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上 ) 66.20  77.2 71.70 
蒋鹏 1405032715 广饶县陈官乡人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生 ) 68.45  83 75.73 
贾丽萍 1405032513 广饶县陈官乡人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生 ) 69.30  80 74.65 
焦海辉 1405061601 广饶县陈官乡人民政府 综合管理职位 (大学专科及以上及我省高级技工学校高级班毕业生 ) 65.85  81.4 73.63 
周慧娟 1405110112 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 61.05  85.2 73.13 
付希红 1405112304 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 58.15  88 73.08 
宋娜娜 1405110111 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 62.95  82.5 72.73 
蔡伟巍 1405111125 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 60.25  84.3 72.28 
李爱华 1405111024 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 58.40  82.8 70.60 
郭婷婷 1405081626 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 56.75 84 70.38 
杨辉 1405081708 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 58.05  82.6 70.33 
黄淑慧 1405082228 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 58.20  81.9 70.05 
张媛杰 1405080221 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 57.10  82 69.55 
扈洁 1405081020 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 58.25  80.8 69.53 
刘兵兵 1405081906 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 57.10  81.9 69.50 
张云 1405112213 垦利县司法局(郝家、董集、红光、兴隆) 司法行政职位 57.90  79.3 68.60 
徐开强 1405070126 垦利县经济 和信息化局 信息管理职位 71.65  77.9 74.78 
张亮亮 1405072120 垦利县经济 和信息化局 信息管理职位 69.45  78.9 74.18 
杨胜华 1405011305 垦利县经济 和信息化局 信息管理职位 67.45  77.1 72.28 
