地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 考试政策 > 分数线 > 北京 > 正文

2015年海淀区公务员面试成绩公告

2015-03-16 15:17:13 字号: | | 推荐资料 北京公务员考试备考教材

  海淀区2015年考试录用公务员面试成绩公告

  按照《北京市各级机关2015年考试录用公务员工作方案》的要求,现将海淀区2015年考试录用公务员面试成绩予以公布(见附件)。个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分,方可按照综合成绩由高到低的顺序确定考察和体检人选;如均低于当天本考官组面试的使用同一套面试题的考生平均分,则该职位取消录用,具体事宜请与招考单位联系。

  海淀区人力资源和社会保障局

  附件:海淀区2015年考试录用公务员面试成绩

  附件下载:附件 2015年考试录用公务员面试成绩.xls

附件
海淀区2015年考试招录公务员面试成绩
序号 职位代码 单位名称 职位名称 报名序号 面试成绩 面试平均分
1 320646401 八里庄街道办事处 财会职位 116817 缺考 78.40 
2 320646401 八里庄街道办事处 财会职位 076212 83.40  78.40 
3 320646401 八里庄街道办事处 财会职位 110753 82.80  78.40 
4 320646401 八里庄街道办事处 财会职位 083183 80.20  78.40 
5 320646401 八里庄街道办事处 财会职位 089769 75.80  78.40 
6 320646402 八里庄街道办事处 民政管理职位 078110 78.80  78.40 
7 320646402 八里庄街道办事处 民政管理职位 108260 83.60  78.40 
8 320646402 八里庄街道办事处 民政管理职位 091489 79.00  78.40 
9 320646402 八里庄街道办事处 民政管理职位 126735 71.20  78.40 
10 320646402 八里庄街道办事处 民政管理职位 066803 69.60  78.40 
11 320646403 八里庄街道办事处 综合文秘岗位 099163 88.20  78.40 
12 320646403 八里庄街道办事处 综合文秘岗位 119617 79.40  78.40 
13 320646403 八里庄街道办事处 综合文秘岗位 069806 76.00  78.40 
14 320646403 八里庄街道办事处 综合文秘岗位 085141 77.00  78.40 
15 320646403 八里庄街道办事处 综合文秘岗位 121854 72.60  78.40 
16 320645801 北京市规划委员会海淀分局 综合文秘职位 112736 90.00  81.19 
17 320645801 北京市规划委员会海淀分局 综合文秘职位 118203 87.00  81.19 
18 320645801 北京市规划委员会海淀分局 综合文秘职位 106566 83.20  81.19 
19 320645801 北京市规划委员会海淀分局 综合文秘职位 072099 81.60  81.19 
20 320645801 北京市规划委员会海淀分局 综合文秘职位 104755 79.60  81.19 
21 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 081006 91.20  81.19 
22 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 077334 81.20  81.19 
23 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 098341 83.40  81.19 
24 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 076040 75.20  81.19 
25 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 107859 78.00  81.19 
26 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 080585 80.20  81.19 
27 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 071751 80.40  81.19 
28 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 082900 81.80  81.19 
29 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 101753 73.80  81.19 
30 320645802 北京市规划委员会海淀分局 规划管理职位 098261 71.20  81.19 
31 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 107128 缺考 79.56 
32 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 102740 缺考 80.09 
33 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 071511 缺考 80.09 
34 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 098775 缺考 81.12 
35 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 083889 缺考 81.12 
36 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 082399 94.40  86.20 
37 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 124315 91.40  86.20 
38 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 082343 93.40  79.56 
39 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 100220 92.40  86.20 
40 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 090781 86.60  86.20 
41 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 071272 88.80  86.20 
42 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 104311 84.80  86.20 
43 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 119882 91.80  79.56 
44 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 110665 87.60  79.56 
45 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 068104 92.00  80.09 
46 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 126857 93.40  81.12 
47 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 082236 91.80  80.09 
48 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 117616 83.60  86.20 
49 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 105446 82.00  86.20 
50 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 110850 83.00  86.20 
51 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 077112 82.20  86.20 
52 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 107396 79.00  86.20 
53 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 093069 83.40  80.09 
54 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 092972 84.40  81.12 
55 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 107380 77.20  79.56 
56 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 105633 82.40  81.12 
57 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 105695 82.80  81.12 
58 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 107619 81.40  81.12 
59 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 121965 78.40  79.56 
60 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 112508 80.80  79.56 
61 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 112485 78.80  79.56 
62 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 104880 77.20  79.56 
63 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 131087 77.60  79.56 
64 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 068095 76.20  79.56 
65 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 106018 78.40  80.09 
66 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 122289 78.40  80.09 
67 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 081506 76.80  79.56 
68 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 099500 77.40  79.56 
69 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 110352 78.20  81.12 
70 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 117194 76.00  80.09 
71 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 104240 75.20  79.56 
72 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 092079 75.40  80.09 
73 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 077982 75.60  80.09 
74 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 122183 72.60  79.56 
75 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 117136 77.00  81.12 
76 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 100972 72.40  79.56 
77 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 110327 72.40  81.12 
78 523501701 北京市海淀区人民法院 法官助理 099555 69.80  80.09 
79 523501702 北京市海淀区人民法院 法官助理 097660 72.20  81.12 
80 523501702 北京市海淀区人民法院 法官助理 078685 70.00  81.12 
81 523501702 北京市海淀区人民法院 法官助理 116242 缺考 81.12 
82 523501703 北京市海淀区人民法院 司法警察 089549 88.20  81.12 
83 523501703 北京市海淀区人民法院 司法警察 127284 91.00  81.12 
84 320646201 北太平庄街道办事处 社会管理岗位 111140 缺考 76.16 
85 320646201 北太平庄街道办事处 社会管理岗位 079683 87.00  76.16 
86 320646201 北太平庄街道办事处 社会管理岗位 118535 74.40  76.16 
87 320646201 北太平庄街道办事处 社会管理岗位 118226 73.60  76.16 
88 320646201 北太平庄街道办事处 社会管理岗位 100423 69.20  76.16 
89 320646202 北太平庄街道办事处 城市综合管理职位 080469 84.40  76.16 
90 320646202 北太平庄街道办事处 城市综合管理职位 076555 74.40  76.16 
91 320646202 北太平庄街道办事处 城市综合管理职位 107346 74.80  76.16 
92 320646202 北太平庄街道办事处 城市综合管理职位 107614 72.60  76.16 
93 320646202 北太平庄街道办事处 城市综合管理职位 076103 75.00  76.16 
94 320646101 北下关街道办事处 综合管理职位 079403 84.80  79.43 
95 320646101 北下关街道办事处 综合管理职位 097943 84.20  79.43 
96 320646101 北下关街道办事处 综合管理职位 098202 83.20  79.43 
97 320646101 北下关街道办事处 综合管理职位 082192 78.00  79.43 
98 320646101 北下关街道办事处 综合管理职位 102881 73.60  79.43 
99 320646102 北下关街道办事处 会计岗 104581 缺考 79.43 
100 320646102 北下关街道办事处 会计岗 102612 85.20  79.43 
101 320646102 北下关街道办事处 会计岗 103944 77.00  79.43 
102 320646102 北下关街道办事处 会计岗 082327 77.20  79.43 
103 320646102 北下关街道办事处 会计岗 105057 72.80  79.43 
104 320646103 北下关街道办事处 综合管理职位 123919 缺考 79.43 
105 320646103 北下关街道办事处 综合管理职位 092530 86.00  79.43 
106 320646103 北下关街道办事处 综合管理职位 090600 80.00  79.43 
107 320646103 北下关街道办事处 综合管理职位 081788 78.80  79.43 
108 320646103 北下关街道办事处 综合管理职位 078228 73.80  79.43 
109 320645001 海淀北部开发办 工程建设职位 124777 82.20  77.02 
110 320645001 海淀北部开发办 工程建设职位 098471 74.60  77.02 
111 320645001 海淀北部开发办 工程建设职位 117187 72.20  77.02 
112 320645001 海淀北部开发办 工程建设职位 106378 69.60  77.02 
113 320646001 海淀街道办事处 法制宣传岗位 072563 缺考 77.75 
114 320646001 海淀街道办事处 法制宣传岗位 097815 87.40  77.75 
115 320646001 海淀街道办事处 法制宣传岗位 093260 76.20  77.75 
116 320646001 海淀街道办事处 法制宣传岗位 075085 69.60  77.75 
117 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 118116 缺考 77.38 
118 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 090888 88.00  77.38 
119 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 096767 87.40  77.38 
120 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 077216 87.20  77.38 
121 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 117572 74.00  77.38 
122 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 111248 74.80  77.38 
123 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 104779 75.60  77.38 
124 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 092655 74.20  77.38 
125 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 074748 74.60  77.38 
126 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 093300 74.00  77.38 
127 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 085812 72.60  77.38 
128 320646002 海淀街道办事处 行政运行岗位 078374 68.80  77.38 
129 320646003 海淀街道办事处 统计工作职位 079096 86.20  77.75 
130 320646003 海淀街道办事处 统计工作职位 116916 77.20  77.75 
131 320646003 海淀街道办事处 统计工作职位 103292 76.00  77.75 
132 320646003 海淀街道办事处 统计工作职位 080995 75.00  77.75 
133 320646003 海淀街道办事处 统计工作职位 078456 74.40  77.75 
134 320645101 海淀区北部地区开发办 土地开发管理 067034 87.60  77.02 
135 320645102 海淀区北部地区开发办 市政管理岗位 079699 89.80  77.02 
136 320645102 海淀区北部地区开发办 市政管理岗位 107539 75.80  77.02 
137 320645102 海淀区北部地区开发办 市政管理岗位 072710 79.60  77.02 
138 320645102 海淀区北部地区开发办 市政管理岗位 069602 70.40  77.02 
139 320645102 海淀区北部地区开发办 市政管理岗位 122923 68.40  77.02 
140 420644601 海淀区财政局财政监督检查大队 监督检查岗 130494 84.60  76.75 
141 420644601 海淀区财政局财政监督检查大队 监督检查岗 090777 87.00  76.75 
142 420644601 海淀区财政局财政监督检查大队 监督检查岗 070697 73.80  76.75 
143 420644601 海淀区财政局财政监督检查大队 监督检查岗 126268 72.60  76.75 
144 420644601 海淀区财政局财政监督检查大队 监督检查岗 076146 75.40  76.75 
145 420644601 海淀区财政局财政监督检查大队 监督检查岗 102756 67.40  76.75 
146 420644501 海淀区财政支付中心 支付管理岗 125292 缺考 76.75 
147 420644501 海淀区财政支付中心 支付管理岗 087947 缺考 76.75 
148 420644501 海淀区财政支付中心 支付管理岗 117650 66.20  76.75 
149 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 092356 缺考  76.97 
150 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 106559 缺考 79.03 
151 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 091842 缺考 76.97 
152 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 111931 80.20  79.03 
153 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 113078 81.00  79.03 
154 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 083832 79.00  76.97 
155 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 099689 81.80  75.36 
156 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 081829 84.40  76.97 
157 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 072596 87.00  79.91 
158 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 107739 77.80  79.03 
159 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 106117 85.40  79.03 
160 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 075810 86.00  79.91 
161 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 113972 85.40  79.03 
162 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 075426 81.80  79.91 
163 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 127322 84.40  79.03 
164 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 093007 80.80  76.97 
165 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 084234 84.60  76.97 
166 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 095135 75.80  76.97 
167 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 118563 80.40  79.03 
168 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 092635 78.60  76.97 
169 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 084331 74.40  76.97 
170 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 097704 73.40  75.36 
171 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 107969 74.20  79.03 
172 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 096397 76.20  76.97 
173 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 109005 73.80  79.03 
174 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 103847 79.00  75.36 
175 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 088371 72.80  76.97 
176 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 109126 75.60  79.03 
177 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 084638 71.40  76.97 
178 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 104107 75.00  75.36 
179 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 126441 80.00  79.03 
180 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 075064 76.60  79.91 
181 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 067228 77.40  79.91 
182 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 114734 79.80  79.03 
183 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 097435 72.20  75.36 
184 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 106610 73.60  79.03 
185 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 094780 71.40  76.97 
186 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 100864 71.20  75.36 
187 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 084965 77.40  76.97 
188 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 087393 73.80  76.97 
189 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 105821 73.00  75.36 
190 320644801 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 112457 74.80  79.03 
191 320644802 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 108339 缺考 79.91 
192 320644802 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 075907 79.20  79.91 
193 320644802 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 120588 75.80  79.91 
194 320644802 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 068042 82.80  79.91 
195 320644802 海淀区城市管理综合行政执法监察局 行政执法职位 080752 72.60  79.91 
196 420644301 海淀区党史区志办公室 党史研究 110707 85.80  78.60 
197 420644301 海淀区党史区志办公室 党史研究 120936 78.60  78.60 
198 420644301 海淀区党史区志办公室 党史研究 089623 77.80  78.60 
199 420644301 海淀区党史区志办公室 党史研究 099504 77.80  78.60 
200 420644301 海淀区党史区志办公室 党史研究 118291 73.00  78.60 
201 320645301 海淀区发展改革委 经济管理职位 105652 缺考 77.11 
202 320645301 海淀区发展改革委 经济管理职位 123797 87.40  77.11 
203 320645301 海淀区发展改革委 经济管理职位 102698 77.20  77.11 
204 320645301 海淀区发展改革委 经济管理职位 122026 77.00  77.11 
205 320645301 海淀区发展改革委 经济管理职位 074730 65.20  77.11 
206 320645302 海淀区发展改革委 经济管理职位 115743 76.80  77.11 
207 320645302 海淀区发展改革委 经济管理职位 120072 81.00  77.11 
208 320645302 海淀区发展改革委 经济管理职位 078620 74.60  77.11 
209 320645302 海淀区发展改革委 经济管理职位 068576 78.20  77.11 
210 320645302 海淀区发展改革委 经济管理职位 095758 70.80  77.11 
211 320645303 海淀区发展改革委 经济管理职位 090523 88.60  77.11 
212 320645303 海淀区发展改革委 经济管理职位 091020 79.40  77.11 
213 320645303 海淀区发展改革委 经济管理职位 109980 75.40  77.11 
214 320645303 海淀区发展改革委 经济管理职位 082821 75.40  77.11 
215 320645303 海淀区发展改革委 经济管理职位 090261 74.60  77.11 
216 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 095216 77.00  75.70 
217 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 068362 80.20  75.70 
218 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 118839 80.40  75.70 
219 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 114279 72.80  75.70 
220 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 121202 75.60  75.70 
221 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 092717 72.60  75.70 
222 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 106419 71.00  75.70 
223 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 101721 71.60  75.70 
224 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 126947 74.00  75.70 
225 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 087639 缺考 75.70 
226 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 078252 71.80  75.70 
227 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 108180 78.60  75.70 
228 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 093739 73.00  75.70 
229 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 092942 缺考 75.70 
230 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 114563 80.40  75.70 
231 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 078057 88.60  75.70 
232 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 098709 71.40  75.70 
233 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 085146 81.00  75.70 
234 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 083010 74.80  75.70 
235 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 071956 73.00  75.70 
236 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 081167 78.60  75.70 
237 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 100442 72.40  75.70 
238 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 092806 75.60  75.70 
239 623603701 海淀区检察院 检察业务职位 122033 71.00  75.70 
240 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 103571 80.20  75.91 
241 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 108964 缺考 75.91 
242 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 080922 77.20  75.05 
243 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 078260 73.20  75.05 
244 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 080054 76.60  75.05 
245 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 089512 79.40  75.05 
246 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 109118 70.60  75.91 
247 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 116412 78.80  75.91 
248 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 098721 79.60  75.91 
249 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 071038 77.80  75.05 
250 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 117931 78.20  75.91 
251 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 119186 79.60  75.91 
252 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 071031 71.80  75.05 
253 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 070563 72.10  75.05 
254 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 098563 78.00  75.91 
255 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 082064 71.90  75.05 
256 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 123165 70.80  75.91 
257 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 113918 79.80  75.91 
258 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 099100 80.20  75.91 
259 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 117332 70.20  75.91 
260 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 078594 71.80  75.05 
261 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 105171 71.40  75.91 
262 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 104236 78.20  75.91 
263 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 093337 70.40  75.91 
264 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 110645 70.60  75.91 
265 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 101368 缺考 75.91 
266 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 074180 72.00  75.05 
267 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 102990 70.40  75.91 
268 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 067768 72.40  75.05 
269 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 108765 78.60  75.91 
270 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 073559 78.80  75.05 
271 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 080530 缺考 75.05 
272 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 104818 77.20  75.91 
273 623603702 海淀区检察院 检察侦查职位 092751 80.60  75.05 
274 623603703 海淀区检察院 检察技术职位 126841 75.20  75.91 
275 623603703 海淀区检察院 检察技术职位 066660 75.20  75.91 
276 623603703 海淀区检察院 检察技术职位 126833 81.80  75.91 
277 623603703 海淀区检察院 检察技术职位 097008 72.00  75.91 
278 623603703 海淀区检察院 检察技术职位 098123 82.40  75.91 
279 623603703 海淀区检察院 检察技术职位 096699 72.40  75.91 
280 623603704 海淀区检察院 司法警察职位 075834 80.40  76.47 
281 623603704 海淀区检察院 司法警察职位 096328 77.60  76.47 
282 623603704 海淀区检察院 司法警察职位 074473 缺考 76.47 
283 623603704 海淀区检察院 司法警察职位 105600 缺考 76.47 
284 623603704 海淀区检察院 司法警察职位 088024 78.00  76.47 
285 623603704 海淀区检察院 司法警察职位 092832 78.00  76.47 
286 623603704 海淀区检察院 司法警察职位 081323 72.20  76.47 
287 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 089554 78.40  75.54 
288 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 088953 74.80  75.54 
289 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 080610 73.00  75.54 
290 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 068231 73.80  75.54 
291 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 085459 缺考 75.54 
292 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 072213 79.00  75.54 
293 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 113449 73.80  75.54 
294 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 079368 缺考 75.54 
295 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 077143 72.60  75.54 
296 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 109476 72.40  75.54 
297 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 106215 77.20  75.54 
298 623603705 海淀区检察院 综合文字职位 087550 80.60  75.54 
299 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 100213 缺考 76.47 
300 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 113642 82.40  76.47 
301 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 107799 71.40  76.47 
302 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 089852 88.00  76.47 
303 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 078458 70.80  76.47 
304 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 104661 70.20  76.47 
305 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 099846 缺考 76.47 
306 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 123513 缺考 76.47 
307 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 096381 缺考 76.47 
308 623603706 海淀区检察院 人事管理职位 089779 72.20  76.47 
309 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 068787 78.20  74.92 
310 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 121958 77.40  74.92 
311 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 081577 缺考 74.92 
312 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 085662 71.40  74.92 
313 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 078789 73.00  74.92 
314 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 090599 72.20  74.92 
315 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 100468 缺考 74.92 
316 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 112307 79.40  74.92 
317 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 090591 79.00  74.92 
318 623603707 海淀区检察院 财务管理职位 121620 72.60  74.92 
319 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 099113 71.60  74.92 
320 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 114742 76.00  74.92 
321 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 067164 77.60  74.92 
322 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 095002 78.40  74.92 
323 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 090251 73.80  74.92 
324 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 119484 72.80  74.92 
325 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 073597 72.40  74.92 
326 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 074836 72.40  74.92 
327 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 118852 76.80  74.92 
328 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 076381 71.80  74.92 
329 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 094010 缺考 74.92 
330 623603708 海淀区检察院 检察业务(村官)职位 124852 76.60  74.92 
331 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 127607 缺考 75.48 
332 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 092872 缺考 75.48 
333 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 071565 缺考 75.48 
334 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 067868 88.20  75.48 
335 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 130661 89.40  75.48 
336 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 102822 81.00  75.48 
337 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 110770 70.20  75.48 
338 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 114194 69.80  75.48 
339 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 116967 73.00  75.48 
340 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 128278 70.20  75.48 
341 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 122771 72.80  75.48 
342 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 122822 68.80  75.48 
343 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 122141 74.00  75.48 
344 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 078540 76.80  75.48 
345 420645601 海淀区劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗 075922 71.60  75.48 
346 420645901 海淀区农村合作经济经营管理站 综合文秘职位 079515 84.20  79.20 
347 420645901 海淀区农村合作经济经营管理站 综合文秘职位 117237 74.00  79.20 
348 420645901 海淀区农村合作经济经营管理站 综合文秘职位 115365 75.60  79.20 
349 420645902 海淀区农村合作经济经营管理站 资产及财务管理职位 109723 87.00  79.20 
350 420645902 海淀区农村合作经济经营管理站 资产及财务管理职位 120222 72.00  79.20 
351 420645904 海淀区农村合作经济经营管理站 考核评价职位 106895 86.80  79.20 
352 420645904 海淀区农村合作经济经营管理站 考核评价职位 107222 78.60  79.20 
353 420645904 海淀区农村合作经济经营管理站 考核评价职位 114475 80.20  79.20 
354 420645904 海淀区农村合作经济经营管理站 考核评价职位 067080 78.80  79.20 
355 420645904 海淀区农村合作经济经营管理站 考核评价职位 107592 76.00  79.20 
356 420645905 海淀区农村合作经济经营管理站 财务、审计工作职位 074024 85.00  79.20 
357 420645905 海淀区农村合作经济经营管理站 财务、审计工作职位 111999 74.20  79.20 
358 320645401 海淀区人力资源和社会保障局 宣传岗 122934 79.00  76.18 
359 320645401 海淀区人力资源和社会保障局 宣传岗 110695 76.20  76.18 
360 320645401 海淀区人力资源和社会保障局 宣传岗 087107 71.80  76.18 
361 320645401 海淀区人力资源和社会保障局 宣传岗 097500 73.00  76.18 
362 320645401 海淀区人力资源和社会保障局 宣传岗 073203 73.60  76.18 
