地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 体检 > 重庆 > 正文

2015年重庆市铜梁区公招公务员笔试/面试/总成绩及进入体检人员名单

2015-06-25 15:00:18 字号: | | 推荐资料 重庆公务员考试备考教材
  重庆市铜梁区2015年上半年公招公务员笔试/面试/总成绩及进入体检人员名单
序号 序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
1 22 铜梁区行政服务中心管理办公室(参照) 网络监管 徐颢源 51011331508 130.5 79 70.75 1  
2 23 铜梁区行政服务中心管理办公室(参照) 网络监管 吴天保 51011182723 127 78.4 69.46 2  
3 24 铜梁区供销联社(参照) 会计 李济 51011280522 107 75.8 62.42 1 未达平均分77.6
4 16 铜梁区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理 谢科 51011261406 116 70.2 62.88 1  
5 17 铜梁区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理 陈遵艳 51011242808 111.5 72.1 62.29 2  
6 18 铜梁区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理 张林 51011312421 110.5 52.6 54.19 3  
7 19 铜梁区安全生产监察执法大队(参照) 安全执法 何蕊池 51011100125 135 84.7 74.38 1  
8 20 铜梁区安全生产监察执法大队(参照) 安全执法 高月 51011270201 133 75.3 70.02 2  
9 21 铜梁区安全生产监察执法大队(参照) 安全执法 夏晨曦 51011090716 132.5 73 68.95 3  
10 10 铜梁区农村合作经济经营管理站(参照) 农业工程管理 刘力铭 51011373228 132 72.4 68.56 1 未达平均分76.35
11 19 铜梁区农机安全监理站(参照) 农机检验 欧雄川 51011384309 132 82 72.4 1  
12 20 铜梁区农机安全监理站(参照) 农机检验 刘畅 51011275021 131.5 75.2 69.53 2  
13 21 铜梁区农机安全监理站(参照) 农机检验 吴明星 51011383422 122.5 75.1 66.79 3  
14 22 铜梁区农机安全监理站(参照) 农机检验 阮敏 51011372502 122.5 73.8 66.27 4  
15 20 铜梁区环境监察支队(参照) 环境管理 周鹏 51011052228 131.5 83 72.65 1  
16 21 铜梁区环境监察支队(参照) 环境管理 苏炯宇 51011102103 131.5 77.4 70.41 2  
17 24 铜梁区环境监察支队(参照) 环境管理 杨飞 51011082210 125.5 77.8 68.77 3  
18 23 铜梁区环境监察支队(参照) 环境管理 杨帆 51011013122 127 74.8 68.02 4  
19 22 铜梁区环境监察支队(参照) 环境管理 杨文波 51011021605 128 72 67.2 5  
20 24 铜梁区环境监察支队(参照) 监察执法 陈诚 51011073830 129.5 76.7 69.53 1  
21 22 铜梁区环境监察支队(参照) 监察执法 陈时 51011112421 138   41.4 2  
22 23 铜梁区环境监察支队(参照) 监察执法 银菠 51011243724 131.5   39.45 3  
23 25 铜梁区环境监察支队(参照) 技术管理 邱陆阳 51011270206 121 66.4 62.86 1 未达平均分68.42
24 24 铜梁区环境监察支队(参照) 技术管理 陈勇 51011051228 127 61.4 62.66 2 未达平均分68.42
25 21 铜梁区道路运输管所(参照) 运政员 张彬 51011141423 136 71.1 69.24 1  
26 23 铜梁区道路运输管所(参照) 运政员 曾洁 51011080128 134 66.3 66.72 2  
27 22 铜梁区道路运输管所(参照) 运政员 黄同治 51011060127 135 64.5 66.3 3  
28 1 铜梁区道路运输管所(参照) 财会 周鹏程 51011363320 139 80.2 73.78 1  
29 3 铜梁区道路运输管所(参照) 财会 宋曦 51011391230 123.5 75.4 67.21 2  
30 2 铜梁区道路运输管所(参照) 财会 张莹莹 51011248406 125 72.8 66.62 3  
31 4 铜梁区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 荆亚军 51011021923 134 80.2 72.28 1  
32 6 铜梁区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 吴丹 51011282524 133 74.4 69.66 2  
33 5 铜梁区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 权旭哲 51011200106 133 73.4 69.26 3  
34 8 铜梁区最低生活保障中心(参照) 文秘 杨慧敏 51011151629 128 83.8 71.92 1  
35 9 铜梁区最低生活保障中心(参照) 文秘 廖秋平 51011230504 127 83.6 71.54 2  
36 7 铜梁区最低生活保障中心(参照) 文秘 王张梅 51011061908 133 75 69.9 3  
37 21 铜梁区救助管理站(参照) 救助管理 何钟骏 51011381617 132.5 84.6 73.59 1  
38 19 铜梁区救助管理站(参照) 救助管理 罗梅 51011330308 134.5 70.2 68.43 2  
39 20 铜梁区救助管理站(参照) 救助管理 黎耀 51011248029 132.5   39.75 3  
40 2 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 黄竞晋 51011380611 130 77.2 69.88 1  
41 7 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 张松 51011182111 127.5 78.6 69.69 2  
42 6 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 李伟 51011180610 128 78.2 69.68 3  
43 9 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 刘明伟 51011232604 125 80.2 69.58 4  
44 1 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 吕雪松 51011110619 130 76.2 69.48 5  
45 3 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 倪新安 51011385008 130 72.6 68.04 6  
46 4 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 蒋新 51011141711 129 70.8 67.02 7  
47 5 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 饶东 51011184412 128.5   38.55 8  
48 8 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 刘青松 51011090206 126   37.8 9  
49 11 铜梁区人才交流服务中心(参照) 人才综合管理 陈桂兰 51011073919 139 79.4 73.46 1  
50 10 铜梁区人才交流服务中心(参照) 人才综合管理 罗雪天 51011232018 142.5 72.4 71.71 2  
51 12 铜梁区人才交流服务中心(参照) 人才综合管理 张农 51011183230 133 73.8 69.42 3  
52 24 铜梁区社会保险局(参照) 会计 蒋欣 51011082203 126 86.9 72.56 1  
53 23 铜梁区社会保险局(参照) 会计 雷曾洁 51011130308 130 76.3 69.52 2  
54 25 铜梁区社会保险局(参照) 会计 鲁睿琪 51011211919 117.5 78.2 66.53 3  
55 14 铜梁区社会保险局(参照) 待遇审核 罗晓辉 51011383612 124.5 80 69.35 1  
56 13 铜梁区社会保险局(参照) 待遇审核 邬敏杰 51011282427 125 78 68.7 2  
57 15 铜梁区社会保险局(参照) 待遇审核 周娟 51011354424 124.5 73.5 66.75 3  
58 16 铜梁区社会保险局(参照) 待遇审核 代秀梅 51011254421 123.5 73.6 66.49 4  
59 17 铜梁区社会保险局(参照) 待遇审核 王林华 51011374701 115.5 79 66.25 5  
60 18 铜梁区社会保险局(参照) 待遇审核 尤佳利 51011064306 105 80.1 63.54 6  
61 20 铜梁区就业服务管理局(参照) 计算机 周飞 51011256321 131 80.4 71.46 1  
62 19 铜梁区就业服务管理局(参照) 计算机 苗亚军 51011383905 135.5 77 71.45 2  
63 23 铜梁区就业服务管理局(参照) 计算机 银佳 51011370221 127 74.3 67.82 3  
64 22 铜梁区就业服务管理局(参照) 计算机 叶佳 51011255728 128 73.4 67.76 4  
65 21 铜梁区就业服务管理局(参照) 计算机 杨策 51011052925 128 72.4 67.36 5  
66 24 铜梁区就业服务管理局(参照) 计算机 张隆洋 51011383602 126.5 68 65.15 6  
67 13 铜梁区就业服务管理局(参照) 财务管理 周艺 51011221909 119 83.2 68.98 1  
68 14 铜梁区就业服务管理局(参照) 财务管理 杨芳杰 51011246404 114 78.4 65.56 2  
69 15 铜梁区就业服务管理局(参照) 财务管理 谭量 51011213715 103.5 70.8 59.37 3  
70 13 铜梁区就业服务管理局(参照) 综合管理 唐艺萌 51011255323 133.5 83.4 73.41 1  
71 12 铜梁区就业服务管理局(参照) 综合管理 杨娟 51011112201 135 79.6 72.34 2  
72 11 铜梁区就业服务管理局(参照) 综合管理 刘强 51011272202 137.5 77 72.05 3  
73 15 铜梁区卫生和计划生育综合监督所(参照) 卫生执法 颜广 51011283424 101.5 56 52.85 1 未达平均分71.47
74 17 铜梁区卫生和计划生育综合监督所(参照) 文秘 廖显微 51011100723 130 83.8 72.52 1  
75 16 铜梁区卫生和计划生育综合监督所(参照) 文秘 李琳 51011051119 131 74 68.9 2  
76 18 铜梁区卫生和计划生育综合监督所(参照) 文秘 胡桂英 51011210402 126 74.4 67.56 3  
77 4 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 梁兴成 51011050301 132.5 81.1 72.19 1  
78 16 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 颜晗 51011130903 128.5 83.7 72.03 2  
79 2 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 贾洋 51011102123 134 78.6 71.64 3  
80 15 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 雷良刚 51011382809 129.5 80.8 71.17 4  
81 1 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 叶树佶 51011052410 134.5 76.7 71.03 5  
82 8 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 荣伟 51011380612 132 75 69.6 6  
83 17 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 成思遥 51011091727 127.5 78.2 69.53 7  
84 10 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 袁宁波 51011382107 131 75.2 69.38 8  
85 5 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 涂硕 51011082004 132.5 73.3 69.07 9  
86 7 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 黄川 51011370127 132 72.7 68.68 10  
87 6 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 彭杨 51011222815 132 72.3 68.52 11  
88 14 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 郑涛 51011261730 130 73.2 68.28 12  
89 11 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 钟玉斌 51011032030 130 71.4 67.56 13  
90 9 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 周鑫 51011274021 132 69.7 67.48 14  
91 18 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 王徐浩 51011350230 127.5 73 67.45 15  
92 13 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 周平 51011373702 130 69 66.6 16  
93 12 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 唐浩然 51011062825 130 66.8 65.72 17  
94 3 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法1 陈忠元 51011082909 134 45.3 58.32 18  
95 1 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 沈泰龙 51011371430 145.5 80 75.65 1  
96 3 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 谢馨 51011281109 137 85.2 75.18 2  
97 8 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 张俊骁 51011280324 133 87.6 74.94 3  
98 2 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 周健 51011172928 140 81.4 74.56 4  
99 4 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 杨浩 51011373507 135 84.8 74.42 5  
100 5 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 周江林 51011082419 135 78 71.7 6  
101 12 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 官大伟 51011050303 131 80.8 71.62 7  
102 7 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 罗晓进 51011210725 134 78.2 71.48 8  
103 17 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 朱银 51011072001 129 78.8 70.22 9  
104 6 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 龙际朋 51011251924 134.5 74 69.95 10  
105 11 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 余明 51011300821 131 73.2 68.58 11  
106 18 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 李丹 51011231121 129 73.8 68.22 12  
107 9 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 邱渝 51011248923 132 71.2 68.08 13  
108 10 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 姜雷 51011183128 131.5 70.8 67.77 14  
109 16 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 付宣炜 51011367822 129.5 72.2 67.73 15  
110 15 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 王坤 51011367411 129.5 71.6 67.49 16  
111 13 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 袁旺 51011120808 130.5   39.15 17  
112 14 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 市政执法2 潘彦 51011050602 130   39 18  
113 14 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 信息管理 龙琳 51011051623 128 80.2 70.48 1  
114 18 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 信息管理 余言 51011374302 123 80.6 69.14 2  
115 15 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 信息管理 王文渊 51011201609 127.5 75.4 68.41 3  
116 16 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 信息管理 谢从明 51011033028 125.5 74.2 67.33 4  
117 17 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 信息管理 喻常成 51011213030 125.5 69.4 65.41 5  
118 19 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 信息管理 段益 51011384816 122 68.6 64.04 6  
119 5 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 社会管理 朱渝 51011030722 126 75.6 68.04 1  
120 1 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 社会管理 杨静 51011021002 136.5 65.3 67.07 2  
121 3 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 社会管理 刘宗源 51011172019 129 68.9 66.26 3  
122 2 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 社会管理 马熠 51011061821 130 65.5 65.2 4  
123 6 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 社会管理 王永才 51011051212 126 66.3 64.32 5  
124 4 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 社会管理 银锋 51011072816 128 64.4 64.16 6  
125 2 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 张小龙 51011392711 131.5 81.2 71.93 1  
126 6 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 杨楠 51011247214 126.5 79.6 69.79 2  
127 4 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 刘奎 51011121929 129 77.4 69.66 3  
128 9 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 宋德路 51011243423 124.5 79.4 69.11 4  
129 5 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 莫尚科 51011384205 127.5 75.1 68.29 5  
130 3 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 李华波 51011391802 131 72.1 68.14 6  
131 1 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 陈彦杰 51011262704 132 70.5 67.8 7  
132 11 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 左阳 51011284010 123 75.8 67.22 8  
133 7 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 刘晓东 51011072416 126 67.9 64.96 9  
134 8 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 黎伯彪 51011372520 125 62.7 62.58 10  
135 10 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 王超 51011081104 124.5   37.35 11  
136 12 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 综合管理 何开亮 51011060130 122.5   36.75 12  
137 1 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 何双双 51011173416 136 81.3 73.32 1  
138 2 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 何妮颖 51011392514 131.5 83.5 72.85 2  
139 8 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 郭以书 51011370322 122 82 69.4 3  
140 6 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 鄢方方 51011032108 125 78.9 69.06 4  
141 5 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 曹艺 51011052601 126 72.4 66.76 5  
142 12 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 赵生琴 51011383213 116 76.8 65.52 6  
143 3 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 彭峰 51011281115 128 64.8 64.32 7  
144 9 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 李钰雪 51011314309 121.5 68.7 63.93 8  
145 7 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 陈志华 51011101321 124 66.8 63.92 9  
146 4 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 龙艳 51011370419 127.5 63.6 63.69 10  
147 10 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 谭舒月 51011320321 118.5 69.8 63.47 11  
148 11 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 张旎旎 51011221708 118.5 68 62.75 12  
149 14 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 肖国兰 51011051309 114 69 61.8 13  
150 13 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计1 向涛 51011231823 115.5 66.2 61.13 14  
151 8 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 田玲 51011182822 141 75.9 72.66 1  
152 10 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 周柳源 51011012313 133 79.1 71.54 2  
153 7 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 刘利 51011263514 141 68.7 69.78 3  
154 11 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 靳璇 51011244329 130.5 75.8 69.47 4  
155 9 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 肖杨 51011272908 137 70.2 69.18 5  
156 12 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 杨露 51011142523 129.5 73.4 68.21 6  
157 13 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 郑雪桦 51011042429 128 74.5 68.2 7  
158 14 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 杨茜 51011305003 127 72.2 66.98 8  
159 16 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 全旭 51011254630 126.5 67.5 64.95 9  
160 20 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 陈思旸 51011173905 125 66.6 64.14 10  
161 17 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 孙莉斯 51011245914 126.5 63.6 63.39 11  
162 18 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 向丽竹 51011174410 126 63.6 63.24 12  
163 15 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 马兴祥 51011385003 127 61.8 62.82 13  
164 19 铜梁区会计票据管理中心(参照) 会计2 肖兴里 51011141406 126 61.8 62.52 14  
165 3 铜梁区公安局 基层民警1 邓仁强 51011381202 133.5 86.3 74.57 1  
166 1 铜梁区公安局 基层民警1 黄新桐 51011041425 136 83.6 74.24 2  
167 2 铜梁区公安局 基层民警1 彭鹏 51011183828 135 76.3 71.02 3  
168 6 铜梁区公安局 基层民警2 王显文 51011174017 130.5 84.8 73.07 1  
169 4 铜梁区公安局 基层民警2 戴文凯 51011032329 133 80.3 72.02 2  
170 9 铜梁区公安局 基层民警2 张豪 51011384821 129 81.4 71.26 3  
171 8 铜梁区公安局 基层民警2 翁进伟 51011130319 129.5 80.3 70.97 4  
172 11 铜梁区公安局 基层民警2 何明兴 51011142008 125.5 80.8 69.97 5  
173 5 铜梁区公安局 基层民警2 唐鲮丰 51011382124 131.5 73.2 68.73 6  
174 7 铜梁区公安局 基层民警2 徐爽 51011244514 130 74 68.6 7  
175 16 铜梁区公安局 基层民警2 周游 51011070627 123 75.1 66.94 8  
176 10 铜梁区公安局 基层民警2 李洪伟 51011202819 125.5 72.4 66.61 9  
177 14 铜梁区公安局 基层民警2 袁野 51011200923 123 73.8 66.42 10  
178 15 铜梁区公安局 基层民警2 郭磊 51011171616 123 72.9 66.06 11  
179 12 铜梁区公安局 基层民警2 梅蒋 51011220509 125 68.4 64.86 12  
180 13 铜梁区公安局 基层民警2 刘晨 51011080229 124.5 68.7 64.83 13  
181 17 铜梁区公安局 基层民警3 蒋洁 51011260530 125 84.8 71.42 1  
182 18 铜梁区公安局 基层民警3 袁梦 51011245110 123.5 78.2 68.33 2  
183 21 铜梁区公安局 基层民警4 崔道杰 51011151409 131.5 84.1 73.09 1  
184 20 铜梁区公安局 基层民警4 黄焱 51011060415 133 79 71.5 2  
185 22 铜梁区公安局 基层民警4 梁哲好 51011073204 118.5 81.2 68.03 3  
186 19 铜梁区公安局 基层民警4 叶洪金 51011184127 133.5 68 67.25 4 面试成绩未达70分
187 23 铜梁区公安局 基层民警4 陈焱 51011282523 116 77 65.6 5  
188 24 铜梁区公安局 基层民警4 杨桃 51011040830 113 76.8 64.62 6  

教材
题库
我要咨询
返回顶部