国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 选调生 > 新疆 > 2015年新疆选调生考试最低分数线和素质测试公告

2015年新疆选调生考试最低分数线和素质测试公告

2015-08-31 21:02:19 字号: | | 推荐课程:
  2015年新疆维吾尔自治区选调生招录考试笔试最低控制分数线和素质测试公告
各位考生,你们好!
  按照规定,现将2015年自治区选调生招录考试笔试最低控制分数线和素质测试相关事项公告如下:
  一、笔试最低控制分数线
  2015年自治区选调生招录考试笔试最低控制分数线为100分,其中阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区选调生笔试最低控制分数线为80分。
  二、进入素质测试人员的确定
  1、在笔试最低控制分数线以上,按每个职位招录人数1︰1.5的比例,根据每个职位笔试笔试成绩顺序依次从高分到低分确定进入素质测试人员。各地州市最低控制分数线以上、服从调剂到和田地区人选一并进入素质测试。
  2、按照2015年自治区选调生职位报考条件,区内外高校2015年应届毕业生,须经所在高校党委组织部推荐后,方可报考选调生职位。未经组织推荐自行报名参加考试的考生不能进入素质测试。
  三、素质测试
  (一)测试时间
  2015年9月7日,10:30—13:00(北京时间,下同)。
  (二)测试地点
  新疆干部学院(地址:乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路137号,乘68路、3406路公交车在中亚广场站下车即到)。
  (三)注意事项
  1、请于9月7日上午9:40前到达考试地点,自带碳素笔或蓝黑钢笔。
  2、凭身份证进场参加考试(如原件遗失,请到当地公安机关办理临时身份证或开具带有照片的户籍证明)。
  3、本次测试采用汉语答题,使用非本民族文字答题的维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、达斡尔族、乌孜别克族、塔塔尔族、俄罗斯族考生加5分。
  4、开考后30分钟未到场的,视为自动放弃考试资格。
  联系人:马春阳
  联系电话:0991—2391723
  附:进入素质测试人员名单
  中共新疆维吾尔自治区委员会组织部
进入素质测试人员名单
                               
序号 身份证号码 笔试成绩
伊犁州
1 654101199008262812 116.3
2 654121198903112782 116.1
3 411481199208083019 115.8
4 654124199209284422 112.5
5 654126198907203413 109.8
6 654101199210261960 107.4
7 654127198910112033 106.2
8 654121199110201771 106
9 654101198812252629 104.8
10 654124199101080014 103.5
11 654123199210130475 103.5
12 654101199201203363 103.2
塔城地区
1 654226198903151025 111.8
2 654323199012080543 111
3 654201199205302428 107.1
4 654224199202030011 105.3
5 65422219930914282x 102.2
6 412326199304160628 102
7 654221199103280016 101.2
阿勒泰地区
1 654321199104011040 124.5
2 654324199103060026 111.4
3 341226199103105265 110.2
4 654325198908140025 106.1
5 654321198912120021 105
6 654321199112030516 103.4
7 654322199012213581 103.2
博州
1 652701199011280844 127.5
2 652701199211030823 118.7
3 65412319900903334X 113.1
4 652701199106124529 110.9
5 652723198908072226 103.5
6 622727198904121123 103.2
7 652722199108060233 103.2
昌吉州
1 650104199209185329 127.5
2 652301198901190019 118.6
3 652325199303072042 117.7
4 652302198903020028 113.6
5 654221198905100254 109.5
6 652327199211103027 108
7 652325198901021224 104.2
8 65232819900908106X 103.7
9 650121199112231727 102.3
吐鲁番市
1 342224199212130126 119.2
2 510524199107233576 119.2
3 650121199310090048 109.9
4 654222199203202222 106.5
5 140322199102170040 105.3
6 652123199001011523 103.1
哈密地区
1 412823199303047621 123.7
2 652201199111122547 121.9
3 140721199206250032 118.1
4 622301199010036631 117.6
5 341221199004094124 108.8
6 34122119920224412X 106.2
7 411481198903062493 104.4
8 622322199103101828 102.4
巴州
1 652828199305030029 121.3
2 620321198910192129 116.7
3 652822199010232020 115.5
4 652801199205150517 113
5 652828199302111528 112.9
6 65282419910531112X 110
7 652827199211161611 108.4
8 500113199309093417 106.7
9 652828199109010020 105.6
10 652801199208200567 103
11 652801198810026122 101.7
阿克苏地区
1 652922199201120537 125.7
2 510822199311076727 121.3
3 652901198907301122 111
4 652901199211141129 109.9
5 652928199203073736 103.6
6 652901199301175226 103
7 653124199309302922 102.5
8 650107199210201022 101.5
9 652926199001152644 100.1
10 659001199301021814 99.6
11 652925199005090720 98.5
12 652901199203165024 97.4
13 411381198902242219 97.1
14 411528199110102676 96.7
15 652901199303015242 95.8
16 652924199103050582 95.7
17 652324199211183822 95.4
克州
1 522321199302160222 116.5
2 653024199006081223 114.4
3 653024199105202422 104.5
4 653024199108090024 101.7
5 653024198912160025 98.1
6 653021198901050411 93.6
7 65302419920308081x 93.6
8 653024198906050022 93
9 653021198909240420 92.9
10 653022199102260034 89.9
11 65302219931206084X 89.6
12 652123199201170924 87.6
13 653021199102152088 87.4
14 653024199011152057 84.9
15 653021198909131881 83.5
喀什地区
1 652922199301020322 113.8
2 654027199303022123 111.1
3 65313019910103003X 109.7
4 652325199208154023 108.5
5 653131198906200026 106.7
6 653127199209191777 104.6
7 421087199004060817 104.5
8 654225199202100012 104.4
9 653123199207200822 103.4
10 622326199002163136 102.3
11 652324199304032521 101.3
12 653124199009062314 100.9
13 371502199208131516 100.9
14 653130199104240921 100.4
15 652327199207243027 100
16 653126199209173812 99.9
17 622424199008081951 99.8
18 653126199302010225 99.8
19 653125198906155838 99.7
20 65312419920512392X 99.6
21 653127199109070038 99.5
22 65400119921201372X 99
23 622726199102041496 98.9
24 652922199210172590 98.8
25 210682199306060821 97.9
26 370923199303192512 97.7
27 653125199010054537 97.3
28 654324199201050024 97.3
29 653130198804121777 97.1
30 653129199109302612 96.7
31 511025199012250779 96.1
32 650103199210014723 96
33 640323199103140614 95.9
34 653022199212110328 95.6
35 654321199003200520 94.5
36 652325198909070231 94.5
37 610321198912173616 94.4
38 622301199108068519 94.4
39 654125199102040045 93.8
40 652901199305073024 93.1
41 653022199201071343 92.1
42 653122198806101753 92
43 653129198703030870 91.9
44 65232219910504202X 91.9
45 652324199205231314 91.6
46 652301199104222019 91.5
47 653121199009023818 91.2
48 652328199206170264 91.1
49 653021199004180448 90.9
50 230422199203270312 90
51 411426199311020310 89.3
52 653122199011113210 89.3
53 653024198904201819 89.2
54 653130198810150910 89
55 652222199002151818 88.6
56 653225199303200046 88
57 653127199212010068 88
58 653101199110220845 87.6
59 652123199110161547 87.2
60 653126199109103251 87
61 653121199001263534 86.9
62 654322199201023226 86.7
63 654122199006061920 86.7
64 653122199107150032 85.8
65 653021198806151919 83.5
66 653131199103240547 83.2
67 65302419881020201x 82
68 410225199008042017 81.9
69 513922199212151857 81.4
70 653022199105253032 80.9
71 653124199009104676 80.2
和田地区
1 350783199204095014 119.7
2 430602199201210685 112.2
3 130227199110014448 109.3
4 412726199205293056 109.1
5 210213199203145019 107.9
6 652822199203010037 107.5
7 653227199209010046 106.6
8 653226199009270023 106.6
9 612430199302282231 106.5
10 500102199202274761 105.2
11 412727198903074012 104.5
12 411527199002072055 104.1
13 654101199211041206 103.4
14 652301199208235519 102.9
15 350782199204103516 102.6
16 653224199108150753 102.5
17 653227199108130524 99.6
18 610626199103250928 99.4
19 653227199206280024 98.2
20 652723198902101348 97.2
21 652825199209223921 97.1
22 654021199305062825 97
23 654124199109154735 96.8
24 650107199106011018 96.7
25 652923199209024474 95.3
26 653126199204190031 95
27 654101199103102227 95
28 653225199007270031 94.7
29 650102199203253017 94.4
30 652901199207162867 93.8
31 65212219890120141x 93.7
32 654224199012240288 93.7
33 652101198910103131 93.5
34 653021199001140424 93.2
35 653125199209270624 93
36 654324199003190034 93
37 653129199108101122 91.5
38 620104199210211963 90.4
39 654001199303043713 89.5
40 652223199304120220 89.5
41 653227199001160029 89.2
42 652723198910262221 89.2
43 654221199003170012 89.1
44 654125199101251860 88.3
45 412826199104108013 88.2
46 65322319890702084X 87.5
47 411281199006263520 86.5
48 652801198901244213 86.5
49 622826199112101910 86.5
50 65290119910104044x 86.3
51 653024198704111253 86.1
52 653227198911070028 85.9
53 653021199001101898 85.8
54 653101198608015625 85.6
55 652825199012012725 83.9
56 652101199108251844 82.6
57 622424198911291635 82.3
58 652828199011141321 81.7
59 653023198803011227 81.6
60 653022199201102840 80
克拉玛依市
1 650204199101280725 130.9
2 370285198905223247 114.3

相关阅读:

  • ·2024年新疆公务员考试报名入口
  • ·2024年新疆公务员考试报考专题
  • ·2024年新疆公务员考试专业目录
  • ·2024年新疆公务员考试考察表
  • ·2024年新疆公安机关人民警察职位专业科目笔试考试大纲
  • 地方公务员考试