地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 辽宁 > 正文

2015年铁岭市各级机关和参公单位考录公务员(工作人员)录用人员公示

2015-09-11 17:14:15 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

名单详情请参考:http://www.lntl.hrss.gov.cn/ecdomain/framework/tlrsw/kfeehhccaoeebboeikdlpopekggnpapp/kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp.do?isfloat=1&disp_template=kiidgejoogobbbodjonkomhlbhdjjdkk&fileid=20150906222203748&moduleIDPage=kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp&siteIDPage=tlrsw&infoChecked=0 

序号 姓名 考号 报考单位名 报考职位名 招考计划 笔试加权 笔试权重 面试成绩 面试权重 总成绩 排名 体检 考察
1 尚宸旭 20212063510 铁岭市公安局 红旗分局刑侦队民警(一) 1 47.5 23.75 72.8 36.4 60.15 1 合格 合格
2 陈燚枫 20212061612 铁岭市公安局 红旗分局刑侦队民警(二) 1 57.6 28.8 82.8 41.4 70.2 1 合格 合格
3 李东奇 20202030217 铁岭市公安局 工人分局刑侦队民警(一) 2 56.9 28.45 80.6 40.3 68.75 1 合格 合格
4 刘耕佐 20212061919 铁岭市公安局 工人分局刑侦队民警(一) 2 51.2 25.6 70 35 60.6 2 合格 合格
5 叶子涵 20212063018 铁岭市公安局 工人分局刑侦队民警(二) 1 51.48 25.74 77.4 38.7 64.44 1 合格 合格
6 李佳音 20212061423 铁岭市公安局 铜钟分局刑侦队民警(二) 1 56.06 28.03 77.6 38.8 66.83 1 合格 合格
7 李佳星 20212065218 铁岭市公安局 铁南分局刑侦队民警 1 59.7 29.85 76 38 67.85 1 合格 合格
8 李超言 20212065023 铁岭市公安局 监管支队女子看守所民警 1 60.9 30.45 76.4 38.2 68.65 1 合格 合格
9 勾佳勇 20209030709 铁岭市公安局 红旗分局治安队民警 2 61.64 30.82 83.8 41.9 72.72 1 合格 合格
10 张宇 20212063910 铁岭市公安局 红旗分局治安队民警 2 60.32 30.16 83 41.5 71.66 2 合格 合格
11 廖博 20212065105 铁岭市公安局 工人分局治安队民警 1 56.46 28.23 76.8 38.4 66.63 1 合格 合格
12 卞博 20201752212 铁岭市公安局 铜钟分局治安队民警(二) 2 63.58 31.79 85.8 42.9 74.69 1 合格 合格
13 陈晨 20212064828 铁岭市公安局 铜钟分局治安队民警(二) 2 59.42 29.71 86.6 43.3 73.01 2 合格 合格
14 朱广宁 20212062910 铁岭市公安局 铜钟分局治安队民警(三) 2 60.72 30.36 84.2 42.1 72.46 1 合格 合格
15 王艺凯 20212062107 铁岭市公安局 铜钟分局治安队民警(三) 2 53.84 26.92 83 41.5 68.42 2 合格 合格
16 丁坤 20212064422 铁岭市公安局 铜钟分局治安队民警(四) 1 60.2 30.1 80.2 40.1 70.2 1 合格 合格
17 李硕 20207101610 铁岭市公安局 监管支队看守所民警(一) 1 50.6 25.3 77.12 38.56 63.86 1 合格 合格
18 王莹莹 20203220122 铁岭市公安局 监管支队看守所民警(二) 1 50.34 25.17 85 42.5 67.67 1 合格 合格
19 马祎阳 20201745414 铁岭市公安局 刑事警察支队警犬训练大队民警 1 59.34 29.67 84 42 71.67 1 合格 合格
20 佟卓航 20212065329 铁岭市公安局清河分局 刑事侦查大队民警 1 51.26 25.63 85.8 42.9 68.53 1 合格 合格
21 辛杨 20212064024 铁岭市公安局清河分局 派出所民警 2 48.72 24.36 84.2 42.1 66.46 1 合格 合格
22 刘铮 20201745416 铁岭市公安局清河分局 派出所民警 2 50.94 25.47 79.1 39.55 65.02 2 合格 合格
23 宋江 20212065226 铁岭市公安局清河分局 农村派出所民警 1 43.12 21.56 80.4 40.2 61.76 1 合格 合格
24 杨艺鸣 20212062205 铁岭市公安局清河分局 巡特警大队教官 1 55.14 27.57 82 41 68.57 1 合格 合格
25 韩皓月 20212062430 铁岭市公安局清河分局 派出所内勤民警 1 61.32 30.66 80.2 40.1 70.76 1 合格 合格
26 周宇 20212062029 铁岭调兵山市公安局 网安大队民警 2 53.16 26.58 84.8 42.4 68.98 1 合格 合格
27 王硕 20202020713 铁岭调兵山市公安局 网安大队民警 2 55.16 27.58 80.4 40.2 67.78 2 合格 合格
28 杜浩 20201746018 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 6 71.02 35.51 81.42 40.71 76.22 1 合格 合格
29 陈士彤 20212065024 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 6 57.22 28.61 88 44 72.61 2 合格 合格
30 关天林 20212063523 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 6 62.6 31.3 82.4 41.2 72.5 3 合格 合格
31 杨帆 20212063407 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 6 57.74 28.87 84 42 70.87 4 合格 合格
32 刘波 20212063911 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 6 55.34 27.67 83.56 41.78 69.45 5 合格 合格
33 巩宇 20212063713 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(一) 6 52.76 26.38 83.7 41.85 68.23 6 合格 合格
34 孙国龙 20212062828 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(二) 1 52.3 26.15 82.2 41.1 67.25 1 合格 合格
35 兴树男 20212063405 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(三) 4 58.62 29.31 87.4 43.7 73.01 1 合格 合格
36 何思奥 20212062122 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(三) 4 58.98 29.49 82.4 41.2 70.69 2 合格 合格
37 吴海铭 20212063517 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(三) 4 61.2 30.6 76 38 68.6 3 合格 合格
38 孙泽 20201752222 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(三) 4 56.7 28.35 78.8 39.4 67.75 4 合格 合格
39 马佳辉 20212065019 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(四) 4 64.92 32.46 80 40 72.46 1 合格 合格
40 刘菲洋 20208022208 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(四) 4 63.22 31.61 80.8 40.4 72.01 2 合格 合格
41 孙鹏 20212061614 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(四) 4 59.1 29.55 82.4 41.2 70.75 3 合格 合格
42 刘学 20212064820 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(四) 4 61.24 30.62 78.8 39.4 70.02 4 合格 合格
43 宋丰羽 20212065423 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(五) 1 61.76 30.88 79 39.5 70.38 1 合格 合格
44 梁艺瀚 20212064111 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(六) 2 59.98 29.99 85 42.5 72.49 1 合格 合格
45 唐碧微 20212064728 铁岭调兵山市公安局 乡镇派出所民警(六) 2 57.66 28.83 81.2 40.6 69.43 2 合格 合格
46 王伟楠 20212064430 铁岭开原市公安局 网络安全监察大队网络安全管理民警(一) 1 57.7 28.85 84 42 70.85 1 合格 合格
47 刘海波 20201730806 铁岭开原市公安局 网络安全监察大队网络安全管理民警(二) 1 57.54 28.77 83.4 41.7 70.47 1 合格 合格
48 刘晓光 20201744721 铁岭开原市公安局 指挥中心机要密码民警 1 53.14 26.57 79 39.5 66.07 1 合格 合格
49 张旭 20211025217 铁岭开原市公安局 乡镇派出所民警(一) 2 63.86 31.93 81.8 40.9 72.83 1 合格 合格
50 张雪 20204073420 铁岭开原市公安局 乡镇派出所民警(一) 2 62.4 31.2 82.29 41.15 72.35 2 合格 合格
51 韩洪洋 20212064530 铁岭开原市公安局 乡镇派出所民警(二) 2 50.6 25.3 80.2 40.1 65.4 1 合格 合格
52 宫树良 20201746106 铁岭开原市公安局 乡镇派出所民警(二) 2 50.84 25.42 79.1 39.55 64.97 2 合格 合格
53 陈莹 20201742121 铁岭开原市公安局 乡镇派出所民警(三) 2 58.9 29.45 82.4 41.2 70.65 1 合格 合格
54 冯晓路 20212065109 铁岭开原市公安局 乡镇派出所民警(三) 2 58.84 29.42 76 38 67.42 2 合格 合格
55 陈希 20212061726 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 67.92 33.96 80.56 40.28 74.24 1 合格 合格
56 刘彪 20212063305 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 55.34 27.67 84.4 42.2 69.87 2 合格 合格
57 孙玉超 20201745114 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 59.82 29.91 79.8 39.9 69.81 3 合格 合格
58 张博 20212062920 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 56.7 28.35 81.4 40.7 69.05 4 合格 合格
59 邹闯 20212063621 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 57.52 28.76 80.2 40.1 68.86 5 合格 合格
60 吴健 20212061611 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 55.48 27.74 80.76 40.38 68.12 6 合格 合格
61 舒卿 20212062012 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 60.22 30.11 75.4 37.7 67.81 7 合格 合格
62 于洋 20204073404 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(一) 8 56.44 28.22 78.6 39.3 67.52 8 合格 合格
63 高海伸 20212062017 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 61.58 30.79 81.2 40.6 71.39 1 合格 合格
64 李谦毅 20212063610 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 57.7 28.85 83.8 41.9 70.75 2 合格 合格
65 张岩 20212064917 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 60.5 30.25 80.8 40.4 70.65 3 合格 合格
66 薛召凯 20201742017 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 58.58 29.29 81.4 40.7 69.99 4 合格 合格
67 王傲 20212064115 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 57.3 28.65 82.6 41.3 69.95 5 合格 合格
68 赵希铭 20208022718 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 58.56 29.28 79.6 39.8 69.08 6 合格 合格
69 魏强 20212061327 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 56.9 28.45 78 39 67.45 7 合格 合格
70 王闯 20212064425 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(二) 8 58.88 29.44 75.4 37.7 67.14 8 合格 合格
71 谢宇 20212065108 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(三) 1 50.38 25.19 81.4 40.7 65.89 1 合格 合格
72 滕鹏 20201730211 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(四) 6 62.7 31.35 82 41 72.35 1 合格 合格
73 潘辉 20212064811 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(四) 6 63.5 31.75 79 39.5 71.25 2 合格 合格
74 康少泉 20212063212 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(四) 6 62.54 31.27 79.6 39.8 71.07 3 合格 合格
75 尹佐龙 20204073212 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(四) 6 57.3 28.65 82.2 41.1 69.75 4 合格 合格
76 裘振鸣 20202031516 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(四) 6 58.32 29.16 79.4 39.7 68.86 5 合格 合格
77 李福生 20201746909 铁岭昌图县公安局 乡镇派出所民警(四) 6 59.64 29.82 76.9 38.45 68.27 6 合格 合格
78 王博 20211024428 铁岭昌图县公安局 刑事侦查大队民警 2 60.94 30.47 80 40 70.47 1 合格 合格
79 王旭南 20212065328 铁岭昌图县公安局 刑事侦查大队民警 2 56.14 28.07 78 39 67.07 2 合格 合格
80 王维 20212063024 铁岭市铁岭县公安局 经侦大队民警 1 57.62 28.81 79.6 39.8 68.61 1 合格 合格
81 常辉辉 20214012020 铁岭市铁岭县公安局 监管大队民警 1 49.64 24.82 83.8 41.9 66.72 1 合格 合格
82 于家傲 20202030822 铁岭市铁岭县公安局 特警大队民警 1 60.38 30.19 76 38 68.19 1 合格 合格
83 王子 20212063416 铁岭市铁岭县公安局 政工监督室民警 1 62.58 31.29 81.4 40.7 71.99 1 合格 合格
84 高晓晴 20212061805 铁岭市铁岭县公安局 办公室民警 1 58.96 29.48 81.2 40.6 70.08 1 合格 合格
85 郭小语 20212062129 铁岭市铁岭县公安局 指挥中心机要民警 1 60.82 30.41 82 41 71.41 1 合格 合格
86 黄东远 20212064903 铁岭市铁岭县公安局 交警大队民警 2 61.64 30.82 84.4 42.2 73.02 1 合格 合格
87 李策 20212063029 铁岭市铁岭县公安局 交警大队民警 2 62.18 31.09 78.2 39.1 70.19 2 合格 合格
88 孙正一 20212062727 铁岭市铁岭县公安局 网安大队民警(一) 1 56.32 28.16 80 40 68.16 1 合格 合格
89 郭健 20212064102 铁岭市铁岭县公安局 网安大队民警(二) 1 50.12 25.06 80.4 40.2 65.26 1 合格 合格
90 李楠 20212061314 铁岭市铁岭县公安局 鸡冠山派出所民警 2 66.32 33.16 84 42 75.16 1 合格 合格
91 赵丹 20212062908 铁岭市铁岭县公安局 鸡冠山派出所民警 2 62.42 31.21 82.6 41.3 72.51 2 合格 合格
92 孙童 20212065320 铁岭市铁岭县公安局 双井子派出所民警 1 54.36 27.18 83.8 41.9 69.08 1 合格 合格
93 黄斯 20212061907 铁岭市铁岭县公安局 蔡牛派出所民警 2 54.34 27.17 81.4 40.7 67.87 1 合格 合格
94 王洪阳 20212062124 铁岭市铁岭县公安局 蔡牛派出所民警 2 57.68 28.84 77.8 38.9 67.74 2 合格 合格
95 张剑锋 20212064113 铁岭市铁岭县公安局 大甸子派出所民警 2 57.22 28.61 82.2 41.1 69.71 1 合格 合格
96 吉文博 20212063312 铁岭市铁岭县公安局 大甸子派出所民警 2 55.28 27.64 82.2 41.1 68.74 2 合格 合格
97 李博梁 20211025023 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(二) 1 48.88 24.44 80.8 40.4 64.84 1 合格 合格
98 李羽 20212065404 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(三) 4 59.76 29.88 85.8 42.9 72.78 1 合格 合格
99 王新鹏 20201746406 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(三) 4 59.62 29.81 82 41 70.81 2 合格 合格
100 李财广 20212064201 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(三) 4 58.68 29.34 81.8 40.9 70.24 3 合格 合格
101 常宝华 20212064910 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(三) 4 61.82 30.91 78.2 39.1 70.01 4 合格 合格
102 高浩 20212061716 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(五) 1 49.76 24.88 81 40.5 65.38 1 合格 合格
103 杨稷 20207101607 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(六) 1 49.12 24.56 79.6 39.8 64.36 1 合格 合格
104 李晶 20212061908 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(七) 2 61.1 30.55 81.4 40.7 71.25 1 合格 合格
105 李俊莲 20212061925 铁岭西丰县公安局 乡镇派出所民警(七) 2 57.58 28.79 79.8 39.9 68.69 2 合格 合格
106 李诺 10112043424 中共铁岭市委办公室 应急科科员 1 63.25 31.63 84 42 73.63 1 合格 合格
107 马琳 10112020230 中共铁岭市委办公室 综合三科科员 1 70.55 35.28 91.6 45.8 81.08 1 合格 合格
108 万晓婷 10112013711 铁岭市机构编制委员会办公室 行政审批办科员 1 57.05 28.53 85.32 42.66 71.19 1 合格 合格
109 郭小磊 10112041505 铁岭市人民检察院 公诉处助理检察员 3 61.6 30.8 84.6 42.3 73.1 1 合格 合格
110 蔡新春 10105042802 铁岭市人民检察院 公诉处助理检察员 3 56.45 28.23 81.6 40.8 69.03 2 合格 合格
111 莒国萃 10112054510 铁岭市人民检察院 公诉处助理检察员 3 53.45 26.73 81.6 40.8 67.53 3 合格 合格
112 王云鹤 10101600418 铁岭市人民检察院 反贪污贿赂局大要案指挥中心侦查辅助 2 57.05 28.53 80.98 40.49 69.02 1 合格 合格
113 曹靖楠 10112021325 铁岭市人民检察院 反贪污贿赂局大要案指挥中心侦查辅助 2 54.2 27.1 83.6 41.8 68.9 2 合格 合格
114 李娇茹 10112060827 铁岭市人民检察院 反渎职侵权局侦查辅助 2 59.75 29.88 84.34 42.17 72.05 1 合格 合格
115 魏亦辰 10112052518 铁岭市人民检察院 反渎职侵权局侦查辅助 2 57.85 28.93 84.56 42.28 71.21 2 合格 合格
116 金锁 10112052928 铁岭市人民检察院 侦查监督处助理检察员 2 62.25 31.13 83.4 41.7 72.83 1 合格 合格
117 赵焱 10112051516 铁岭市人民检察院 侦查监督处助理检察员 2 51.95 25.98 84 42 67.98 2 合格 合格
118 张朝棣 10112060801 铁岭市人民检察院 监所检察处驻铁岭监狱检察室科员 2 55.5 27.75 85.6 42.8 70.55 1 合格 合格
119 富雨华 10112051404 铁岭市人民检察院 监所检察处驻铁岭监狱检察室科员 2 55 27.5 83.2 41.6 69.1 2 合格 合格
120 周皓 10101241810 铁岭市人民检察院 办公室科员 1 61.45 30.73 81.8 40.9 71.63 1 合格 合格
121 付瑶 10107093721 铁岭市人民检察院 案件质量管理处科员 1 60.55 30.28 82.46 41.23 71.51 1 合格 合格
122 姚岳 10104061607 铁岭市银州区检察院 政治处科员 1 62.6 31.3 86 43 74.3 1 合格 合格
123 刘芳池 10112022008 铁岭市银州区法院 民事审判一庭法官 2 56.65 28.33 84.5 42.25 70.58 1 合格 合格
124 牛佳蕊 10112010122 铁岭市银州区法院 民事审判一庭法官 2 55.45 27.73 82.4 41.2 68.93 2 合格 合格
125 刘露露 10112022705 铁岭市银州区法院 民事审判二庭法官 1 54.8 27.4 82.4 41.2 68.6 1 合格 合格
126 窦雪娇 10101641226 铁岭市银州区法院 民事审判三庭法官 2 54.85 27.43 82.2 41.1 68.53 1 合格 合格
127 吴培艺 10112051206 铁岭市银州区法院 民事审判三庭法官 2 49.85 24.93 82 41 65.93 2 合格 合格
128 韩亮 10112013717 铁岭市银州区法院 行政审判庭法官 1 61.25 30.63 84 42 72.63 1 合格 合格
129 张影 10112050729 铁岭市银州区法院 审判监督庭法官 1 54.85 27.43 81 40.5 67.93 1 合格 合格
130 郑龙峰 10113149407 铁岭市银州区法院 司法警察大队司法警察 1 63.6 31.8 83.7 41.85 73.65 1 合格 合格
131 任彤彤 10112011925 铁岭市清河区人民法院 刑事审判庭法官 1 61.85 30.93 80.4 40.2 71.13 1 合格 合格
132 周海妹 10101643323 铁岭市清河区人民法院 技术室技术员 1 59.5 29.75 83.8 41.9 71.65 1 合格 合格
133 蔡志勇 10112052417 铁岭县人民法院 执行局法官 5 64.95 32.48 83.8 41.9 74.38 1 合格 合格
134 秦凤来 10101220312 铁岭县人民法院 执行局法官 5 50.35 25.18 80.2 40.1 65.28 2 合格 合格
135 刘贺 10112050727 铁岭县人民法院 执行局法官 5 48.4 24.2 80 40 64.2 3 合格 合格
136 柴振华 10101021801 铁岭县人民法院 执行局法官 5 47.1 23.55 78.6 39.3 62.85 4 合格 合格
137 赵爽 10112040706 铁岭县人民法院 民事审判二庭法官 1 53.9 26.95 88.2 44.1 71.05 1 合格 合格
138 于文华 10101381615 铁岭县人民法院 熊官屯法庭法官 1 50.2 25.1 74.4 37.2 62.3 1 合格 合格
139 李单赢 10112020915 铁岭县人民法院 办公室档案员 1 57.4 28.7 83.8 41.9 70.6 1 合格 合格
140 韦伟 10107051621 铁岭县人民法院 司法警察大队司法警察 1 54.65 27.33 82.7 41.35 68.68 1 合格 合格
141 齐旭升 10112054730 铁岭县人民检察院 监所检察科科员 1 55.1 27.55 81.6 40.8 68.35 1 合格 合格
142 李海艳 10112053014 开原市人民法院 研究室法官 1 56.7 28.35 81.4 40.7 69.05 1 合格 合格
143 纪宜明 10112060909 开原市人民法院 民事审判庭书记员 1 61.95 30.98 87.8 43.9 74.88 1 合格 合格
144 陈硕 10112022613 开原市人民法院 八棵树法庭书记员 1 64.4 32.2 82.8 41.4 73.6 1 合格 合格
145 薛玉鹏 10112054911 开原市人民法院 司法警察大队法警 1 56.9 28.45 80.8 40.4 68.85 1 合格 合格
146 马佳 10112051627 开原市人民检察院 侦查监督科科员 2 61.4 30.7 84.6 42.3 73 1 合格 合格
147 张丽娜 10101270103 开原市人民检察院 侦查监督科科员 2 58.2 29.1 83.2 41.6 70.7 2 合格 合格
148 高舰 10101391224 开原市人民检察院 公诉局科员 2 64.35 32.18 80.8 40.4 72.58 1 合格 合格
149 卢黎黎 10103072112 开原市人民检察院 公诉局科员 2 59.9 29.95 81 40.5 70.45 2 合格 合格
150 刘石 10112021217 开原市人民检察院 反贪污贿赂局科员(一) 1 60.15 30.08 80 40 70.08 1 合格 合格
151 王奇 10101131004 开原市人民检察院 反贪污贿赂局科员(二) 1 59.7 29.85 83.4 41.7 71.55 1 合格 合格
152 陈海天 10112013223 开原市人民检察院 驻看守所检察室科员 1 57.75 28.88 81.6 40.8 69.68 1 合格 合格
153 陈霄 10112021314 开原市人民检察院 技术科科员 1 55.65 27.83 83.6 41.8 69.63 1 合格 合格
154 姚震 10108062312 昌图县人民法院 亮中桥人民法庭司法辅助人员 2 56.6 28.3 81.2 40.6 68.9 1 合格 合格
155 田诚 10112040524 昌图县人民法院 亮中桥人民法庭司法辅助人员 2 53.3 26.65 81.6 40.8 67.45 2 合格 合格
156 张海洋 10101431229 昌图县人民法院 三江口人民法庭司法辅助人员 1 57.35 28.68 81.82 40.91 69.59 1 合格 合格
157 王厦 10112043717 昌图县人民法院 四面城人民法庭司法辅助人员 1 56.95 28.48 82.7 41.35 69.83 1 合格 合格
158 袁璐 10112050113 昌图县人民法院 金家人民法庭司法辅助人员 1 62.1 31.05 86.8 43.4 74.45 1 合格 合格
159 刘富宇 10103152909 昌图县人民法院 双庙子人民法庭司法辅助人员 1 57.8 28.9 82.7 41.35 70.25 1 合格 合格
160 姚俊 10112040202 昌图县人民法院 宝力人民法庭司法辅助人员 1 58.25 29.13 83 41.5 70.63 1 合格 合格
161 王瑶 10112050324 昌图县人民法院 立案庭科员 1 59.7 29.85 85 42.5 72.35 1 合格 合格
162 马野 10112043314 昌图县人民法院 司法技术辅助办公室科员 1 60.6 30.3 83.4 41.7 72 1 合格 合格
163 孙畅 10112040701 昌图县人民检察院 办公室档案员 1 64.15 32.08 81.7 40.85 72.93 1 合格 合格
164 朱坤洲 10112030527 昌图县人民检察院 技术科科员 1 59.75 29.88 81.4 40.7 70.58 1 合格 合格
165 吴煜东 10112031930 昌图县人民检察院 司法警察大队司法警察 2 54.05 27.03 79 39.5 66.53 1 合格 合格
166 姚迪 10112031429 昌图县人民检察院 司法警察大队司法警察 2 54.65 27.33 73.6 36.8 64.13 2 合格 合格
167 张俊淋 10102041619 西丰县委组织部 办公室科员 1 61.75 30.88 82.7 41.35 72.23 1 合格 合格
168 杨超 10112060729 西丰县人民法院 司法警察大队司法警察 3 57.5 28.75 83.6 41.8 70.55 1 合格 合格
169 许峥 10101501609 西丰县人民法院 司法警察大队司法警察 3 58.65 29.33 81.1 40.55 69.88 2 合格 合格
170 刘学斌 10112060230 西丰县人民法院 司法警察大队司法警察 3 51.8 25.9 80.6 40.3 66.2 3 合格 合格
171 杨雨晴 10107040606 调兵山市人民检察院 政治处科员 1 62.3 31.15 86.5 43.25 74.4 1 合格 合格
172 陈媛 10112053708 调兵山市人民检察院 技术科科员 1 64.65 32.33 82.9 41.45 73.78 1 合格 合格
173 李默楠 10112011120 调兵山市人民检察院 监所驻检察室科员 1 56.4 28.2 82.8 41.4 69.6 1 合格 合格
174 张田 10112051621 调兵山市人民检察院 反渎职侵权局科员 1 56.85 28.43 79.9 39.95 68.38 1 合格 合格
175 王诗 10112030212 调兵山市人民检察院 侦查监督科科员 1 52.75 26.38 82.4 41.2 67.58 1 合格 合格
176 李光睿 10112020814 调兵山市人民法院 政治处科员 1 62.75 31.38 85.8 42.9 74.28 1 合格 合格
177 张彤 10112041601 调兵山市人民法院 技术室科员 1 58.2 29.1 86.6 43.3 72.4 1 合格 合格
178 刘志荣 10101492214 调兵山市人民法院 民事庭科员 4 62.55 31.28 82.8 41.4 72.68 1 合格 合格
179 金军 10101100527 调兵山市人民法院 民事庭科员 4 54 27 85.9 42.95 69.95 2 合格 合格
180 杨光 10101460428 调兵山市人民法院 民事庭科员 4 50.75 25.38 83.4 41.7 67.08 3 合格 合格
181 朱丽丽 10101111708 调兵山市人民法院 民事庭科员 4 48.55 24.28 85.2 42.6 66.88 4 合格 合格
182 王迪 10102051113 调兵山市人民法院 法警大队科员 2 51.7 25.85 82.8 41.4 67.25 1 合格 合格
183 王帅 10110040417 调兵山市人民法院 法警大队科员 2 52.15 26.08 81.2 40.6 66.68 2 合格 合格
184 高月美 10112054925 调兵山市人民法院 书记员 2 64.2 32.1 84.6 42.3 74.4 1 合格 合格
185 黄英娇 10108050808 调兵山市人民法院 书记员 2 61.5 30.75 82.8 41.4 72.15 2 合格 合格
186 张月 10112032119 铁岭市委党校 人事科科员 1 60.5 30.25 82 41 71.25 1 合格 合格
187 杜靓 10112061021 铁岭市委党校 财务科科员 1 59.65 29.83 82.64 41.32 71.15 1 合格 合格
188 许金周 10110081724 铁岭市委讲师团 宣讲科教员 1 58.45 29.23 80.92 40.46 69.69 1 合格 合格
189 仇璐 10101644008 铁岭市老干部活动中心 活动科科员 1 56.9 28.45 81.9 40.95 69.4 1 合格 合格
190 宋京陶 10112054005 铁岭市老干部活动中心 秘书科科员 1 57.85 28.93 83 41.5 70.43 1 合格 合格
191 孟嘉 10101753627 西丰县委党校 教研室科员 1 54.7 27.35 78.8 39.4 66.75 1 合格 合格
192 张守岩 10112053028 铁岭市人力资源和社会保障局 党委办公室科员 1 59.3 29.65 82 41 70.65 1 合格 合格
193 关敬滢 10112052327 铁岭市财政局 人事科科员 3 67.8 33.9 83.6 41.8 75.7 1 合格 合格
194 李寒 10101561122 铁岭市财政局 人事科科员 3 64 32 84 42 74 2 合格 合格
195 李优 10107071402 铁岭市财政局 人事科科员 3 61.85 30.93 82.4 41.2 72.13 3 合格 合格
196 郑思宇 10112060829 铁岭市审计局 综合科科员 1 58.9 29.45 85.4 42.7 72.15 1 合格 合格
197 董革华 10112010820 铁岭市审计局 经济责任审计办公室科员 1 64.55 32.28 80.3 40.15 72.43 1 合格 合格
198 刘佳琪 10112010304 铁岭市审计局 金融审计科科员 1 60.85 30.43 84.8 42.4 72.83 1 合格 合格
199 王瑾 10101400724 铁岭市审计局 计算机审计科科员 1 59.65 29.83 84.9 42.45 72.28 1 合格 合格
200 高天阳 10112031711 铁岭市审计局 固定资产投资审计科科员 1 65.45 32.73 83.5 41.75 74.48 1 合格 合格
201 刘娟 10102151210 铁岭市住房和城乡建设委员会 办公室科员 1 59.65 29.83 83.1 41.55 71.38 1 合格 合格
202 兴辰 10112023024 铁岭市住房和城乡建设委员会 建筑业管理科科员 1 61.75 30.88 87.5 43.75 74.63 1 合格 合格
203 许冬雪 10112011927 铁岭市住房和城乡建设委员会 计划财务科科员 1 58.8 29.4 81.6 40.8 70.2 1 合格 合格
204 王成 10111011914 铁岭市住房和城乡建设委员会 城市建设科科员 1 57.9 28.95 80.8 40.4 69.35 1 合格 合格
205 闫帅 10112011005 铁岭市食品药品监督管理局 药品生产监管科科员 1 63.9 31.95 81.2 40.6 72.55 1 合格 合格
206 迟绍研 10112022511 铁岭市食品药品监督管理局 行政审批办公室科员 1 66.9 33.45 82.7 41.35 74.8 1 合格 合格
207 王俊卓 10112020405 铁岭市食品药品监督管理局 食品监管协调科科员 1 59.2 29.6 83.94 41.97 71.57 1 合格 合格
208 董银萍 10101590904 铁岭市食品药品监督管理局经济开发区分局 食品监督股科员 1 62.7 31.35 84.58 42.29 73.64 1 合格 合格
209 刘馨琪 10104010402 铁岭市食品药品监督管理局经济开发区分局 综合办公室科员 1 58.75 29.38 87.86 43.93 73.31 1 合格 合格
