国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 山西 > 朔州市朔城区2015年招聘农村中小学教师笔试面试成绩公告

朔州市朔城区2015年招聘农村中小学教师笔试面试成绩公告

2015-11-19 00:00:00 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

朔城区2015年公开招聘农村中小学教师笔试、面试成绩全部揭晓,现予公布。

朔城区公开招聘领导组办公室

 

附件1:朔城区2015年公开招聘农村中小学教师总成绩登记表

附件2:朔城区2015年公开招聘农村中小学教师服务基层人员总成绩登记表

详情请参考:http://www.szscq.gov.cn/front/sjpage.aspx?szywoneid=2536&type=new

名次 报名号 准考证号 姓名 抽签面试说课顺序号 面试科目 面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 150161 60201674 鲍麒 29 数学 78.76 270.5 349.26
2 150610 60201634 王琪 94 语文 78.6 264.5 343.1
3 150982 60201320 丁建磊 8 语文 73.01 269.5 342.51
4 150281 60200555 司莉 10 数学 82.46 260 342.46
5 150591 60200242 齐晓娟 14 语文 82.52 259 341.52
6 150108 60201419 李琳 31 语文 77.26 262 339.26
7 150348 60200609 任彩虹 32 数学 73.19 264.5 337.69
8 151115 60201418 尹秀敏 28 语文 77.43 257.5 334.93
9 150525 60201939 张芝妃 55 数学 81.65 253 334.65
10 150828 60200419 刘晓燕 56 语文 79.18 254.5 333.68
11 150780 60200527 赵金荣 69 数学 78.45 252.5 330.95
12 150197 60201572 白鹏荣 79 语文 77.39 253.5 330.89
13 150079 60200603 郑莹 25 数学 82.36 248.5 330.86
14 150290 60200246 李富荣 96 语文 79.5 251 330.5
15 150713 60201723 赵敏娜 9 语文 68.04 260.5 328.54
16 150097 60200895 兰晓慧 73 数学 79.74 248.5 328.24
17 150301 60201769 勾晓虹 52 数学 81.48 246.5 327.98
18 150055 60200190 孟海霞 86 数学 78.28 249.5 327.78
19 151951 60200162 李刚 99 数学 78.07 249.5 327.57
20 150672 60201682 杨玲 27 数学 85.13 242 327.13
21 150617 60201958 苏凯玲 19 数学 77.3 249.5 326.8
22 151899 60201838 赵婷婷 17 语文 78.6 247 325.6
23 150094 60201679 李冬琳 92 数学 81.82 243.5 325.32
24 150126 60200486 霍静波 26 语文 77.95 247 324.95
25 151732 60200613 杨建梁 83 数学 79.74 245 324.74
26 150460 60200443 陈冉 36 语文 78.73 246 324.73
27 150116 60200181 魏世超 98 数学 79.73 244 323.73
28 150052 60200743 杨晓丽 22 语文 83.44 240 323.44
29 150343 60201832 刘佳 76 数学 82.78 240.5 323.28
30 150214 60201282 张晓磊 45 数学 83.75 239.5 323.25
31 151015 60200194 薛禹慧 5 数学 77.73 245.5 323.23
32 151464 60201390 陈改改 87 语文 78.16 245 323.16
33 150223 60201526 苏文卿 60 数学 79.09 244 323.09
34 151048 60200725 郑婷玉 101 语文 79.91 243 322.91
35 151841 60200366 孙文军 90 数学 77.89 245 322.89
36 150883 60200559 肖云云 18 数学 80.63 242 322.63
37 150453 60201555 王利红 50 语文 77.1 245.5 322.6
38 150139 60200503 马秀玲 59 数学 79.43 243 322.43
39 151212 60201893 陈泓伟 7 数学 84.78 237.5 322.28
40 151210 60201502 徐滢 46 语文 77.52 244.5 322.02
41 150942 60201839 张丽 37 数学 68.84 253 321.84
42 151040 60200122 白晓芳 88 数学 76.37 245 321.37
43 150814 60200496 雒慧 33 语文 83.12 238 321.12
44 151686 60201004 赵志花 3 数学 82.6 238.5 321.1
45 150337 60201823 闫红丽 20 语文 84.66 236 320.66
46 150474 60201652 苗焕香 1 数学 74.98 245.5 320.48
47 151886 60200093 高海燕 65 数学 75.64 244 319.64
48 150111 60200204 徐慧芳 85 数学 78.1 241.5 319.6
49 150875 60201971 贾慧儒 91 数学 74.96 244.5 319.46
50 151084 60200035 高波 82 语文 78.4 241 319.4
51 151520 60201308 杨竹青 47 数学 78.31 241 319.31
52 150640 60200425 张晓楠 100 语文 78.23 241 319.23
53 150899 60200024 张婧萍 81 语文 78.07 241 319.07
54 150441 60200030 刘琴 68 数学 74.55 244.5 319.05
55 150409 60201708 李雪斐 16 数学 76.78 242 318.78
56 150810 60201430 张雁芳 77 数学 81.77 237 318.77
57 150479 60200852 李小霞 62 数学 82.13 236 318.13
58 150824 60200593 朱娟 66 语文 76.93 241 317.93
59 151214 60201211 李拴林 67 数学 75.75 242 317.75
60 151599 60200252 孙佳瑾 54 数学 82.17 235.5 317.67
61 150307 60200295 孙彩芳 30 语文 79 238.5 317.5
62 151793 60201304 贾莉 72 语文 79.5 238 317.5
63 151478 60200786 孟文丽 40 语文 79.48 238 317.48
64 151658 60200732 冯安慧 80 语文 77.17 240 317.17
65 150506 60201374 王丽 63 数学 76.77 240 316.77
66 150270 60201348 贺振英 34 数学 76.67 240 316.67
67 150317 60200213 姚改梅 13 数学 74.52 242 316.52
68 150519 60200307 吴小青 53 语文 78.5 238 316.5
69 151735 60201600 刘芳 64 数学 77.64 238.5 316.14
70 150190 60200474 朱召萍 23 语文 75.44 240.5 315.94
71 150106 60200261 张国艳 48 语文 76.54 239 315.54
72 150903 60201089 戎源源 43 数学 73.92 241.5 315.42
73 150608 60200009 杨彦峰 74 数学 75.33 240 315.33
74 150243 60201318 李丹 12 数学 77.77 237.5 315.27
75 150690 60201585 赵芳 78 数学 78.03 237 315.03
76 151017 60200497 蔡永在 35 数学 76.96 238 314.96
77 151536 60200578 薄丽红 4 语文 78.38 236.5 314.88
78 150218 60201346 刘娜 93 数学 76.79 238 314.79
79 150618 60201100 周喜凤 58 语文 75.54 239 314.54
80 151258 60200697 霍丽丽 38 数学 77.52 237 314.52
81 150719 60201844 麻泽鑫 95 数学 76.83 237.5 314.33
82 151433 60201589 刘俊俊 97 数学 77.73 236 313.73
83 150114 60200959 闫巧弟 6 数学 71.13 242.5 313.63
84 151063 60201210 高文娟 42 数学 71.19 242 313.19
85 150119 60201034 武燕如 51 数学 77.43 235.5 312.93
86 151335 60200406 牛乐乐 24 数学 74.88 238 312.88
87 150973 60200256 赵志红 11 数学 76.28 236.5 312.78
88 151106 60200820 张淑慧 84 语文 78.26 234.5 312.76
89 150427 60200517 张玉娇 75 数学 76.72 236 312.72
90 150407 60200234 李建霞 57 语文 77.59 234.5 312.09
91 151232 60201030 高锐 39 语文 76.18 235.5 311.68
92 150033 60201746 赵芳 44 语文 76.07 235.5 311.57
93 151021 60201236 杨慧 2 数学 72.17 236.5 308.67
94 150100 60201525 赵振寰 61 语文 73.61 234.5 308.11
95 151228 60201805 柴芳 49 数学 69.58 237.5 307.08
96 151685 60201729 赵静   语文 -1 247 246

 

名次 报名号 准考证号 姓名 抽签面试 面试科目 面试成绩 笔试成绩 总成绩
说课顺序号
1 151757 60210139 赵晶 41 语文 77.89 229.5 307.39
2 151865 60210956 康乐 70 语文 75.92 220.5 296.42
3 151765 60210953 石园园 71 语文 76.79 201.5 278.29
4 150630 60210053 王晓玲 21 语文 74.17 195 269.17
5 151955 60211083 尹文玄 15 语文 73.69 180.5 254.19
6 150794 60211044 张海丽 89 数学 74.11 180 254.11

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部