国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 其他 > 河南 > 2016年河南焦作市直部分行政机关公开遴选(选调)公务员笔试成绩公告

2016年河南焦作市直部分行政机关公开遴选(选调)公务员笔试成绩公告

2016-12-09 13:51:38 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课
  按照焦作市直部分行政机关2016年度公开遴选(选调)公务员简章,我市于2016年11月19日进行公开遴选(选调)笔试,现将笔试成绩予以公布。具体面试事宜请关注焦作市人力资源和社会保障局网站(www.hajz.hrss.gov.cn)和焦作人事考试网(www.jzrsks.com)。
 
  焦作市人力资源和社会保障局   焦作市公务员局
 
  2016年12月9日

 
准考证号 报考单位 职位 总分 名次 备注
20161010413 市政府办 不限 81.25 1  
20161010509 市政府办 不限 78.25 2  
20161010208 市政府办 不限 76.50 3  
20161010123 市政府办 不限 75.50 4  
20161010609 市政府办 不限 74.75 5  
20161010308 市政府办 不限 74.00 6  
20161010423 市政府办 不限 73.75 7  
20161010324 市政府办 不限 73.50 8  
20161010802 市政府办 不限 73.00 9  
20161010210 市政府办 不限 73.00 9  
20161010121 市政府办 不限 72.75 11  
20161010120 市政府办 不限 72.75 11  
20161010127 市政府办 不限 72.75 11  
20161010221 市政府办 不限 72.50 14  
20161010627 市政府办 不限 72.25 15  
20161010118 市政府办 不限 72.25 15  
20161010411 市政府办 不限 71.75 17  
20161010708 市政府办 不限 71.50 18  
20161010428 市政府办 不限 71.50 18  
20161010318 市政府办 不限 71.50 18  
20161010620 市政府办 不限 71.25 21  
20161010522 市政府办 不限 71.00 22  
20161010417 市政府办 不限 70.50 23  
20161010721 市政府办 不限 70.25 24  
20161010528 市政府办 不限 70.25 24  
20161010102 市政府办 不限 70.00 26  
20161010202 市政府办 不限 69.75 27  
20161010414 市政府办 不限 69.75 27  
20161010214 市政府办 不限 69.25 29  
20161010314 市政府办 不限 69.00 30  
20161010129 市政府办 不限 68.75 31  
20161010107 市政府办 不限 68.50 32  
20161010719 市政府办 不限 67.50 33  
20161010204 市政府办 不限 67.50 33  
20161010206 市政府办 不限 67.25 35  
20161010223 市政府办 不限 67.00 36  
20161010422 市政府办 不限 67.00 36  
20161010710 市政府办 不限 67.00 36  
20161010211 市政府办 不限 66.75 39  
20161010508 市政府办 不限 66.50 40  
20161010418 市政府办 不限 66.50 40  
20161010306 市政府办 不限 65.75 42  
20161010705 市政府办 不限 65.00 43  
20161010622 市政府办 不限 64.75 44  
20161010421 市政府办 不限 64.00 45  
20161010523 市政府办 不限 63.50 46  
20161010407 市政府办 不限 50.75 47  
20161010309 市政府办 不限 0.00 48 缺考
20161010207 市政府办 不限 0.00 48 缺考
20161010229 市政府办 不限 0.00 48 缺考
20161010304 市政府办 不限 0.00 48 缺考
20161010515 市政府办 不限 0.00 48 缺考
20161010213 市商务局 不限 77.00 1  
20161010429 市商务局 不限 76.75 2  
20161010526 市商务局 不限 75.75 3  
20161010619 市商务局 不限 74.75 4  
20161010608 市商务局 不限 74.75 4  
20161010803 市商务局 不限 74.50 6  
20161010322 市商务局 不限 74.50 6  
20161010205 市商务局 不限 74.00 8  
20161010614 市商务局 不限 73.75 9  
20161010201 市商务局 不限 73.00 10  
20161010717 市商务局 不限 73.00 10  
20161010415 市商务局 不限 73.00 10  
20161010624 市商务局 不限 73.00 10  
20161010517 市商务局 不限 72.75 14  
20161010628 市商务局 不限 72.50 15  
20161010115 市商务局 不限 72.50 15  
20161010501 市商务局 不限 72.00 17  
20161010215 市商务局 不限 71.75 18  
20161010420 市商务局 不限 71.50 19  
20161010716 市商务局 不限 71.50 19  
20161010730 市商务局 不限 70.75 21  
20161010326 市商务局 不限 70.50 22  
20161010530 市商务局 不限 70.25 23  
20161010101 市商务局 不限 70.00 24  
20161010702 市商务局 不限 69.50 25  
20161010701 市商务局 不限 69.25 26  
20161010330 市商务局 不限 69.00 27  
20161010427 市商务局 不限 69.00 27  
20161010613 市商务局 不限 69.00 27  
20161010604 市商务局 不限 68.75 30  
20161010804 市商务局 不限 68.50 31  
20161010713 市商务局 不限 68.00 32  
20161010105 市商务局 不限 67.75 33  
20161010113 市商务局 不限 67.25 34  
20161010424 市商务局 不限 67.00 35  
20161010623 市商务局 不限 67.00 35  
20161010114 市商务局 不限 67.00 35  
20161010602 市商务局 不限 67.00 35  
20161010629 市商务局 不限 66.50 39  
20161010111 市商务局 不限 66.50 39  
20161010706 市商务局 不限 66.25 41  
20161010319 市商务局 不限 65.00 42  
20161010527 市商务局 不限 64.75 43  
20161010616 市商务局 不限 64.50 44  
20161010617 市商务局 不限 64.50 44  
20161010607 市商务局 不限 64.00 46  
20161010726 市商务局 不限 63.75 47  
20161010416 市商务局 不限 63.50 48  
20161010323 市商务局 不限 62.75 49  
20161010419 市商务局 不限 62.50 50  
20161010116 市商务局 不限 62.25 51  
20161010124 市商务局 不限 61.75 52  
20161010703 市商务局 不限 61.00 53  
20161010727 市商务局 不限 60.50 54  
20161010514 市商务局 不限 59.25 55  
20161010307 市商务局 不限 59.00 56  
20161010313 市商务局 不限 59.00 56  
20161010103 市商务局 不限 58.00 58  
20161010525 市商务局 不限 58.00 58  
20161010303 市商务局 不限 55.00 60  
20161010520 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010518 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010704 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010513 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010119 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010217 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010230 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010328 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010714 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010316 市商务局 不限 0.00 61 缺考
20161010203 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 76.00 1  
20161010412 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 74.25 2  
20161010219 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 73.75 3  
20161010630 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 73.50 4  
20161010712 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 73.25 5  
20161010112 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 71.00 6  
20161010409 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 70.75 7  
20161010426 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 69.00 8  
20161010601 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 68.25 9  
20161010612 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 65.50 10  
20161010724 市林业局 法律、法学、经济法、民商法 0.00 11 缺考
20161010806 市农业局 农业、农学、植物检验 78.75 1  
20161010106 市农业局 农业、农学、植物检验 70.00 2  
20161010402 市农业局 农业、农学、植物检验 58.25 3  
20161010506 市农业局 经济类 76.50 1  
20161010301 市农业局 经济类 74.00 2  
20161010110 市农业局 经济类 73.75 3  
20161010329 市农业局 经济类 72.25 4  
20161010502 市农业局 经济类 72.00 5  
20161010729 市农业局 经济类 69.75 6  
20161010403 市农业局 经济类 66.25 7  
20161010507 市农业局 经济类 65.75 8  
20161010212 市农业局 经济类 63.25 9  
20161010521 市农业局 经济类 62.50 10  
20161010725 市农业局 经济类 0.00 11 缺考
20161010305 市农业局 财务管理、会计学、审计学 75.50 1  
20161010310 市农业局 财务管理、会计学、审计学 74.50 2  
20161010519 市农业局 财务管理、会计学、审计学 73.50 3  
20161010524 市农业局 财务管理、会计学、审计学 67.75 4  
20161010406 市农业局 财务管理、会计学、审计学 55.25 5  
20161010603 市农业局 文秘类 75.50 1  
20161010225 市农业局 文秘类 75.25 2  
20161010224 市农业局 文秘类 75.00 3  
20161010405 市农业局 文秘类 75.00 3  
20161010125 市农业局 文秘类 74.50 5  
20161010511 市农业局 文秘类 73.75 6  
20161010615 市农业局 文秘类 72.75 7  
20161010410 市农业局 文秘类 72.25 8  
20161010503 市农业局 文秘类 71.50 9  
20161010610 市农业局 文秘类 71.50 9  
20161010109 市农业局 文秘类 71.00 11  
20161010707 市农业局 文秘类 70.50 12  
20161010220 市农业局 文秘类 70.25 13  
20161010625 市农业局 文秘类 68.25 14  
20161010718 市农业局 文秘类 67.25 15  
20161010512 市农业局 文秘类 67.00 16  
20161010325 市农业局 文秘类 66.00 17  
20161010104 市农业局 文秘类 63.00 18  
20161010401 市农业局 文秘类 61.25 19  
20161010130 市农业局 计算机类 77.50 1  
20161010621 市农业局 计算机类 73.50 2  
20161010117 市农业局 计算机类 69.75 3  
20161010311 市农业局 计算机类 69.00 4  
20161010128 市农业局 计算机类 68.50 5  
20161010529 市农业局 计算机类 67.25 6  
20161010108 市农业局 计算机类 66.00 7  
20161010408 市农业局 计算机类 65.00 8  
20161010320 市农业局 计算机类 65.00 8  
20161010317 市农业局 计算机类 64.25 10  
20161010312 市农业局 计算机类 63.75 11  
20161010222 市农业局 计算机类 60.25 12  
20161010606 市农业局 计算机类 56.25 13  
20161010228 市农业局 计算机类 0.00 14 缺考
20161010226 市政府法制办 法律类 76.75 1  
20161010715 市政府法制办 法律类 76.25 2  
20161010510 市政府法制办 法律类 76.25 2  
20161010711 市政府法制办 法律类 74.75 4  
20161010720 市政府法制办 法律类 74.00 5  
20161010218 市政府法制办 法律类 72.50 6  
20161010302 市政府法制办 法律类 72.00 7  
20161010611 市政府法制办 法律类 71.25 8  
20161010626 市政府法制办 法律类 70.75 9  
20161010430 市政府法制办 法律类 68.75 10  
20161010723 市政府法制办 法律类 65.00 11  
20161010216 市政府法制办 法律类 64.00 12  
20161010315 市政府法制办 法律类 63.00 13  
20161010504 市政府法制办 法律类 52.00 14  
20161010728 市政府法制办 法律类 0.00 15 缺考
20161010722 市政府法制办 法律类 0.00 15 缺考
20161010122 市政府法制办 法律类或文秘类 76.75 1  
20161010126 市政府法制办 法律类或文秘类 73.00 2  
20161010209 市政府法制办 法律类或文秘类 72.75 3  
20161010425 市政府法制办 法律类或文秘类 72.50 4  
20161010404 市政府法制办 法律类或文秘类 72.25 5  
20161010805 市政府法制办 法律类或文秘类 69.25 6  
20161010505 市政府法制办 法律类或文秘类 68.75 7  
20161010709 市政府法制办 法律类或文秘类 67.00 8  
20161010516 市政府法制办 法律类或文秘类 66.00 9  
20161010801 市政府法制办 法律类或文秘类 66.00 9  
20161010227 市政府法制办 法律类或文秘类 65.75 11  
20161010605 市政府法制办 法律类或文秘类 63.75 12  
20161010321 市政府法制办 法律类或文秘类 0.00 13 缺考
20161010618 市政府法制办 法律类或文秘类 0.00 13 缺考
20161010327 市政府法制办 法律类或文秘类 0.00 13 缺考

公考的秘密,扫一扫全知道!
 

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部