国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 青海 > 2016年青海海东市县级公立医院和基层医疗卫生机构面向社会公开招聘工作人员面试成绩和总成绩公布及体检安排的通知

2016年青海海东市县级公立医院和基层医疗卫生机构面向社会公开招聘工作人员面试成绩和总成绩公布及体检安排的通知

2016-12-27 15:16:20 字号: | | 推荐课程:必胜技巧
  各位考生:
 
  2016年海东市县级公立医院和基层医疗卫生机构面向社会公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩和总成绩予以公布,并就体检工作安排通知如下:
 
  一、体检人员
 
  进入体检人员范围:进入体检的考生95名。体检名单详见附表“备注”栏中标示为“进入体检”的考生。
 
  二、体检时间  
 
  体检时间安排在2017年1月5日。请进入体检的考生于体检当天上午8:10时持身份证、准考证、体检费,到青海省红十字医院门诊大楼七楼体检中心集合,由工作人员统一组织体检,自行体检的一律无效。体检费用自理(约需400元),由体检医院收取。
 
  三、体检标准
 
  体检检测项目、标准及操作参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。对体检不合格项目有疑义的,允许复检一次。体检结果以复检结论为准。
 
  四、递补原则
 
  考生因个人原因未按时参加体检,视为自动放弃;体检不合格的,取消进入考察资格。空缺岗位按照该岗位的考试总成绩依次递补。
 
  五、注意事项
 
  1、考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,由考生本人承担后果。对于弄虚作假、冒名顶替者,一经查实,取消聘用资格。
 
  2、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天须空腹,如不注意者,后果自负。请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。
 
  3、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检。怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,其体检按照相关文件执行。
 
  考生注意:所有考生请在体检后,保持手机联系畅通,若有需复检的将通过手机联系。体检结果在青海人事考试信息网、海东市人力资源和社会保障局网公布,请各位考生随时关注信息发布。
 
  附件:2016年海东市县级公立医院和基层医疗卫生机构面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩表
 
  海东市人力资源和社会保障局
 
  海东市卫生和计划生育委员会
 
  2016年12月27日

 
2016年海东市县级公立医院和基层医疗卫生机构面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩表
序号 姓名 准考证号 报考职位 招考人数 笔试成绩 笔试成绩加权(70%) 面试成绩 面试成绩加权(30%) 总成绩 名次 备注
1 任继虹 516321200213 21306002-平安区中医医院针灸医师 1 61.20 42.84 78.60 23.58 66.42 1 进入体检
2 李长晖 516321200111 21306002-平安区中医医院针灸医师 49.03 34.32 0.00 0.00 34.32 2  
3 汪冬 556321202106 21306001-平安区中医医院检验师 1 51.33 35.93 78.80 23.64 59.57 1 进入体检
4 赵元凤 556321201916 21306001-平安区中医医院检验师 49.17 34.42 76.80 23.04 57.46 2  
5 安春兰 556321201923 21306001-平安区中医医院检验师 47.13 32.99 75.40 22.62 55.61 3  
6 赵统元 526321200317 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 10 60.40 42.28 83.20 24.96 67.24 1 进入体检
7 拉露阳 526321200518 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 61.97 43.38 78.40 23.52 66.90 2 进入体检
8 韩庆萍 526321200301 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 62.47 43.73 75.80 22.74 66.47 3 进入体检
9 马银花 526321200316 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 59.67 41.77 81.80 24.54 66.31 4 进入体检
10 兰旭红 526321200415 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 59.57 41.70 81.80 24.54 66.24 5 进入体检
11 何得英 526321200315 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 58.80 41.16 80.80 24.24 65.40 6 进入体检
12 申董玲 526321200814 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 56.43 39.50 85.00 25.50 65.00 7 进入体检
13 张雪青 526321200326 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 58.80 41.16 78.00 23.40 64.56 8 进入体检
14 东生梅 526321200717 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 57.10 39.97 79.20 23.76 63.73 9 进入体检
15 赵文翠 526321200430 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 57.17 40.02 78.20 23.46 63.48 10 进入体检
16 朵彦玲 526321200817 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 56.73 39.71 77.80 23.34 63.05 11  
17 董成梅 526321200719 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 55.77 39.04 78.40 23.52 62.56 12  
18 马晓强 526321200319 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 55.97 39.18 76.40 22.92 62.10 13  
19 姜春清 526321200720 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 55.57 38.90 75.60 22.68 61.58 14  
20 石永安 526321200729 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 53.87 37.71 77.20 23.16 60.87 15  
21 许朝秀 526321200507 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 53.07 37.15 76.20 22.86 60.01 16  
22 李成梅 526321200602 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 50.53 35.37 79.00 23.70 59.07 17  
23 林忠桂 526321200813 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 52.90 37.03 71.20 21.36 58.39 18  
24 杨万存 526321200412 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 50.67 35.47 75.00 22.50 57.97 19  
25 陈金莲 526321200510 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 52.87 37.01 68.80 20.64 57.65 20  
26 郭万秀 526321200324 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 47.27 33.09 71.40 21.42 54.51 21  
27 冶来海买 526321200820 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 54.97 38.48 0.00 0.00 38.48 22  
28 郭玉霞 526321200515 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 53.63 37.54 0.00 0.00 37.54 23  
29 马淑英 526321200620 21305004-互助土族自治县沙塘川、加定中心卫生院、林川、巴扎、西山、红崖子沟卫生院临床医师各1名、哈拉直沟、蔡家堡卫生院临床医师各2名 46.10 32.27 0.00 0.00 32.27 24  
30 李进良 516321200115 21305003-互助土族自治县人民医院中西医医师 1 59.83 41.88 81.40 24.42 66.30 1 进入体检
31 李永桂 516321200202 21305003-互助土族自治县人民医院中西医医师 56.70 39.69 79.00 23.70 63.39 2  
32 蔡廷学 516321200127 21305003-互助土族自治县人民医院中西医医师 57.23 40.06 72.00 21.60 61.66 3  
33 李黎青 116321202218 21305002-互助土族自治县人民医院文秘 1 56.00 39.20 81.00 24.30 63.50 1 进入体检
34 苗海花 116321202214 21305002-互助土族自治县人民医院文秘 56.67 39.67 77.40 23.22 62.89 2  
35 马天香 116321202219 21305002-互助土族自治县人民医院文秘 53.67 37.57 61.80 18.54 56.11 3  
36 常芃 216321202304 21305001-互助土族自治县人民医院财会 1 52.33 36.63 83.20 24.96 61.59 1 进入体检
37 保国凤 216321202309 21305001-互助土族自治县人民医院财会 51.33 35.93 79.20 23.76 59.69 2  
38 宋玉梅 216321202308 21305001-互助土族自治县人民医院财会 46.00 32.20 0.00 0.00 32.20 3  
39 马晓燕 546321201207 21304011-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院护士2名、岗察乡卫生院护士1名 3 52.77 36.94 76.40 22.92 59.86 1 进入体检
40 东措毛 546321201204 21304011-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院护士2名、岗察乡卫生院护士1名 50.33 35.23 76.40 22.92 58.15 2 进入体检
41 达娃措毛 546321201713 21304011-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院护士2名、岗察乡卫生院护士1名 48.73 34.11 74.60 22.38 56.49 3 进入体检
42 华毛加 546321201802 21304011-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院护士2名、岗察乡卫生院护士1名 49.00 34.30 72.00 21.60 55.90 4  
43 格桑措 546321201401 21304011-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院护士2名、岗察乡卫生院护士1名 44.67 31.27 74.80 22.44 53.71 5  
44 卡毛先 546321201714 21304011-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院护士2名、岗察乡卫生院护士1名 45.50 31.85 72.40 21.72 53.57 6  
45 完曼措 546321201724 21304011-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院护士2名、岗察乡卫生院护士1名 42.43 29.70 72.60 21.78 51.48 7  
46 拉毛卓玛 636321202422 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 3 63.50 44.45 78.40 23.52 67.97 1 进入体检
47 才让加 636321202406 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 62.50 43.75 79.60 23.88 67.63 2 进入体检
48 仁青措 636321202513 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 60.50 42.35 78.80 23.64 65.99 3 进入体检
49 扎拉本 636321202419 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 58.50 40.95 80.80 24.24 65.19 4  
50 达娃 636321202508 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 55.50 38.85 76.20 22.86 61.71 5  
51 血日布 636321202504 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 58.67 41.07 67.60 20.28 61.35 6  
52 李加措 636321202426 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 57.33 40.13 70.60 21.18 61.31 7  
53 周毛措 636321202407 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 57.83 40.48 68.80 20.64 61.12 8  
54 扎西加措 636321202402 21304010-循化撒拉族自治县尕楞乡卫生院藏医医师1名、岗察乡卫生院藏医医师2名 58.17 40.72 0.00 0.00 40.72 9  
55 何静 566321200827 21304009-循化撒拉族自治县道帏乡卫生院公卫医师 1 58.90 41.23 81.20 24.36 65.59 1 进入体检
56 韩秀 566321200825 21304009-循化撒拉族自治县道帏乡卫生院公卫医师 51.63 36.14 76.80 23.04 59.18 2  
57 韩俊义 566321200822 21304009-循化撒拉族自治县道帏乡卫生院公卫医师 54.20 37.94 0.00 0.00 37.94 3  
58 韩晓梅 546321201608 21304008-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院妇幼医师 1 48.10 33.67 73.20 21.96 55.63 1 进入体检
59 马晓娜 546321201827 21304008-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院妇幼医师 44.90 31.43 76.20 22.86 54.29 2  
60 花鸣 556321201927 21304007-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院检验师 1 40.57 28.40 77.00 23.10 51.50 1 进入体检
61 郭西英 556321201930 21304007-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院检验师 39.33 27.53 78.20 23.46 50.99 2  
62 苗丽丽 556321201928 21304007-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院检验师 38.87 27.21 77.80 23.34 50.55 3  
63 马忠诚 556321202107 21304006-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院影像技师 1 48.70 34.09 83.20 24.96 59.05 1 进入体检
64 韩冬花 556321202015 21304006-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院影像技师 42.17 29.52 79.20 23.76 53.28 2  
65 白秀莹 556321202027 21304006-循化撒拉族自治县白庄中心卫生院影像技师 41.83 29.28 0.00 0.00 29.28 3  
66 孙闇东 546321201515 21304005-循化撒拉族自治县人民医院助产士 1 41.90 29.33 79.80 23.94 53.27 1 进入体检
67 马彩云 546321201312 21304005-循化撒拉族自治县人民医院助产士 39.07 27.35 0.00 0.00 27.35 2  
68 高萍 546321201407 21304005-循化撒拉族自治县人民医院助产士 36.83 25.78 0.00 0.00 25.78 3  
69 马玉萍 556321201921 21304004-循化撒拉族自治县人民医院检验师 1 46.20 32.34 86.20 25.86 58.20 1 进入体检
70 韩月 556321202116 21304004-循化撒拉族自治县人民医院检验师 45.40 31.78 81.60 24.48 56.26 2  
71 贾媛 556321202006 21304004-循化撒拉族自治县人民医院检验师 43.37 30.36 83.40 25.02 55.38 3  
72 韩玉霞 526321200727 21304001-循化撒拉族自治县人民医院临床医师 2 53.33 37.33 76.00 22.80 60.13 1 进入体检
73 韩维良 526321200802 21304001-循化撒拉族自治县人民医院临床医师 51.03 35.72 72.80 21.84 57.56 2 进入体检
74 白雪琴 526321200702 21304001-循化撒拉族自治县人民医院临床医师 49.87 34.91 74.20 22.26 57.17 3  
75 曹雪君 526321200709 21304001-循化撒拉族自治县人民医院临床医师 64.03 44.82 0.00 0.00 44.82 4  
76 黎郁平 526321200724 21304001-循化撒拉族自治县人民医院临床医师 55.10 38.57 0.00 0.00 38.57 5  
77 马晓艳 556321201911 21303014-化隆回族自治县塔加卫生院影像技师 1 46.63 32.64 75.60 22.68 55.32 1 进入体检
78 魏小英 556321202008 21303014-化隆回族自治县塔加卫生院影像技师 36.93 25.85 77.00 23.10 48.95 2  
79 马永哲 556321202003 21303014-化隆回族自治县塔加卫生院影像技师 42.07 29.45 62.60 18.78 48.23 3  
80 王有岩 556321202012 21303013-化隆回族自治县扎巴、德恒隆卫生院检验师各1名 2 44.23 30.96 82.60 24.78 55.74 1 进入体检
81 解秀春 556321202115 21303013-化隆回族自治县扎巴、德恒隆卫生院检验师各1名 43.13 30.19 78.40 23.52 53.71 2 进入体检
82 李晓妍 556321202113 21303013-化隆回族自治县扎巴、德恒隆卫生院检验师各1名 36.10 25.27 79.00 23.70 48.97 3  
83 马天龙 566321200828 21303012-化隆回族自治县德恒隆、金源、塔加卫生院公卫医师各1名 3 52.87 37.01 80.40 24.12 61.13 1 进入体检
84 甫兰兰 566321200830 21303012-化隆回族自治县德恒隆、金源、塔加卫生院公卫医师各1名 45.00 31.50 70.60 21.18 52.68 2 进入体检
85 汪吉琴 566321200824 21303012-化隆回族自治县德恒隆、金源、塔加卫生院公卫医师各1名 42.87 30.01 74.00 22.20 52.21 3 进入体检
86 赵婷婷 536321201005 21303011-化隆回族自治县扎巴卫生院药剂师 1 49.00 34.30 77.40 23.22 57.52 1 进入体检
87 张桂莲 536321200923 21303011-化隆回族自治县扎巴卫生院药剂师 46.83 32.78 74.40 22.32 55.10 2  
88 马国良 536321200902 21303011-化隆回族自治县扎巴卫生院药剂师 46.17 32.32 74.80 22.44 54.76 3  
89 冶占龙 516321200119 21303010-化隆回族自治县查甫、沙连堡、阿什努乡卫生院中西医医师各1名 3 36.80 25.76 74.20 22.26 48.02 1 进入体检
90 申召君 516321200109 21303010-化隆回族自治县查甫、沙连堡、阿什努乡卫生院中西医医师各1名 34.50 24.15 70.20 21.06 45.21 2 进入体检
91 王建学 556321202103 21303009-化隆回族自治县第二人民医院影像技师 1 53.50 37.45 82.80 24.84 62.29 1 进入体检
92 窦慧琴 556321201910 21303009-化隆回族自治县第二人民医院影像技师 50.87 35.61 82.20 24.66 60.27 2  
93 韩雪 556321202029 21303009-化隆回族自治县第二人民医院影像技师 48.87 34.21 61.00 18.30 52.51 3  
94 周霞霞 516321200212 21303008-化隆回族自治县第二人民医院中西医医师 1 56.33 39.43 76.80 23.04 62.47 1 进入体检
95 王梦真 536321201002 21303007-化隆回族自治县第二人民医院中药师 2 64.40 45.08 85.80 25.74 70.82 1 进入体检
96 王彩云 536321201101 21303007-化隆回族自治县第二人民医院中药师 49.27 34.49 81.20 24.36 58.85 2 进入体检
97 马咸梅 536321200929 21303007-化隆回族自治县第二人民医院中药师 48.83 34.18 80.40 24.12 58.30 3  
98 尹玉珍 536321201011 21303007-化隆回族自治县第二人民医院中药师 48.77 34.14 77.20 23.16 57.30 4  
99 赵颖 536321201102 21303007-化隆回族自治县第二人民医院中药师 47.40 33.18 0.00 0.00 33.18 5  
100 马正 526321200427 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 5 66.53 46.57 77.80 23.34 69.91 1 进入体检
101 马美玲 526321200519 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 64.30 45.01 74.60 22.38 67.39 2 进入体检
102 郝静 526321200601 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 60.80 42.56 74.80 22.44 65.00 3 进入体检
103 李晓梅 526321200414 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 53.97 37.78 79.20 23.76 61.54 4 进入体检
104 尹继焕 526321200501 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 57.07 39.95 70.40 21.12 61.07 5 进入体检
105 刘志伟 526321200706 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 51.77 36.24 79.80 23.94 60.18 6  
106 冶君兰 526321200704 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 51.87 36.31 78.40 23.52 59.83 7  
107 李小萍 526321200419 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 51.47 36.03 75.20 22.56 58.59 8  
108 朱广生 526321200401 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 48.77 34.14 0.00 0.00 34.14 9  
109 周晓兰 526321200803 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 48.30 33.81 0.00 0.00 33.81 10  
110 申德花 526321200723 21303006-化隆回族自治县第二人民医院临床医师 41.63 29.14 0.00 0.00 29.14 11  
111 苏有花 556321202001 21303005-化隆回族自治县第二人民医院检验师 2 50.23 35.16 78.40 23.52 58.68 1 进入体检
112 马有祥 556321202030 21303005-化隆回族自治县第二人民医院检验师 47.53 33.27 80.80 24.24 57.51 2 进入体检
113 马丽萍 556321202010 21303005-化隆回族自治县第二人民医院检验师 42.43 29.70 0.00 0.00 29.70 3  
114 冶进财 556321201919 21303005-化隆回族自治县第二人民医院检验师 40.27 28.19 0.00 0.00 28.19 4  
115 当知卓么 546321201825 21303004-化隆回族自治县第二人民医院助产士 2 47.07 32.95 76.00 22.80 55.75 1 进入体检
116 马丽娜 546321201426 21303004-化隆回族自治县第二人民医院助产士 45.53 31.87 74.60 22.38 54.25 2 进入体检
117 史芙蓉 546321201203 21303004-化隆回族自治县第二人民医院助产士 45.20 31.64 72.40 21.72 53.36 3  
118 余海兄 546321201508 21303004-化隆回族自治县第二人民医院助产士 43.63 30.54 73.40 22.02 52.56 4  
119 刘静 546321201605 21303004-化隆回族自治县第二人民医院助产士 42.63 29.84 69.60 20.88 50.72 5  
120 王梅桂 546321201609 21303004-化隆回族自治县第二人民医院助产士 39.67 27.77 0.00 0.00 27.77 6  
121 巩浩 536321201027 21303003-化隆回族自治县第二人民医院药剂师 1 56.33 39.43 86.80 26.04 65.47 1 进入体检
122 马兴桂 536321201015 21303003-化隆回族自治县第二人民医院药剂师 59.23 41.46 79.20 23.76 65.22 2  
123 周晓珍 536321201028 21303003-化隆回族自治县第二人民医院药剂师 55.63 38.94 79.80 23.94 62.88 3  
124 马付蓉 516321200225 21303002-化隆回族自治县第二人民医院中医医师 2 58.07 40.65 79.80 23.94 64.59 1 进入体检
125 裴春锦 516321200203 21303002-化隆回族自治县第二人民医院中医医师 56.10 39.27 78.00 23.40 62.67 2 进入体检
126 马海生 516321200226 21303002-化隆回族自治县第二人民医院中医医师 53.87 37.71 0.00 0.00 37.71 3  
127 葛永平 516321200106 21302010-民和回族土族自治县大庄卫生院、马营中心卫生院中西医医师各2名 4 52.97 37.08 75.20 22.56 59.64 1 进入体检
128 李海善 516321200129 21302010-民和回族土族自治县大庄卫生院、马营中心卫生院中西医医师各2名 41.63 29.14 70.60 21.18 50.32 2 进入体检
129 杨莉莉 526321200611 21302009-民和回族土族自治县塔城卫生院临床医师2名、前河卫生院临床医师1名 3 60.40 42.28 77.40 23.22 65.50 1 进入体检
130 冶丰琴 526321200703 21302009-民和回族土族自治县塔城卫生院临床医师2名、前河卫生院临床医师1名 57.47 40.23 75.60 22.68 62.91 2 进入体检
131 肖连兄 526321200807 21302009-民和回族土族自治县塔城卫生院临床医师2名、前河卫生院临床医师1名 53.33 37.33 81.00 24.30 61.63 3 进入体检
132 吕春庆 526321200525 21302009-民和回族土族自治县塔城卫生院临床医师2名、前河卫生院临床医师1名 52.40 36.68 69.40 20.82 57.50 4  
133 张云 526321200726 21302009-民和回族土族自治县塔城卫生院临床医师2名、前河卫生院临床医师1名 49.00 34.30 76.80 23.04 57.34 5  
134 祁晓春 526321200304 21302009-民和回族土族自治县塔城卫生院临床医师2名、前河卫生院临床医师1名 47.03 32.92 0.00 0.00 32.92 6  
135 薛青梅 526321200303 21302009-民和回族土族自治县塔城卫生院临床医师2名、前河卫生院临床医师1名 40.53 28.37 0.00 0.00 28.37 7  
136 魏玉芳 556321201917 21302008-民和回族土族自治县第二人民医院检验师 1 46.47 32.53 85.20 25.56 58.09 1 进入体检
137 谢静 516321200214 21302006-民和回族土族自治县第二人民医院中医医师 2 61.83 43.28 85.40 25.62 68.90 1 进入体检
138 哈成德 516321200217 21302006-民和回族土族自治县第二人民医院中医医师 59.50 41.65 83.20 24.96 66.61 2 进入体检
139 杨帆 516321200112 21302006-民和回族土族自治县第二人民医院中医医师 55.57 38.90 76.00 22.80 61.70 3  
140 马桂芬 516321200105 21302006-民和回族土族自治县第二人民医院中医医师 54.47 38.13 77.60 23.28 61.41 4  
141 罗永花 516321200221 21302006-民和回族土族自治县第二人民医院中医医师 54.37 38.06 77.60 23.28 61.34 5  
142 吴生贵 516321200116 21302005-民和回族土族自治县第二人民医院中西医医师 2 47.77 33.44 76.20 22.86 56.30 1 进入体检
143 郑有兰 526321200505 21302004-民和回族土族自治县第二人民医院临床医师 2 57.93 40.55 80.40 24.12 64.67 1 进入体检
144 白雪 526321200422 21302004-民和回族土族自治县第二人民医院临床医师 54.47 38.13 82.60 24.78 62.91 2 进入体检
145 邓青先 526321200604 21302004-民和回族土族自治县第二人民医院临床医师 52.60 36.82 79.00 23.70 60.52 3  
146 任立东 526321200310 21302004-民和回族土族自治县第二人民医院临床医师 46.13 32.29 72.80 21.84 54.13 4  
147 鄂英花 526321200423 21302004-民和回族土族自治县第二人民医院临床医师 42.27 29.59 0.00 0.00 29.59 5  
148 张月红 516321200210 21302003-民和回族土族自治县中医院中西医医师 3 40.17 28.12 66.20 19.86 47.98 1 进入体检
149 胡淑萍 516321200123 21302003-民和回族土族自治县中医院中西医医师 39.37 27.56 61.40 18.42 45.98 2 进入体检
150 马萍 556321202014 21302002-民和回族土族自治县中医院检验师 1 52.10 36.47 81.40 24.42 60.89 1 进入体检
151 曹海清 556321202111 21302002-民和回族土族自治县中医院检验师 47.07 32.95 71.60 21.48 54.43 2  
152 马斌 526321200504 21302001-民和回族土族自治县中医院临床医师 2 70.27 49.19 83.80 25.14 74.33 1 进入体检
153 鲍兰 526321200506 21302001-民和回族土族自治县中医院临床医师 63.93 44.75 82.60 24.78 69.53 2 进入体检
154 白索珍 526321200424 21302001-民和回族土族自治县中医院临床医师 62.17 43.52 0.00 0.00 43.52 3  
155 薛生花 516321200124 21301014-乐都区达拉乡卫生院中医医师 1 48.83 34.18 82.40 24.72 58.90 1 进入体检
156 马续琴 516321200207 21301014-乐都区达拉乡卫生院中医医师 43.77 30.64 70.60 21.18 51.82 2  
157 马军 516321200220 21301014-乐都区达拉乡卫生院中医医师 41.20 28.84 0.00 0.00 28.84 3  
158 赵玲 526321200502 21301013-乐都区瞿昙镇、洪水镇卫生院临床医师各1名 2 53.83 37.68 85.20 25.56 63.24 1 进入体检
159 南彩兰 526321200321 21301013-乐都区瞿昙镇、洪水镇卫生院临床医师各1名 55.10 38.57 76.20 22.86 61.43 2 进入体检
160 李万财 526321200730 21301013-乐都区瞿昙镇、洪水镇卫生院临床医师各1名 54.13 37.89 77.20 23.16 61.05 3  
161 白晓瑛 526321200714 21301013-乐都区瞿昙镇、洪水镇卫生院临床医师各1名 51.00 35.70 76.80 23.04 58.74 4  
162 李延文 526321200327 21301013-乐都区瞿昙镇、洪水镇卫生院临床医师各1名 51.77 36.24 0.00 0.00 36.24 5  
163 蔡庭林 546321201702 21301012-乐都区达拉、李家乡卫生院护士各1名 2 53.30 37.31 82.80 24.84 62.15 1 进入体检
164 井娜 546321201806 21301012-乐都区达拉、李家乡卫生院护士各1名 52.33 36.63 81.40 24.42 61.05 2 进入体检
165 吴琦 546321201328 21301012-乐都区达拉、李家乡卫生院护士各1名 53.47 37.43 77.60 23.28 60.71 3  
166 朱丽娟 546321201212 21301012-乐都区达拉、李家乡卫生院护士各1名 53.90 37.73 74.40 22.32 60.05 4  
167 费亚萍 546321201116 21301012-乐都区达拉、李家乡卫生院护士各1名 52.17 36.52 77.80 23.34 59.86 5  
168 唐艳香 546321201304 21301012-乐都区达拉、李家乡卫生院护士各1名 51.33 35.93 76.20 22.86 58.79 6  
169 宋冬英 516321200130 21301011-乐都区下营、城台、峰堆、蒲台、中坝、芦花、马营、马厂、中岭乡卫生院中西医医师各1名 9 50.53 35.37 85.00 25.50 60.87 1 进入体检
170 李生隆 516321200204 21301011-乐都区下营、城台、峰堆、蒲台、中坝、芦花、马营、马厂、中岭乡卫生院中西医医师各1名 54.70 38.29 71.80 21.54 59.83 2 进入体检
