国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 面试 > 山西 > 2018山西晋中市行政机关(含参照管理)公务员面试名单

2018山西晋中市行政机关(含参照管理)公务员面试名单

2018-07-13 14:22:00 字号: | | 推荐课程 必胜技巧 来源:山西人事考试网

2018年晋中市行政机关考试录用公务员(含参照管理)面试公告
  
  2018山西晋中市行政机关用公务员面试时间2018年7月14日-15日上午7:20前报到,下午12:30前报到。
  
  2018山西晋中市行政机关用公务员面试地:点榆次晋华中学(榆次区新建路297号)

2018年晋中市行政机关考试录用公务员面试人员名单及报到时间候考区安排(7月15日) 
7月15日上午:          
准考证号 笔试总成绩 职位名称 姓名 面试时间 报到时间 候考区
91124082918 65.60 祁县人民政府办公室_科员1 范莉莎 7月15日上午 7:20 A
91124071819 65.45 祁县人民政府办公室_科员1 张晓娜 7月15日上午 7:20 A
91124035117 65.40 祁县人民政府办公室_科员1 曹宇 7月15日上午 7:20 A
91124040913 62.70 祁县人民政府办公室_科员2 李宇乐 7月15日上午 7:20 A
91124025801 61.95 祁县人民政府办公室_科员2 段荣鑫 7月15日上午 7:20 A
91124080318 61.85 祁县人民政府办公室_科员2 赵英姿 7月15日上午 7:20 A
91124034503 61.85 祁县人民政府办公室_科员2 王桐 7月15日上午 7:20 A
91124081924 67.15 祁县人民政府办公室_科员3 冯晓玲 7月15日上午 7:20 A
91124030709 66.70 祁县人民政府办公室_科员3 乔亦亮 7月15日上午 7:20 A
91124026509 62.70 祁县人民政府办公室_科员3 牛玉媛 7月15日上午 7:20 A
91124013220 63.40 祁县财政局_科员 张世敏 7月15日上午 7:20 A
91124032519 61.40 祁县财政局_科员 高艳芳 7月15日上午 7:20 A
91124041726 61.20 祁县财政局_科员 任浩铭 7月15日上午 7:20 A
91124042216 73.25 祁县市场和质量监督管理局_科员1 白晋豪 7月15日上午 7:20 A
91124053902 72.05 祁县市场和质量监督管理局_科员1 张秀青 7月15日上午 7:20 A
91124013015 69.65 祁县市场和质量监督管理局_科员1 张莹 7月15日上午 7:20 A
91124013616 69.65 祁县市场和质量监督管理局_科员1 苏婧宇 7月15日上午 7:20 A
91124026015 68.30 祁县市场和质量监督管理局_科员2 任培鑫 7月15日上午 7:20 A
91124022223 67.55 祁县市场和质量监督管理局_科员2 王栋 7月15日上午 7:20 A
91124091614 67.10 祁县市场和质量监督管理局_科员2 李晓宇 7月15日上午 7:20 A
91124035901 62.70 祁县市场和质量监督管理局_科员3 刘晓捷 7月15日上午 7:20 A
91124081307 62.25 祁县市场和质量监督管理局_科员3 凌钟兴 7月15日上午 7:20 A
91124043406 60.40 祁县市场和质量监督管理局_科员3 赵丽霞 7月15日上午 7:20 A
91124034922 70.55 祁县人力资源和社会保障局_科员 李鑫 7月15日上午 7:20 B
91124071827 65.95 祁县人力资源和社会保障局_科员 蔡永蓉 7月15日上午 7:20 B
91124090413 65.75 祁县人力资源和社会保障局_科员 李瑾 7月15日上午 7:20 B
91124036022 67.80 祁县社会保险事业管理中心(参照管理)_科员 康佳惠 7月15日上午 7:20 B
91124054230 67.30 祁县社会保险事业管理中心(参照管理)_科员 路鹏 7月15日上午 7:20 B
91124037001 65.85 祁县社会保险事业管理中心(参照管理)_科员 刘泽相 7月15日上午 7:20 B
91124010216 65.20 祁县社会保险事业管理中心(参照管理)_科员 史涛 7月15日上午 7:20 B
91124022727 65.20 祁县社会保险事业管理中心(参照管理)_科员 田伟 7月15日上午 7:20 B
91124090419 64.15 祁县社会保险事业管理中心(参照管理)_科员 闫晓晨 7月15日上午 7:20 B
91124013019 62.60 祁县农村经济经营管理中心(参照管理)_科员1 冯婧 7月15日上午 7:20 B
91124026416 60.85 祁县农村经济经营管理中心(参照管理)_科员1 宋英俊 7月15日上午 7:20 B
91124042106 58.55 祁县农村经济经营管理中心(参照管理)_科员1 赵静静 7月15日上午 7:20 B
91124043122 62.25 祁县农村经济经营管理中心(参照管理)_科员2 王锦锋 7月15日上午 7:20 B
91124071320 61.95 祁县农村经济经营管理中心(参照管理)_科员2 张文军 7月15日上午 7:20 B
91124043210 58.80 祁县农村经济经营管理中心(参照管理)_科员2 胡锦乔 7月15日上午 7:20 B
91124041902 70.45 祁县安全生产监察大队(参照管理)_科员1 杜鑫华 7月15日上午 7:20 B
91124081010 68.50 祁县安全生产监察大队(参照管理)_科员1 周星 7月15日上午 7:20 B
91124030814 68.45 祁县安全生产监察大队(参照管理)_科员1 王珍珍 7月15日上午 7:20 B
91124032318 67.85 祁县安全生产监察大队(参照管理)_科员2 邓剑瑛 7月15日上午 7:20 B
91124051513 60.55 祁县安全生产监察大队(参照管理)_科员2 屈丽君 7月15日上午 7:20 B
91124021825 60.55 祁县安全生产监察大队(参照管理)_科员2 张悦 7月15日上午 7:20 B
91124053606 64.05 灵石县人民政府办公室_科员 曹壮壮 7月15日上午 7:20 B
91124033701 63.60 灵石县人民政府办公室_科员 王永健 7月15日上午 7:20 B
91124032201 56.80 灵石县人民政府办公室_科员 赵梁杰 7月15日上午 7:20 B
91124053305 71.85 灵石县市场和质量监督管理局_科员 陈欣 7月15日上午 7:20 C
91124040729 70.60 灵石县市场和质量监督管理局_科员 朱昭宇 7月15日上午 7:20 C
91124010530 67.85 灵石县市场和质量监督管理局_科员 姜敏 7月15日上午 7:20 C
91124092328 63.50 灵石县国土资源局_科员 王静 7月15日上午 7:20 C
91124020725 63.50 灵石县国土资源局_科员 田露 7月15日上午 7:20 C
91124026807 71.85 灵石县人力资源和社会保障局_科员 陈鹤 7月15日上午 7:20 C
91124021405 68.80 灵石县人力资源和社会保障局_科员 焦亚蒙 7月15日上午 7:20 C
91124035220 66.00 灵石县人力资源和社会保障局_科员 郝玮 7月15日上午 7:20 C
91124054310 64.55 灵石县人力资源和社会保障局_科员 马晓阳 7月15日上午 7:20 C
91124080804 61.40 灵石县人力资源和社会保障局_科员 师瑞霞 7月15日上午 7:20 C
91124072816 71.40 灵石县司法局_乡镇司法助理员1 张哲 7月15日上午 7:20 C
91124022503 69.75 灵石县司法局_乡镇司法助理员1 范乐 7月15日上午 7:20 C
91124026413 68.00 灵石县司法局_乡镇司法助理员1 李娜 7月15日上午 7:20 C
91124055017 60.05 灵石县司法局_乡镇司法助理员2 武思敏 7月15日上午 7:20 C
91124043622 51.95 灵石县司法局_乡镇司法助理员2 王海龙 7月15日上午 7:20 C
91124082925 49.20 灵石县司法局_乡镇司法助理员2 郭健 7月15日上午 7:20 C
91124043618 66.75 灵石县卫生和计划生育局_科员 张晓林 7月15日上午 7:20 C
91124041524 60.90 灵石县卫生和计划生育局_科员 宁一馨 7月15日上午 7:20 C
91124031901 66.60 灵石县供销合作社(参照管理)_科员 刘妍 7月15日上午 7:20 C
91124041806 61.25 灵石县供销合作社(参照管理)_科员 王娟 7月15日上午 7:20 C
91124025227 60.10 灵石县供销合作社(参照管理)_科员 张竟云 7月15日上午 7:20 C
91124083116 67.70 灵石县农业机械中心(参照管理)_科员 康丽霞 7月15日上午 7:20 C
91124070407 61.75 灵石县农业机械中心(参照管理)_科员 张志新 7月15日上午 7:20 C
91124080322 57.85 灵石县农业机械中心(参照管理)_科员 王丹艺 7月15日上午 7:20 C
91124012302 73.95 灵石县投资促进局(参照管理)_科员 赵晨旭 7月15日上午 7:20 D
91124054625 70.15 灵石县投资促进局(参照管理)_科员 张浩 7月15日上午 7:20 D
91124020927 69.20 灵石县投资促进局(参照管理)_科员 许泽峰 7月15日上午 7:20 D
91124023326 68.50 灵石县投资促进局(参照管理)_科员 温传阳 7月15日上午 7:20 D
91124052322 68.20 灵石县投资促进局(参照管理)_科员 张超朝 7月15日上午 7:20 D
91124012006 66.80 灵石县投资促进局(参照管理)_科员 李玮 7月15日上午 7:20 D
91124051909 69.70 灵石县养老保险中心(参照管理)_科员 宋宇强 7月15日上午 7:20 D
91124032130 66.65 灵石县养老保险中心(参照管理)_科员 段曌 7月15日上午 7:20 D
91124023726 66.20 灵石县养老保险中心(参照管理)_科员 王丽慧 7月15日上午 7:20 D
91124035120 66.00 灵石县养老保险中心(参照管理)_科员 任鹏程 7月15日上午 7:20 D
91124034009 65.45 灵石县养老保险中心(参照管理)_科员 刘小莉 7月15日上午 7:20 D
91124035414 64.10 灵石县养老保险中心(参照管理)_科员 赵璐 7月15日上午 7:20 D
91124051829 65.40 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 康惠钦 7月15日上午 7:20 D
91124041507 64.15 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 何悦 7月15日上午 7:20 D
91124036717 64.05 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 李姝琪 7月15日上午 7:20 D
91124032015 63.75 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 高星晶 7月15日上午 7:20 D
91124072805 63.35 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 侯玺 7月15日上午 7:20 D
91124072403 71.10 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 尚媛媛 7月15日上午 7:20 D
91124070908 69.60 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 孙颖敏 7月15日上午 7:20 D
91124053322 66.95 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 秦佳 7月15日上午 7:20 D
91124011711 65.75 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 蔡怡璇 7月15日上午 7:20 D
91124053509 64.80 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 侍哲敏 7月15日上午 7:20 D
91124051521 62.10 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 程荣锋 7月15日上午 7:20 D
91124035513 72.05 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 王铮 7月15日上午 7:20 E
91124082120 67.40 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 赵巾莹 7月15日上午 7:20 E
91124043315 65.10 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 王雅玲 7月15日上午 7:20 E
91124044229 64.95 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 李琦 7月15日上午 7:20 E
91124034124 62.10 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 薛文晶 7月15日上午 7:20 E
91124034611 74.35 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 杨春英 7月15日上午 7:20 E
91124071418 67.95 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 冯蕊 7月15日上午 7:20 E
91124044307 67.65 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 戎文倩 7月15日上午 7:20 E
91124091926 67.15 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 高静 7月15日上午 7:20 E
91124040401 67.15 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 王越 7月15日上午 7:20 E
91124022621 65.90 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 岳聪丽 7月15日上午 7:20 E
91124031925 70.65 榆次区农业综合开发中心(参照管理)_科员 岳斐 7月15日上午 7:20 E
91124033620 68.10 榆次区农业综合开发中心(参照管理)_科员 赵晨冉 7月15日上午 7:20 E
91124032605 64.30 榆次区农业综合开发中心(参照管理)_科员 程琛 7月15日上午 7:20 E
91124031420 66.90 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 曹铠驿 7月15日上午 7:20 E
91124026303 65.60 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 范肖方 7月15日上午 7:20 E
91124024307 65.50 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 冯雪儿 7月15日上午 7:20 E
91124050723 65.55 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 高婕 7月15日上午 7:20 E
91124043016 65.30 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 王华媛 7月15日上午 7:20 E
91124023218 61.35 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 张浩 7月15日上午 7:20 E
91124010924 66.35 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员3 张丽娟 7月15日上午 7:20 E
91124025508 63.40 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员3 张露丹 7月15日上午 7:20 E
91124031224 62.35 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员3 刘璐 7月15日上午 7:20 E
91124072608 71.15 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员4 刘浩伟 7月15日上午 7:20 F
91124010804 66.55 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员4 陶建丹 7月15日上午 7:20 F
91124072011 62.90 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员4 吴东雅 7月15日上午 7:20 F
91124033516 66.00 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员5 田莉 7月15日上午 7:20 F
91124051410 65.45 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员5 李国燕 7月15日上午 7:20 F
91124043307 61.15 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员5 刘慧宇 7月15日上午 7:20 F
91124081111 67.85 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 牟旭泽 7月15日上午 7:20 F
91124024522 66.65 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 阎力 7月15日上午 7:20 F
91124031703 64.45 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 马卓敏 7月15日上午 7:20 F
91124012417 65.65 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 李明蔚 7月15日上午 7:20 F
91124020305 63.85 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 马媛媛 7月15日上午 7:20 F
91124040813 63.80 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 宁慧 7月15日上午 7:20 F
91124037010 69.25 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员3 史泽波 7月15日上午 7:20 F
91124025813 67.65 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员3 贺晓刚 7月15日上午 7:20 F
91124022104 68.65 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 李建琴 7月15日上午 7:20 F
91124025917 66.80 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 焦毓雯 7月15日上午 7:20 F
91124024714 66.55 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 海丹 7月15日上午 7:20 F
91124072014 64.65 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 刘晓东 7月15日上午 7:20 F
91124021316 63.25 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 武强 7月15日上午 7:20 F
91124033522 62.85 榆次区医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 王玲青 7月15日上午 7:20 F
91124054515 62.95 榆次区档案局(参照管理)_科员 蔚玮 7月15日上午 7:20 F
91124033119 59.85 榆社县国库集中支付中心(参照管理)_科员1 张宇坤 7月15日上午 7:20 F
91124070901 58.90 榆社县国库集中支付中心(参照管理)_科员1 曹晶晶 7月15日上午 7:20 F
91124026717 53.70 榆社县国库集中支付中心(参照管理)_科员1 张瑜 7月15日上午 7:20 F
7月15日下午:          
准考证号 笔试总成绩 职位名称 姓名 面试时间 报到时间 候考区
91124026821 62.80 榆社县失业保险中心(参照管理)_科员1 杨帆 7月15日下午 12:30 A
91124031322 60.75 榆社县失业保险中心(参照管理)_科员1 李杰 7月15日下午 12:30 A
91124026203 60.60 榆社县失业保险中心(参照管理)_科员1 李天颖 7月15日下午 12:30 A
91124042419 68.50 榆社县社会医疗管理服务中心(参照管理)_科员1 庄园 7月15日下午 12:30 A
91124034608 65.30 榆社县社会医疗管理服务中心(参照管理)_科员1 王敏 7月15日下午 12:30 A
91124013108 63.10 榆社县社会医疗管理服务中心(参照管理)_科员1 任国红 7月15日下午 12:30 A
91124050316 70.50 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员1 雷汀 7月15日下午 12:30 A
91124036915 69.30 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员1 孟晏而 7月15日下午 12:30 A
91124032724 66.95 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员1 张少凡 7月15日下午 12:30 A
91124040509 66.20 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员2 游静 7月15日下午 12:30 A
91124081906 64.20 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员2 李文泽 7月15日下午 12:30 A
91124010424 63.60 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员2 张宇飞 7月15日下午 12:30 A
91124032420 66.65 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员3 刘理婷 7月15日下午 12:30 A
91124031119 58.85 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员3 曹阳 7月15日下午 12:30 A
91124024723 58.40 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员3 乔大为 7月15日下午 12:30 A
91124080120 66.20 榆社县爱国运动委员会办公室(参照管理)_科员1 裴雅 7月15日下午 12:30 A
91124051230 65.65 榆社县爱国运动委员会办公室(参照管理)_科员1 张静 7月15日下午 12:30 A
91124026313 64.95 榆社县爱国运动委员会办公室(参照管理)_科员1 王卓一 7月15日下午 12:30 A
91124072509 60.85 榆社县投资促进局(参照管理)_科员1 胡媛 7月15日下午 12:30 A
91124033404 58.85 榆社县投资促进局(参照管理)_科员1 李亚 7月15日下午 12:30 A
91124051518 58.05 榆社县投资促进局(参照管理)_科员1 鹿变 7月15日下午 12:30 A
91124014002 69.20 介休市卫生和计划生育局_科员 贾瑾 7月15日下午 12:30 B
91124033128 68.85 介休市卫生和计划生育局_科员 张帆 7月15日下午 12:30 B
91124080602 68.80 介休市卫生和计划生育局_科员 李艳君 7月15日下午 12:30 B
91124083112 68.40 介休市卫生和计划生育局_科员 王明山 7月15日下午 12:30 B
91124032306 64.65 介休市卫生和计划生育局_科员 吕晶 7月15日下午 12:30 B
91124032615 64.50 介休市卫生和计划生育局_科员 宋国栋 7月15日下午 12:30 B
91124026908 69.40 介休市财政局_科员1 刘彦丹 7月15日下午 12:30 B
91124030122 68.25 介休市财政局_科员1 陈晓红 7月15日下午 12:30 B
91124091908 64.15 介休市财政局_科员1 郭源涛 7月15日下午 12:30 B
91124082814 64.15 介休市财政局_科员1 张晓雅 7月15日下午 12:30 B
91124043807 66.95 介休市财政局_科员2 韩立将 7月15日下午 12:30 B
91124091726 66.35 介休市财政局_科员2 王进杰 7月15日下午 12:30 B
91124054223 65.10 介休市财政局_科员2 杨文麟 7月15日下午 12:30 B
91124036820 63.10 介休市财政局_科员2 王宇 7月15日下午 12:30 B
91124082622 62.95 介休市财政局_科员2 宋鸿健 7月15日下午 12:30 B
91124082526 62.50 介休市财政局_科员2 唐亚瑞 7月15日下午 12:30 B
91124050320 67.55 介休市人力资源和社会保障局_科员1 毛立文 7月15日下午 12:30 B
91124033428 64.55 介休市人力资源和社会保障局_科员1 李晶 7月15日下午 12:30 B
91124091630 61.80 介休市人力资源和社会保障局_科员1 韩丰钰 7月15日下午 12:30 B
91124025430 65.65 介休市人力资源和社会保障局_科员2 郝晓娟 7月15日下午 12:30 B
91124091210 64.30 介休市人力资源和社会保障局_科员2 崔曦 7月15日下午 12:30 B
91124037026 62.65 介休市人力资源和社会保障局_科员2 景艳 7月15日下午 12:30 B
91124025517 70.95 介休市规划和城市管理局_科员 胡培宏 7月15日下午 12:30 C
91124023229 69.50 介休市规划和城市管理局_科员 李晓伟 7月15日下午 12:30 C
91124034322 68.95 介休市规划和城市管理局_科员 孟力 7月15日下午 12:30 C
91124036630 67.20 介休市规划和城市管理局_科员 程智超 7月15日下午 12:30 C
91124020713 64.00 介休市规划和城市管理局_科员 王旺旺 7月15日下午 12:30 C
91124013128 63.70 介休市规划和城市管理局_科员 曹柱柱 7月15日下午 12:30 C
91124021626 62.80 介休市司法局_科员 朱佳铜 7月15日下午 12:30 C
91124090707 61.70 介休市司法局_科员 郝晨翀 7月15日下午 12:30 C
91124050518 58.50 介休市司法局_科员 侯雅璐 7月15日下午 12:30 C
91124033314 58.50 介休市司法局_科员 黄笑笑 7月15日下午 12:30 C
91124012015 67.25 介休市水务局_科员1 燕宁 7月15日下午 12:30 C
91124082505 65.15 介休市水务局_科员1 燕蔚 7月15日下午 12:30 C
91124054725 64.70 介休市水务局_科员1 赵霞 7月15日下午 12:30 C
91124051118 70.35 介休市水务局_科员2 蔺志雯 7月15日下午 12:30 C
91124023606 65.00 介休市水务局_科员2 曹璟璟 7月15日下午 12:30 C
91124025602 64.95 介休市水务局_科员2 杨林瑞 7月15日下午 12:30 C
91124041014 64.55 介休市文化旅游发展委员会_科员1 白茂林 7月15日下午 12:30 C
91124041930 62.65 介休市文化旅游发展委员会_科员1 李佳红 7月15日下午 12:30 C
91124042918 62.50 介休市文化旅游发展委员会_科员1 罗宏灿 7月15日下午 12:30 C
91124040330 62.45 介休市文化旅游发展委员会_科员2 任海娟 7月15日下午 12:30 C
91124091118 62.20 介休市文化旅游发展委员会_科员2 徐丽 7月15日下午 12:30 C
91124091012 60.40 介休市文化旅游发展委员会_科员2 田愚成 7月15日下午 12:30 C
91124052915 65.85 介休市档案局(参照管理)_科员 温振威 7月15日下午 12:30 D
91124020211 65.75 介休市档案局(参照管理)_科员 孟羽丰 7月15日下午 12:30 D
91124090410 62.15 介休市档案局(参照管理)_科员 李璇 7月15日下午 12:30 D
91124010414 62.40 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 邓晓芸 7月15日下午 12:30 D
91124052602 60.20 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 温苑捷 7月15日下午 12:30 D
91124080204 59.15 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 董慧琳 7月15日下午 12:30 D
91124034312 66.55 寿阳县发展和改革局_科员1 王宁 7月15日下午 12:30 D
91124043321 65.90 寿阳县发展和改革局_科员1 戴晓宇 7月15日下午 12:30 D
91124024617 64.90 寿阳县发展和改革局_科员1 郭亚丽 7月15日下午 12:30 D
91124090407 69.25 寿阳县发展和改革局_科员2 李娜 7月15日下午 12:30 D
91124054326 63.80 寿阳县发展和改革局_科员2 刘哲 7月15日下午 12:30 D
91124033822 63.50 寿阳县发展和改革局_科员2 梁烨 7月15日下午 12:30 D
91124030728 68.95 寿阳县市场和质量监督管理局_科员1 王晓丽 7月15日下午 12:30 D
91124034704 68.30 寿阳县市场和质量监督管理局_科员1 温永新 7月15日下午 12:30 D
91124023805 64.50 寿阳县市场和质量监督管理局_科员1 刘志卿 7月15日下午 12:30 D
91124025618 67.15 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 陈君 7月15日下午 12:30 D
91124043030 66.45 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 张婧 7月15日下午 12:30 D
91124031905 66.40 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 秦利荣 7月15日下午 12:30 D
91124020421 62.70 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 孙代红 7月15日下午 12:30 D
91124022413 61.00 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 张峰 7月15日下午 12:30 D
91124054517 59.70 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 宋晓霞 7月15日下午 12:30 D
91124040518 67.30 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 马俊 7月15日下午 12:30 E
91124053829 66.70 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 封佳丽 7月15日下午 12:30 E
91124082714 65.80 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 霍雅婷 7月15日下午 12:30 E
91124021214 66.40 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员3 张英鹏 7月15日下午 12:30 E
91124043515 61.75 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员3 李嫣 7月15日下午 12:30 E
91124011628 56.20 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员3 赵婧 7月15日下午 12:30 E
91124032502 66.55 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 耿彩蕊 7月15日下午 12:30 E
91124080927 62.40 介休市医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员4 孟璐 7月15日下午 12:30 E
91124035906 67.65 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 赵雅琪 7月15日下午 12:30 E
91124082920 67.45 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 蔺亚平 7月15日下午 12:30 E
91124050418 66.75 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 吴晓宇 7月15日下午 12:30 E
91124040525 66.45 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 王晶 7月15日下午 12:30 E
91124080420 64.60 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 韩旭雯 7月15日下午 12:30 E
91124051615 64.55 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 杨威 7月15日下午 12:30 E
91124091725 62.70 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 赵惠莹 7月15日下午 12:30 E
91124024406 62.20 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 郭美池 7月15日下午 12:30 E
91124044126 61.65 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 李越 7月15日下午 12:30 E
91124050827 61.35 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 冀媛 7月15日下午 12:30 E
91124081902 61.15 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 苗毅 7月15日下午 12:30 E
91124031920 70.00 寿阳县市场和质量监督管理局_科员2 张馨丹 7月15日下午 12:30 E
91124044327 66.45 寿阳县市场和质量监督管理局_科员2 代昆 7月15日下午 12:30 E
91124091108 62.90 寿阳县市场和质量监督管理局_科员2 贾志强 7月15日下午 12:30 E
91124070218 55.00 寿阳县规划和城市管理局_科员1 武慧敏 7月15日下午 12:30 F
91124072421 54.85 寿阳县规划和城市管理局_科员1 贾晓君 7月15日下午 12:30 F
91124040720 53.65 寿阳县规划和城市管理局_科员1 王晓雯 7月15日下午 12:30 F
91124025728 66.95 寿阳县规划和城市管理局_科员2 薛玉洁 7月15日下午 12:30 F
91124020619 65.40 寿阳县规划和城市管理局_科员2 郑懿 7月15日下午 12:30 F
91124011309 64.40 寿阳县规划和城市管理局_科员2 荣辉 7月15日下午 12:30 F
91124033403 69.35 寿阳县教育科技局_科员 王雅丽 7月15日下午 12:30 F
91124030209 66.40 寿阳县教育科技局_科员 裴春平 7月15日下午 12:30 F
91124036201 65.05 寿阳县教育科技局_科员 弓鑫鑫 7月15日下午 12:30 F
91124081904 66.65 寿阳县养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 朱碧姝 7月15日下午 12:30 F
91124024429 62.95 寿阳县养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 王利琴 7月15日下午 12:30 F
91124041717 62.80 寿阳县养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 聂文霞 7月15日下午 12:30 F
91124035526 70.30 寿阳县养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 赵小琴 7月15日下午 12:30 F
91124051728 68.20 寿阳县养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 李涛 7月15日下午 12:30 F
91124091724 64.25 寿阳县养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 王思衡 7月15日下午 12:30 F
91124050206 63.35 寿阳县畜牧兽医中心(参照管理)_科员 张鹏 7月15日下午 12:30 F
91124036806 61.95 寿阳县畜牧兽医中心(参照管理)_科员 杨春 7月15日下午 12:30 F
91124033305 61.85 寿阳县畜牧兽医中心(参照管理)_科员 张慧 7月15日下午 12:30 F
91124051714 65.70 寿阳县农村经济管理中心(参照管理)_科员 王娜 7月15日下午 12:30 F
91124082304 64.90 寿阳县农村经济管理中心(参照管理)_科员 李晓宇 7月15日下午 12:30 F
91124012618 63.95 寿阳县农村经济管理中心(参照管理)_科员 于艳琦 7月15日下午 12:30 F

  公考资讯网提醒考生:备考时间有限,而且考试竞争非常激烈,建议考生从现在就开始复习。必胜公考APP是每年百万考生的共同选择(免费课+海量题库刷题+免费答疑),做好复习规划,相信大家一定能在2019年考试中取得优异成绩,实现公职梦想!

相关阅读:

  • ·2018山西晋中市行政机关(含参照管理)公务员面试名单
  • ·2018年山西省考太原党群系统公务员面试公告
  • ·2018年山西省考省直党群机关公务员面试公告
  • ·2018年山西省考大同市党群系统资格复审公告
  • ·2018年山西公务员考试面试高分指南:人际沟通技巧
  • 推荐课程 必胜技巧
    地方公务员考试