2023年深圳市服务“双区”建设公务员招录已确认职位人数(1月31日9时)
深圳市2023年服务“双区”建设专项招录紧缺专业公务员已确认职位人数(截至1月31日9时)
职位编号 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 已确认 |
202301A(一) | 党史党建职位组(一) | - | - | 16 | 35 |
202301A(二) | 党史党建职位组(二) | - | - | 15 | 25 |
202301B(一) | 公共卫生职位组(一) | - | - | 15 | 193 |
202301B(二) | 公共卫生职位组(二) | - | - | 14 | 83 |
202301C(一) | 规划建设职位组(一) | - | - | 31 | 324 |
202301C(二) | 规划建设职位组(二) | - | - | 26 | 82 |
202301D(一) | 经济金融职位组(一) | - | - | 21 | 311 |
202301D(二) | 经济金融职位组(二) | - | - | 8 | 60 |
202301E(一) | 信息技术职位组(一) | - | - | 28 | 379 |
202301E(二) | 信息技术职位组(二) | - | - | 41 | 177 |
202301E(三) | 信息技术职位组(三) | - | - | 30 | 194 |
202301F(一) | 财务审计职位组(一) | - | - | 21 | 304 |
202301F(二) | 财务审计职位组(二) | - | - | 23 | 106 |
202301G(一) | 生物医药职位组(一) | - | - | 5 | 198 |
202301G(二) | 生物医药职位组(二) | - | - | 9 | 97 |
202301H(一) | 海洋科学与生态环境职位组(一) | - | - | 4 | 104 |
202301H(二) | 海洋科学与生态环境职位组(二) | - | - | 5 | 36 |
202301JA001 | 行政综合 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 17 |
202301JA002 | 行政综合 | 中共深圳市福田区委宣传部 | 深圳市福田区精神文明建设办公室 | 1 | 0 |
202301JA003 | 党史建设 | 深圳市福田区审计局 | 深圳市福田区基建审计办公室 | 1 | 2 |
202301JB001 | 公共卫生应急管理 | 深圳市福田区卫生健康局 | 深圳市福田区公共卫生应急办公室 | 1 | 9 |
202301JB002 | 爱国卫生 | 深圳市南山区卫生健康局 | 深圳市南山区爱国卫生运动委员会办公室 | 1 | 4 |
202301JB003 | 综合管理 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区计划生育协会 | 1 | 2 |
202301JC001 | 规划建设 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市绿化管理处 | 1 | 8 |
202301JC002 | 城乡规划 | 深圳市宝安区住房和建设局 | 深圳市宝安区住房和建设局 | 1 | 9 |
202301JC003 | 规划建设 | 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 | 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 | 1 | 3 |
202301JD002 | 产业经济战略研究 | 深圳市福田区工业和信息化局 | 深圳市福田区外商投资服务中心 | 1 | 5 |
202301JD003 | 行政综合 | 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 | 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | 33 |
202301JD004 | 产业规划发展 | 深圳市宝安区科技创新局 | 深圳市宝安区科技创新局 | 1 | 43 |
202301JD005 | 经济发展研究 | 深圳市龙华区发展和改革局 | 深圳市龙华区发展和改革局 | 1 | 16 |
202301JE001 | 信息化 | 中共深圳市委外事工作委员会办公室 | 中共深圳市委外事工作委员会办公室 | 1 | 17 |
202301JE002 | 司法行政 | 深圳市人民检察院 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 1 | 48 |
202301JE003 | 机构编制综合管理 | 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 | 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 | 1 | 13 |
202301JE004 | 网络管理 | 中共深圳市南山区委宣传部 | 中共深圳市南山区委宣传部 | 1 | 39 |
202301JE005 | 信息化 | 中共深圳市龙岗区委政法委员会 | 深圳市龙岗区社区网格管理办公室 | 1 | 5 |
202301JF001 | 财务审计 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市绿化管理处 | 1 | 5 |
202301JF002 | 财务会计审计 | 深圳市人民检察院 | 深圳市光明区人民检察院 | 1 | 36 |
202301JF003 | 财务会计 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市坪山区人民法院 | 1 | 33 |
202301JF004 | 财政政策研究 | 深圳市福田区财政局 | 深圳市福田区财政局 | 1 | 5 |
202301JF005 | 审计 | 深圳市福田区审计局 | 深圳市福田区基建审计办公室 | 1 | 3 |
202301JF006 | 财务会计 | 深圳市福田区机关事务管理局 | 深圳市福田区机关事务管理局 | 1 | 4 |
202301JF007 | 审计会计 | 深圳市宝安区机关事务管理局 | 深圳市宝安区机关事务管理局 | 1 | 26 |
202301JF008 | 财务管理 | 深圳市龙岗区人力资源局 | 深圳市龙岗区劳动人事争议仲裁院 | 1 | 14 |
202301JF009 | 财务会计审计 | 深圳市龙岗区机关事务管理局 | 深圳市龙岗区机关事务管理局 | 1 | 25 |
202301JK001 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 3 | 50 |
202301JK002 | 行政综合 | 中共深圳市委外事工作委员会办公室 | 中共深圳市委外事工作委员会办公室 | 1 | 26 |
202301JK003 | 综合调研岗 | 深圳市人民政府办公厅 | 深圳市人民政府办公厅 | 2 | 104 |
202301JK004 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 18 |
202301JK005 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 96 |
202301JK006 | 法治研究 | 深圳市司法局 | 深圳市司法局 | 2 | 18 |
202301JK007 | 行政复议综合 | 深圳市司法局 | 深圳市司法局 | 1 | 57 |
202301JK008 | 劳动人事争议仲裁 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市劳动人事争议仲裁院 | 1 | 3 |
202301JK009 | 核与辐射监管 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局 | 1 | 4 |
202301JK010 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 2 | 370 |
202301JK011 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市排水管理处 | 1 | 9 |
202301JK012 | 行政综合 | 深圳市统计局 | 深圳市统计局 | 1 | 258 |
202301JK013 | 统计分析 | 深圳市统计局 | 深圳市统计局 | 2 | 173 |
202301JK014 | 安全节能环保 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市环境卫生管理处 | 1 | 9 |
202301JK015 | 产业政策研究 | 深圳市中小企业服务局 | 深圳市中小企业服务局 | 1 | 10 |
202301JK016 | 产业政策研究 | 深圳市中小企业服务局 | 深圳市中小企业服务局 | 1 | 19 |
202301JK017 | 行政综合 | 中国民主同盟深圳市委员会 | 中国民主同盟深圳市委员会 | 1 | 81 |
202301JK018 | 行政综合 | 中国民主同盟深圳市委员会 | 中国民主同盟深圳市委员会 | 1 | 33 |
202301JK019 | 海洋产业管理与服务 | 深圳市科学技术协会 | 深圳市科学技术协会 | 1 | 19 |
202301JK020 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市南山区人民检察院 | 1 | 7 |
202301JK021 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市南山区人民检察院 | 1 | 2 |
202301JK022 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 1 | 0 |
202301JK023 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳市光明区人民检察院 | 1 | 3 |
202301JK024 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳深汕特别合作区人民检察院 | 1 | 0 |
202301JK025 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 0 |
202301JK026 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市龙岗区人民法院 | 1 | 5 |
202301JK027 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 1 |
202301JK028 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市龙岗区人民法院 | 1 | 5 |
202301JK029 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市南山区人民法院 | 1 | 2 |
202301JK030 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 1 |
202301JK031 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市南山区人民法院 | 1 | 6 |
202301JK032 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 1 |
202301JK033 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市南山区人民法院 | 1 | 9 |
202301JK034 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 3 | 2 |
202301JK035 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 3 | 2 |
202301JK036 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 1 |
202301JK037 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 0 |
202301JK038 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 2 | 10 |
202301JK039 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 2 | 17 |
202301JK040 | 信息技术 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 5 |
202301JK041 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市罗湖区人民法院 | 1 | 4 |
202301JK042 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市罗湖区人民法院 | 1 | 3 |
202301JK043 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市罗湖区人民法院 | 1 | 2 |
202301JK044 | 法官助理 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市福田区人民法院 | 3 | 17 |
202301JK045 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 1 |
202301JK046 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 2 |
202301JK047 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 11 |
202301JK048 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 2 | 13 |
202301JK049 | 纪检监察 | 中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察委员会机关 | 中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察委员会机关 | 1 | 3 |
202301JK050 | 档案管理 | 深圳市福田区档案馆 | 深圳市福田区档案馆 | 1 | 33 |
202301JK051 | 教育管理 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区教育局 | 1 | 78 |
202301JK052 | 文字综合 | 深圳市福田区科技创新局 | 深圳市福田区科技创新局 | 1 | 69 |
202301JK053 | 就业创业促进 | 深圳市福田区人力资源局 | 深圳市福田区人力资源局 | 1 | 11 |
202301JK054 | 工程安全 | 深圳市福田区住房和建设局 | 深圳市福田区住房和建设局 | 1 | 39 |
202301JK055 | 水政执法 | 深圳市福田区水务局 | 深圳市福田区水务局 | 1 | 43 |
202301JK056 | 纪检监察 | 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 | 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 | 1 | 5 |
202301JK057 | 综合治理 | 中共深圳市南山区委政法委员会 | 中共深圳市南山区委政法委员会 | 1 | 53 |
202301JK058 | 基层社会治理 | 中共深圳市南山区委政法委员会 | 中共深圳市南山区委政法委员会 | 1 | 3 |
202301JK059 | 行政综合 | 中共深圳市南山区委党校 | 中共深圳市南山区委党校 | 1 | 33 |
202301JK060 | 行政综合 | 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 | 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | 3 |
202301JK061 | 统计分析 | 深圳市南山区发展和改革局 | 深圳市南山区发展和改革局 | 1 | 14 |
202301JK062 | 行政管理 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区教育局 | 1 | 19 |
202301JK063 | 养老保障 | 深圳市南山区民政局 | 深圳市南山区民政局 | 1 | 117 |
202301JK064 | 基层卫生管理 | 深圳市南山区卫生健康局 | 深圳市南山区卫生健康局 | 1 | 25 |
202301JK065 | 安全生产监管 | 深圳市南山区应急管理局 | 深圳市南山区应急管理局 | 1 | 56 |
202301JK066 | 市政交通 | 深圳市南山区城市更新和土地整备局 | 深圳市南山区城市更新和土地整备局 | 1 | 16 |
202301JK067 | 消防管理 | 深圳市南山区机关事务管理局 | 深圳市南山区机关事务管理局 | 1 | 8 |
202301JK068 | 行政综合 | 深圳市盐田区机关事务管理局 | 深圳市盐田区机关事务管理局 | 1 | 108 |
202301JK069 | 行政综合 | 深圳市盐田区妇女联合会 | 深圳市盐田区妇女联合会 | 1 | 71 |
202301JK070 | 综合行政 | 中共深圳市宝安区委组织部 | 中共深圳市宝安区委组织部 | 1 | 6 |
202301JK071 | 行政管理 | 中共深圳市宝安区委组织部 | 中共深圳市宝安区委组织部 | 1 | 44 |
202301JK072 | 信息建设 | 深圳市宝安区科技创新局 | 深圳市宝安区科技创新局 | 1 | 389 |
202301JK073 | 法律事务 | 深圳市宝安区司法局 | 深圳市宝安区司法局 | 1 | 0 |
202301JK074 | 法律事务 | 深圳市宝安区司法局 | 深圳市宝安区司法局 | 1 | 104 |
202301JK075 | 综合管理 | 深圳市宝安区住房和建设局 | 深圳市宝安区住房和建设局 | 1 | 98 |
202301JK076 | 水务规划 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市宝安区水务局 | 1 | 44 |
202301JK077 | 行政综合 | 深圳市宝安区应急管理局 | 深圳市宝安区应急管理局 | 1 | 24 |
202301JK078 | 应急管理 | 深圳市宝安区应急管理局 | 深圳市宝安区应急管理局 | 1 | 7 |
202301JK079 | 应急管理 | 深圳市宝安区应急管理局 | 深圳市宝安区应急管理局 | 1 | 47 |
202301JK080 | 人事纪检 | 深圳市宝安区国有资产监督管理局 | 深圳市宝安区国有资产监督管理局 | 1 | 52 |
202301JK081 | 改革规划 | 深圳市宝安区国有资产监督管理局 | 深圳市宝安区国有资产监督管理局 | 1 | 48 |
202301JK082 | 文字材料 | 深圳市宝安区公共物业管理局 | 深圳市宝安区公共物业管理局 | 1 | 1 |
202301JK083 | 宣传综合 | 中共深圳市龙岗区委宣传部 | 中共深圳市龙岗区委宣传部 | 1 | 22 |
202301JK084 | 综治维稳 | 中共深圳市龙岗区委政法委员会 | 中共深圳市龙岗区委政法委员会 | 1 | 3 |
202301JK085 | 教育管理 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局 | 1 | 45 |
202301JK086 | 产业规划 | 深圳市龙岗区工业和信息化局 | 中国国际贸易促进委员会龙岗支会 | 1 | 11 |
202301JK087 | 司法行政 | 深圳市龙岗区司法局 | 深圳市龙岗区法律援助处 | 1 | 4 |
202301JK088 | 财政管理 | 深圳市龙岗区财政局 | 深圳市龙岗区财政局 | 1 | 22 |
202301JK089 | 法律事务 | 深圳市龙岗区人力资源局 | 深圳市龙岗区劳动人事争议仲裁院 | 1 | 15 |
202301JK090 | 工程管理 | 深圳市龙岗区机关事务管理局 | 深圳市龙岗区机关事务管理局 | 1 | 118 |
202301JK091 | 法治研究 | 中共深圳市龙华区委政法委员会 | 中共深圳市龙华区委政法委员会 | 1 | 1 |
202301JK092 | 执纪监督 | 中共深圳市坪山区纪律检查委员会机关 | 中共深圳市坪山区纪律检查委员会机关 | 1 | 114 |
202301JK093 | 劳动监察执法 | 深圳市光明区人力资源局 | 深圳市光明区人力资源局 | 1 | 21 |
202301JK094 | 住房建设 | 深圳市光明区住房和建设局 | 深圳市光明区住房和建设局 | 1 | 33 |
202301JK095 | 行政综合 | 深圳市大鹏新区综合办公室 | 深圳市大鹏新区综合办公室 | 1 | 9 |
202301JK096 | 法律事务 | 深圳市大鹏新区政法办公室 | 深圳市大鹏新区政法办公室 | 1 | 3 |
202301JK097 | 建设工程消防设计审查 | 深圳市大鹏新区住房和建设局 | 深圳市大鹏新区住房和建设局 | 1 | 28 |
202301JK098 | 旅游管理 | 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 | 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 | 1 | 43 |
202301JK099 | 综合管理 | 深圳市大鹏新区应急管理局 | 深圳市大鹏新区应急管理局 | 1 | 43 |
202301JM001 | 产业发展 | 深圳市福田区发展和改革局 | 深圳市福田区发展和改革局 | 1 | 193 |
202301KA001 | 行政综合 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 1 | 1 |
202301KJ001 | 规划土地监察 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划土地监察局 | 1 | 26 |
202301KJ002 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 3 | 56 |
202301KJ003 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 44 |
202301KJ004 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 11 |
202301KJ005 | 知识产权促进保护 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 20 |
202301KJ006 | 药品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 58 |
202301KJ007 | 动物卫生监督 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 67 |
202301KJ008 | 产业发展 | 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 | 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 | 1 | 218 |
202301KJ009 | 行政执法 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1 | 33 |
202301KJ010 | 土地监察执法 | 深圳市宝安区土地规划监察局 | 深圳市宝安区土地规划监察局 | 1 | 9 |
202301KJ011 | 文化执法 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 1 | 72 |
202301KJ012 | 环境管理 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市龙岗区城市绿地事务管理中心 | 1 | 19 |
202301KJ013 | 环卫监管 | 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 | 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 | 1 | 10 |
202301KL001 | 法制审核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 4 |
202301KL002 | 法制审核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 3 |
202301KL003 | 法制审核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 4 |
202301KL004 | 信息化建设 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 192 |
202301KL005 | 法制审核 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 3 | 1 |
202301KL006 | 交通管理 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 103 |
202301KL007 | 执法办案 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 2 |
202301KL008 | 法律培训 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 0 |
202301KL009 | 党建综合 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 3 |
202301KL010 | 财务会计 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 109 |
202301KL011 | 心理矫治 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 39 |
202301KL012 | 急救培训 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 4 |
202301KL013 | 特警训练 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 8 |
202301KL014 | 医疗急救 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 2 |
202301KL015 | 管理教育 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 138 |
202301KM001 | 司法警察 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 2 |
202301KM002 | 司法警察 | 深圳市中级人民法院 | 深圳市中级人民法院 | 1 | 4 |
202301LF001 | 财务会计 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 41 |
202301LF002 | 财务会计 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 1 | 19 |
202301ME001 | 信息化 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局宝安管理局 | 1 | 9 |
202301ME002 | 信息技术 | 深圳市坪山区政务服务数据管理局 | 深圳市坪山区政务服务数据管理局 | 1 | 22 |
202301MF001 | 财务会计审计 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局宝安管理局 | 1 | 5 |
202301MF002 | 财务会计审计 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 1 | 8 |
202301MF003 | 财务会计审计 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局龙华管理局 | 1 | 21 |
202301MK001 | 市政规划 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局福田管理局 | 1 | 22 |
202301MK002 | 建筑规划 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 1 | 28 |
202301MK003 | 市政规划 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 | 1 | 36 |
202301MK004 | 规划土地 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | 1 | 43 |
202301MK005 | 城市规划 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局龙华管理局 | 1 | 80 |
202301MK006 | 规划土地 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 | 1 | 43 |
202301MK007 | 湿地保护与管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 1 | 84 |
202301MK008 | 行政综合 | 深圳市生态环境局 | 深圳市饮用水源保护管理办公室 | 1 | 31 |
202301MK009 | 行政综合 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局大鹏管理局 | 1 | 1 |
202301MK010 | 交通运输管理 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局 | 3 | 5 |
202301MK011 | 交通运输管理 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局 | 3 | 8 |
202301MK012 | 交通运输管理 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局 | 3 | 131 |
202301MK013 | 交通运输管理 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输局 | 1 | 6 |
202301NB001 | 医疗监督 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市社会保险基金管理局 | 1 | 7 |
202301NB002 | 医疗监督 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市卫生监督局 | 1 | 6 |
202301NB003 | 医疗监督 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市卫生监督局 | 2 | 14 |
202301NB004 | 卫生监督 | 深圳市南山区卫生健康局 | 深圳市南山区卫生监督所 | 1 | 10 |
202301NB005 | 监督巡查 | 深圳市宝安区卫生健康局 | 深圳市宝安区卫生监督所 | 2 | 9 |
202301NB006 | 公共卫生 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳市龙岗区园山街道综合行政执法办公室 | 1 | 11 |
202301NB007 | 卫生监督 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区卫生监督所 | 1 | 4 |
202301NB008 | 卫生监督 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区卫生监督所 | 1 | 8 |
202301NC001 | 规划建设 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 5 |
202301NC002 | 规划建设 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道综合行政执法办公室 | 1 | 4 |
202301NC003 | 规划建设 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道综合行政执法办公室 | 1 | 0 |
202301NC004 | 工程管理 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 1 | 1 |
202301ND001 | 基金运营 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市社会保险基金管理局 | 1 | 19 |
202301NE001 | 信息化 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市社会保险基金管理局 | 1 | 8 |
202301NE002 | 信息技术 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 1 | 22 |
202301NE003 | 基层执法 | 深圳市罗湖区黄贝街道办事处 | 深圳市罗湖区黄贝街道办事处 | 1 | 1 |
202301NE004 | 行政执法 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 深圳市宝安区燕罗街道综合行政执法办公室 | 1 | 8 |
202301NE005 | 信息化 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 深圳市龙岗区吉华街道综合行政执法办公室 | 1 | 4 |
202301NF001 | 行政综合 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市社会保险基金管理局 | 2 | 9 |
202301NF002 | 财务会计审计 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 1 | 30 |
202301NJ001 | 行政综合 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市社会保险基金管理局 | 2 | 12 |
202301NJ002 | 统计分析 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市社会保险基金管理局 | 2 | 1 |
202301NJ003 | 法律事务 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境综合执法支队 | 1 | 1 |
202301NJ004 | 环境管理 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局宝安管理局福海所 | 1 | 16 |
202301NJ005 | 法律事务 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局宝安管理局西乡所 | 1 | 1 |
202301NJ006 | 危化品监管 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局宝安管理局航城所 | 1 | 13 |
202301NJ007 | 环境管理 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局龙岗管理局宝龙所 | 1 | 18 |
202301NJ008 | 环境管理 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局坪山管理局 | 1 | 14 |
202301NJ009 | 环境管理 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境局坪山管理局马峦所 | 1 | 14 |
202301NJ010 | 交通执法 | 深圳市交通运输局 | 深圳市交通运输行政执法支队 | 1 | 14 |
相关阅读: